[上櫃]
8069 元太-股價
收盤價(07/14)
215.00
成交量(張)
3,749
漲跌
+1.50
漲跌幅
+0.70%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
07/14 | +416 | 43.23% | -2 | -100 | -53 |
07/11 | +96 | 43.26% | -14 | -22 | +30 |
07/10 | -2,235 | 43.26% | -1,246 | -65 | -23 |
07/09 | -4,339 | 43.45% | +262 | -148 | -88 |
07/08 | +1,600 | 43.79% | +0 | -65 | -80 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07/14 | -76 | 6,430 | -6 | 120 | +178 | 14,406 |
07/11 | -37 | 6,506 | -2 | 126 | +28 | 14,228 |
07/10 | +359 | 6,543 | -3 | 128 | +62 | 14,200 |
07/09 | +77 | 6,184 | -62 | 131 | +1,052 | 14,138 |
07/08 | -162 | 6,107 | +1 | 193 | +75 | 13,086 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
07/11 | +906 | 19.44% | -895 | 80.56% | +27 | 71.42% |
07/04 | -1,881 | 19.36% | +2,022 | 80.64% | -3,691 | 71.42% |
06/27 | -945 | 19.53% | +994 | 80.47% | +1,504 | 71.75% |
06/20 | -793 | 19.61% | +889 | 80.39% | +1,786 | 71.62% |
06/13 | -2,283 | 19.68% | +2,492 | 80.32% | +457 | 71.47% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 22.63 | 25.87 | 32.09 | 33.10 | 32.49 | 40.66 |
月增 | -32.61% | +14.34% | +24.03% | +3.15% | -1.86% | +25.17% |
年增 | -8.09% | +77.39% | +86.36% | +50.22% | +21.20% | +46.71% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 5.00 | 0.00 | 5.00 |
2024 | 2023 全 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
2023 | 2022 全 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
2022 | 2021 全 | 3.20 | 0.00 | 3.20 |
2021 | 2020 全 | 2.70 | 0.00 | 2.70 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。