[上櫃]
8085 福華-股價
收盤價(06/02)
13.35
成交量(張)
528
漲跌
+1.20
漲跌幅
+9.88%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 | -26 | 4.56% | +0 | +0 | +3 |
| 06/01 | +47 | 4.58% | +0 | +0 | +1 |
| 05/29 | +217 | 4.54% | +0 | +0 | -1 |
| 05/28 | +49 | 4.39% | +0 | +0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 | -18 | 1,004 | +0 | 0 | -4 | 198 |
| 06/01 | -10 | 1,022 | +0 | 0 | -1 | 202 |
| 05/29 | -6 | 1,032 | +0 | 0 | -11 | 203 |
| 05/28 | -9 | 1,038 | +0 | 0 | +0 | 214 |
| 05/27 | -14 | 1,047 | +0 | 0 | +0 | 214 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 05/29 | +191 | 57.78% | -191 | 42.22% | -72 | 32.49% |
| 05/22 | +715 | 57.64% | -715 | 42.36% | +19 | 32.55% |
| 05/15 | -216 | 57.13% | +216 | 42.87% | +1,208 | 32.53% |
| 05/08 | -1,511 | 57.28% | +1,511 | 42.72% | +0 | 31.67% |
| 04/30 | +57 | 58.36% | -57 | 41.64% | +0 | 31.67% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.79 | 0.48 | 0.48 | 0.50 | - | - |
| 月增 | +38.17% | -38.28% | -0.04% | +3.58% | - | - |
| 年增 | +35.68% | -1.14% | -4.61% | -0.77% | - | - |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025 | 2024 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024 | 2023 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2023 | 2022 全 | 0.10 | 0.00 | 0.10 |
| 2022 | 2021 全 | 0.20 | 0.00 | 0.20 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。