[上櫃]

8088 品安-股價

收盤價(07/17)
47.25
成交量(張)
1,241
漲跌
-3.05
漲跌幅
-6.06%

三大法人

更多
外資 外資比例 投信 自營商
(自行)
自營商
(避險)
07/17 -13 4.22% +0 +0 +0
07/16 +33 4.24% +0 +0 0
07/15 -296 4.17% +0 +0 -1
07/14 +34 4.65% +0 +0 +1
07/13 +36 4.59% +0 +0 -1
三大法人
單位:張

融資融券

更多
融資 融資餘額 融券 融券餘額 借券 借券餘額
07/16 +25 3,991 +2 17 +1 2,007
07/15 +69 3,966 -5 15 +2 2,006
07/14 -230 3,897 +6 20 +4 2,004
07/13 -128 4,127 +2 14 -28 2,000
07/09 +56 4,255 -7 12 +0 0
融資融券
單位:張

股權分散

散戶 大戶 超級
大戶
增減 比例 增減 比例 增減 比例
07/17 +42 80.07% -42 19.93% -10 18.04%
07/09 +808 80.00% -808 20.00% -8 18.05%
07/03 +673 78.68% -673 21.32% -1,143 18.07%
06/26 +2,232 77.57% -2,232 22.43% -557 19.94%
06/18 -3,267 73.91% +3,267 26.09% +509 20.86%
股權分散
1. 單位: 張
2. 散戶: 持股400張以下
3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
4. 超級大戶: 持股1000張以上

每月營收(2026)

1月 2月 3月 4月 5月 6月
營收 2.02 1.13 1.89 0.97 1.51 1.24
月增 -27.82% -44.23% +67.20% -48.54% +55.90% -18.34%
年增 +136.01% +32.39% +56.38% +2.13% +59.63% +1.02%
7月 8月 9月 10月 11月 12月
營收 - - - - - -
月增 - - - - - -
年增 - - - - - -
每月營收
單位:億元

歷年股利

發放年度 所屬年度 現金股利 股票股利 總計
2026 2025 全 1.50 0.00 1.50
2025 2024 全 0.50 0.00 0.50
2024 2023 全 2.60 0.00 2.60
2023 2022 全 2.40 0.00 2.40
2022 2021 全 1.00 0.00 1.00
歷年股利
1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。