[上櫃]
8096 擎亞-股價
收盤價(10/13)
45.35
成交量(張)
5,416
漲跌
-1.55
漲跌幅
-3.30%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
10/13 | +663 | 0.00% | +0 | +0 | -61 |
10/09 | -1,227 | 23.07% | +0 | +0 | -49 |
10/08 | +1,848 | 23.88% | +0 | -64 | -77 |
10/07 | -1,499 | 22.64% | +0 | +64 | -51 |
10/03 | +2,801 | 23.61% | +0 | +0 | +424 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10/09 | +220 | 15,790 | -161 | 428 | -1 | 11,618 |
10/08 | -1,566 | 15,570 | +32 | 589 | +0 | 11,619 |
10/07 | +1,021 | 17,136 | +157 | 557 | +49 | 11,619 |
10/03 | +1,848 | 16,115 | +287 | 400 | +106 | 11,570 |
10/02 | +92 | 14,267 | -7 | 113 | +215 | 11,464 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
10/09 | -3,059 | 69.38% | +3,059 | 30.62% | +2,746 | 24.42% |
10/03 | +1,389 | 71.43% | -1,389 | 28.57% | -170 | 22.58% |
09/26 | -5 | 70.50% | +5 | 29.50% | +521 | 22.69% |
09/19 | +1,771 | 70.51% | -1,771 | 29.49% | +749 | 22.34% |
09/12 | +5 | 69.32% | -5 | 30.68% | -2,271 | 21.84% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 48.71 | 47.94 | 48.61 | 35.90 | 15.64 | 16.83 |
月增 | +65.21% | -1.58% | +1.39% | -26.14% | -56.43% | +7.58% |
年增 | +99.60% | +98.16% | +95.99% | +30.05% | -39.20% | -11.34% |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | 16.68 | 19.66 | 18.66 | - | - | - |
月增 | -0.86% | +17.81% | -5.05% | - | - | - |
年增 | -31.77% | -3.53% | -22.40% | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
2024 | 2023 全 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2023 | 2022 全 | 0.03 | 0.03 | 0.06 |
2022 | 2021 全 | 0.25 | 0.25 | 0.50 |
2021 | 2020 全 | 0.20 | 0.20 | 0.40 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。