[上櫃]
8147 正淩-股價
收盤價(06/02)
168.00
成交量(張)
1,007
漲跌
-3.50
漲跌幅
-2.04%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 | -2 | 20.17% | +0 | +0 | +1 |
| 06/01 | -144 | 20.13% | +0 | +1 | -11 |
| 05/29 | +24 | 20.42% | +0 | +6 | -22 |
| 05/28 | -82 | 20.33% | +0 | -12 | -12 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/02 | -163 | 1,169 | +4 | 13 | -2 | 989 |
| 06/01 | +50 | 1,332 | +2 | 9 | +23 | 991 |
| 05/29 | -1 | 1,282 | +1 | 7 | +13 | 968 |
| 05/28 | -54 | 1,283 | +0 | 6 | +40 | 955 |
| 05/27 | +48 | 1,337 | +0 | 6 | +39 | 915 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 05/29 | +961 | 51.27% | -961 | 48.73% | -521 | 36.60% |
| 05/22 | -1,044 | 48.97% | +1,044 | 51.03% | +1,326 | 37.85% |
| 05/15 | -817 | 51.47% | +817 | 48.53% | +704 | 34.67% |
| 05/08 | +1,220 | 53.43% | -1,220 | 46.57% | -1,134 | 32.98% |
| 04/30 | +674 | 50.51% | -674 | 49.49% | +94 | 35.70% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 1.62 | 1.32 | 1.66 | 2.10 | - | - |
| 月增 | +8.91% | -18.88% | +25.79% | +26.94% | - | - |
| 年增 | +43.88% | +22.21% | +15.11% | +19.54% | - | - |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 3.03 | 0.00 | 3.03 |
| 2025 | 2024 全 | 2.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2024 | 2023 全 | 2.50 | 0.00 | 2.50 |
| 2023 | 2022 全 | 2.70 | 0.00 | 2.70 |
| 2022 | 2021 全 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。