[上市]
8150 南茂-股價
收盤價(03/04)
58.10
成交量(張)
22,284
漲跌
-3.80
漲跌幅
-6.14%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | +3,262 | 43.02% | -2 | -200 | -101 |
| 03/03 | -2,385 | 42.54% | +0 | -581 | -395 |
| 03/02 | -5,085 | 42.83% | -603 | -848 | -599 |
| 02/26 | +28,816 | 43.57% | -3 | +408 | -59 |
| 02/25 | -2,750 | 39.50% | -2 | +330 | -333 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | -591 | 12,774 | -339 | 191 | +372 | 11,877 |
| 03/03 | -136 | 13,365 | -204 | 530 | +1,435 | 11,505 |
| 03/02 | -3,627 | 13,501 | -838 | 734 | -74 | 10,070 |
| 02/26 | -4,474 | 17,128 | +812 | 1,572 | -59 | 10,144 |
| 02/25 | +1,936 | 21,602 | +477 | 760 | +759 | 10,203 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 02/26 | -7,311 | 32.41% | +7,311 | 67.59% | +5,310 | 62.86% |
| 02/13 | +784 | 33.45% | -784 | 66.55% | -321 | 62.11% |
| 02/06 | -11,175 | 33.34% | +11,175 | 66.66% | +10,883 | 62.15% |
| 01/30 | +970 | 34.92% | -970 | 65.08% | -3,171 | 60.61% |
| 01/23 | +2,182 | 34.79% | -2,182 | 65.21% | -2,823 | 61.06% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 22.90 | - | - | - | - | - |
| 月增 | +3.95% | - | - | - | - | - |
| 年增 | +31.23% | - | - | - | - | - |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 1.23 | 0.00 | 1.23 |
| 2025 | 2024 全 | 1.20 | 0.00 | 1.20 |
| 2024 | 2023 全 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| 2023 | 2022 全 | 2.30 | 0.00 | 2.30 |
| 2022 | 2021 全 | 4.30 | 0.00 | 4.30 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。