[上櫃]
8183 精星-股價
收盤價(05/29)
28.50
成交量(張)
111
漲跌
+0.15
漲跌幅
+0.53%
三大法人
更多外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
---|---|---|---|---|---|
05/29 | +11 | 2.08% | +0 | +0 | 0 |
05/28 | -48 | 2.08% | +0 | +0 | +0 |
05/27 | -15 | 2.09% | +0 | +0 | +0 |
05/26 | -55 | 2.10% | +0 | +0 | 0 |
05/23 | -13 | 2.14% | +0 | +0 | +0 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
05/29 | -4 | 2,130 | +0 | 6 | +0 | 1,152 |
05/28 | -71 | 2,134 | +0 | 6 | +12 | 1,152 |
05/27 | +12 | 2,205 | -2 | 6 | +5 | 1,140 |
05/26 | -20 | 2,193 | +0 | 8 | +7 | 1,135 |
05/23 | +6 | 2,213 | +0 | 8 | +8 | 1,128 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
05/29 | +121 | 52.82% | -121 | 47.18% | -69 | 44.20% |
05/23 | +1,119 | 52.72% | -1,119 | 47.28% | -133 | 44.25% |
05/16 | -328 | 51.80% | +328 | 48.20% | -214 | 44.36% |
05/09 | +1,067 | 52.07% | -1,067 | 47.93% | -136 | 44.54% |
05/02 | +547 | 51.19% | -547 | 48.81% | -139 | 44.65% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2025)
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
營收 | 5.91 | 4.66 | 5.92 | 6.35 | - | - |
月增 | -28.33% | -21.23% | +27.11% | +7.24% | - | - |
年增 | +5.57% | +36.24% | +45.12% | +29.69% | - | - |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
營收 | - | - | - | - | - | - |
月增 | - | - | - | - | - | - |
年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
---|---|---|---|---|
2025 | 2024 全 | 1.30 | 0.00 | 1.30 |
2024 | 2023 全 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
2023 | 2022 全 | 1.90 | 0.00 | 1.90 |
2022 | 2021 全 | 1.25 | 0.00 | 1.25 |
2021 | 2020 全 | 0.80 | 0.00 | 0.80 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。