[上市]
8487 愛爾達-創-股價
收盤價(04/17)
79.40
成交量(張)
48
漲跌
-0.30
漲跌幅
-0.38%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 04/17 | -4 | 0.88% | +0 | +0 | +8 |
| 04/16 | +2 | 0.90% | +0 | +0 | +16 |
| 04/15 | +4 | 0.89% | +0 | +0 | -2 |
| 04/14 | +2 | 0.88% | +0 | +1 | +0 |
| 04/13 | +2 | 0.87% | +0 | +0 | +2 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/17 | +0 | 16 | +0 | 0 | +0 | 34 |
| 04/16 | +0 | 16 | +0 | 0 | +0 | 34 |
| 04/15 | +0 | 16 | +0 | 0 | +0 | 34 |
| 04/14 | -1 | 16 | +0 | 0 | +0 | 34 |
| 04/13 | -1 | 17 | +0 | 0 | +0 | 34 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 04/17 | -10 | 44.42% | +10 | 55.58% | +6 | 45.87% |
| 04/10 | -10 | 44.46% | +10 | 55.54% | +2 | 45.85% |
| 04/02 | -4 | 44.49% | +4 | 55.51% | +4 | 45.84% |
| 03/27 | +0 | 44.51% | +0 | 55.49% | +0 | 45.82% |
| 03/20 | +430 | 44.51% | -430 | 55.49% | +0 | 45.82% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 0.48 | 0.72 | 2.66 | - | - | - |
| 月增 | -22.73% | +49.26% | +268.61% | - | - | - |
| 年增 | -23.05% | -11.19% | +166.27% | - | - | - |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 4.81 | 0.00 | 4.81 |
| 2025 | 2024 全 | 5.20 | 0.00 | 5.20 |
| 2024 | 2023 全 | 4.50 | 0.00 | 4.50 |
| 2023 | 2022 全 | 2.20 | 0.00 | 2.20 |
| 2022 | 2021 全 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。