[上市]
9105 泰金寶-DR-股價
收盤價(03/04)
5.63
成交量(張)
25,151
漲跌
-0.27
漲跌幅
-4.58%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | -4,414 | 0.68% | +0 | +0 | -290 |
| 03/03 | -7,319 | 0.82% | +0 | +0 | -149 |
| 03/02 | +5,949 | 1.21% | +0 | +0 | -27 |
| 02/26 | +5,210 | 0.87% | +0 | +0 | +148 |
| 02/25 | -501 | 0.64% | +0 | +0 | +135 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | -170 | 54,043 | +2 | 59 | +566 | 65,555 |
| 03/03 | +421 | 54,213 | -180 | 57 | +1,388 | 64,989 |
| 03/02 | -613 | 53,792 | +33 | 237 | -412 | 63,601 |
| 02/26 | +507 | 54,405 | +5 | 204 | -1,319 | 64,013 |
| 02/25 | -2,557 | 53,898 | +34 | 199 | -1,271 | 65,332 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 02/26 | -7,597 | 70.42% | +7,597 | 29.58% | +11,174 | 16.90% |
| 02/13 | +3,280 | 70.88% | -3,290 | 29.12% | -1,997 | 16.23% |
| 02/06 | +7,561 | 70.68% | -7,551 | 29.32% | -11,639 | 16.35% |
| 01/30 | +6,107 | 70.22% | -6,107 | 29.78% | -6,315 | 17.05% |
| 01/23 | -27,652 | 69.86% | +27,652 | 30.14% | +23,054 | 17.43% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 111.84 | - | - | - | - | - |
| 月增 | +3.45% | - | - | - | - | - |
| 年增 | -7.15% | - | - | - | - | - |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
無資料
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。