[上市]

00664R 國泰臺灣加權反1-股權分散表

股權分散

查詢區間最多一年

股東人數及持股比例

國泰臺灣加權反12025-11-14至2026-02-26股東人數及持股比例圖

股權分散合計

國泰臺灣加權反12025-11-14至2026-02-26股權分散合計
50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
張數變化 -864 +1,343 -2,934 +13,378 +1,165 -8,089
持股張數 68,727 60,532 180,522 110,258 37,688 288,848
人數變化 -84 +14 -10 +21 +1 +1
股東人數 4,841 784 894 194 41 115
比例變化 -0.1659% +0.1372% -0.5253% +1.7220% +0.1297% -1.2977%
持股比例 9.21% 8.11% 24.18% 14.77% 5.05% 38.69%

股權分散各週明細

日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
02/26 746,575 +1,042 +933 +3,918 +8,614 -629 -4,378
02/13 737,075 +185 +1,119 +2,341 +298 +1,712 -5,655
02/06 737,075 +257 -1,155 -446 +61 -1,586 -1,132
01/30 741,075 -406 -497 -1,947 -2,136 +772 +4,214
01/23 741,075 +671 -503 +5,613 -2,448 -855 -2,478
01/16 741,075 -342 +1,881 +689 +2,536 +2,727 -7,491
01/09 741,075 +979 +1,263 -3,516 +1,347 +2,197 -2,271
01/02 741,075 +184 +306 -753 +5,450 -165 -5,022
12/26 741,075 +151 -755 +1,873 +2,209 -1,840 -1,638
12/19 741,075 -1,339 +668 -1,138 -1,122 +2,859 -2,928
12/12 744,075 +322 -1,193 +2,114 -1,711 +34 +433
12/05 744,075 -702 -768 -1,390 -790 -2,756 +9,406
11/28 741,075 -1,353 -454 -1,844 -595 +3,623 -6,877
11/21 748,575 -253 -360 -6,832 +3,839 -2,971 +6,577
11/14 748,575 -260 +858 -1,616 -2,174 -1,957 +11,149
日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
02/26 746,575 68,727 60,532 180,522 110,258 37,688 288,848
02/13 737,075 67,685 59,598 176,605 101,644 38,317 293,226
02/06 737,075 67,500 58,480 174,263 101,346 36,605 298,881
01/30 741,075 67,243 59,634 174,709 101,285 38,191 300,013
01/23 741,075 67,648 60,131 176,656 103,421 37,419 295,799
01/16 741,075 66,977 60,634 171,044 105,869 38,274 298,277
01/09 741,075 67,320 58,753 170,355 103,333 35,547 305,768
01/02 741,075 66,340 57,490 173,870 101,986 33,350 308,038
12/26 741,075 66,156 57,184 174,623 96,536 33,515 313,060
12/19 741,075 66,005 57,939 172,750 94,327 35,355 314,698
12/12 744,075 67,345 57,271 173,888 95,449 32,496 317,626
12/05 744,075 67,022 58,464 171,774 97,160 32,462 317,193
11/28 741,075 67,724 59,232 173,164 97,950 35,218 307,787
11/21 748,575 69,077 59,686 175,008 98,545 31,595 314,664
11/14 748,575 69,330 60,046 181,840 94,706 34,566 308,086
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
02/26 6,869 +52 +13 +27 +12 -1 +2
02/13 6,764 -11 +12 +4 -1 +2 +3
02/06 6,755 +2 -15 +0 +0 -2 -3
01/30 6,773 +3 -6 -11 -2 +1 +1
01/23 6,787 +32 -6 +23 -4 -1 +2
01/16 6,741 +19 +19 +0 +4 +3 +0
01/09 6,696 +52 +14 -3 +5 +2 -1
01/02 6,627 -3 +6 -8 +7 +0 +2
12/26 6,623 -6 -9 +5 +5 -2 -1
12/19 6,631 -86 +8 -2 -2 +3 -5
12/12 6,715 -1 -11 +7 -3 +0 +3
12/05 6,720 -41 -10 -8 -3 -3 -1
11/28 6,786 -45 -3 -6 +0 +4 +2
11/21 6,834 -39 -7 -31 +7 -3 +0
11/14 6,907 -12 +9 -7 -4 -2 -3
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
02/26 6,869 4,841 784 894 194 41 115
02/13 6,764 4,789 771 867 182 42 113
02/06 6,755 4,800 759 863 183 40 110
01/30 6,773 4,798 774 863 183 42 113
01/23 6,787 4,795 780 874 185 41 112
01/16 6,741 4,763 786 851 189 42 110
01/09 6,696 4,744 767 851 185 39 110
01/02 6,627 4,692 753 854 180 37 111
12/26 6,623 4,695 747 862 173 37 109
12/19 6,631 4,701 756 857 168 39 110
12/12 6,715 4,787 748 859 170 36 115
12/05 6,720 4,788 759 852 173 36 112
11/28 6,786 4,829 769 860 176 39 113
11/21 6,834 4,874 772 866 176 35 111
11/14 6,907 4,913 779 897 169 38 111
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
02/26 +0.0228% +0.0221% +0.2199% +0.9783% -0.1504% -1.0927%
02/13 +0.0251% +0.1518% +0.3176% +0.0404% +0.2323% -0.7672%
02/06 +0.0841% -0.1130% +0.0675% +0.0824% -0.1872% +0.0662%
01/30 -0.0547% -0.0671% -0.2628% -0.2882% +0.1042% +0.5686%
01/23 +0.0905% -0.0678% +0.7574% -0.3304% -0.1154% -0.3344%
01/16 -0.0462% +0.2539% +0.0930% +0.3422% +0.3680% -1.0108%
01/09 +0.1321% +0.1704% -0.4744% +0.1818% +0.2965% -0.3064%
01/02 +0.0249% +0.0412% -0.1016% +0.7354% -0.0223% -0.6777%
12/26 +0.0203% -0.1019% +0.2528% +0.2981% -0.2483% -0.2210%
12/19 -0.1441% +0.1213% -0.0590% -0.0995% +0.4035% -0.2223%
12/12 +0.0433% -0.1603% +0.2842% -0.2299% +0.0046% +0.0582%
12/05 -0.1311% -0.1354% -0.2810% -0.1594% -0.3896% +1.0966%
11/28 -0.0892% +0.0194% -0.0122% +0.0530% +0.5316% -0.5025%
11/21 -0.0338% -0.0481% -0.9127% +0.5128% -0.3969% +0.8787%
11/14 -0.1099% +0.0507% -0.4139% -0.3950% -0.3009% +1.1689%
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
02/26 9.2057% 8.1079% 24.1801% 14.7685% 5.0481% 38.6898%
02/13 9.1829% 8.0858% 23.9602% 13.7902% 5.1985% 39.7824%
02/06 9.1578% 7.9340% 23.6426% 13.7498% 4.9663% 40.5496%
01/30 9.0737% 8.0470% 23.5751% 13.6673% 5.1535% 40.4834%
01/23 9.1284% 8.1141% 23.8379% 13.9555% 5.0493% 39.9149%
01/16 9.0379% 8.1819% 23.0805% 14.2859% 5.1647% 40.2492%
01/09 9.0841% 7.9280% 22.9875% 13.9437% 4.7967% 41.2600%
01/02 8.9519% 7.7576% 23.4619% 13.7619% 4.5002% 41.5664%
12/26 8.9270% 7.7164% 23.5635% 13.0265% 4.5225% 42.2441%
12/19 8.9067% 7.8183% 23.3108% 12.7284% 4.7708% 42.4651%
12/12 9.0508% 7.6970% 23.3697% 12.8279% 4.3673% 42.6874%
12/05 9.0074% 7.8573% 23.0856% 13.0578% 4.3627% 42.6291%
11/28 9.1386% 7.9927% 23.3666% 13.2173% 4.7523% 41.5325%
11/21 9.2278% 7.9733% 23.3788% 13.1643% 4.2207% 42.0350%
11/14 9.2616% 8.0214% 24.2915% 12.6515% 4.6176% 41.1563%

說明

股權分散表是股市投資的好工具,從股權分散表可得知大股東和散戶持股及人數的變化,是籌碼分析的一種方式,用以了解籌碼流向及籌碼集中度。
大股東可能對於公司或產業較了解,能夠比一般人更早知道利多或利空資訊,因此股票若持續往大股東集中,表示大股東知道未來可能有利多,開始吸收籌碼,未來上漲機率較高,而往散戶流動則相反。
因此我們收集每周股權分散表的資料,計算各週與上週股東持股及人數的變化來觀察股票的流動,提供給大家一個籌碼分析的小工具。