[上櫃]

00760B 復華新興企業債-股權分散表

股權分散

更多
日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
01/09 458,020 -21 +0 -1 +0 +0 +22
01/02 458,020 -13 +0 +1 +0 -993 +1,005
12/26 458,020 -11 +0 +1 +0 +11 -1
12/19 458,020 -37 +75 -122 +0 +83 +1
12/12 458,020 -17 +0 -1 +0 +7 +10
12/05 458,020 -1 +0 -10 +0 +14 -3
11/28 458,020 -47 -151 +155 +0 +45 -1
11/21 458,020 -36 +151 -137 +0 +18 +3
11/14 458,020 -24 +0 +2 -794 +815 +1
11/07 458,020 -32 +0 +16 +8 +0 +8
10/31 458,020 -13 +0 +10 +7 +0 -4
10/23 458,020 +24 +0 -10 -11 +0 -2
10/17 458,020 +39 -63 -4 +25 +0 +3
10/09 458,020 -21 +0 -21 +37 +0 +4
10/03 458,020 +5 -51 +22 +19 +0 +5
09/26 458,020 -49 +53 -7 +11 +0 -8
09/19 458,020 -13 +10 -10 +12 +0 +2
09/12 458,020 -28 -46 -5 +74 +0 +4
09/05 458,020 -22 -3 -10 +38 +0 -4
08/29 458,020 -4 -154 +152 +6 +0 +1
日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
01/09 458,020 3,014 429 475 0 0 454,101
01/02 458,020 3,035 429 476 0 0 454,079
12/26 458,020 3,049 429 474 0 993 453,074
12/19 458,020 3,060 429 473 0 982 453,076
12/12 458,020 3,097 354 595 0 899 453,075
12/05 458,020 3,114 354 596 0 892 453,064
11/28 458,020 3,114 354 606 0 878 453,067
11/21 458,020 3,161 505 451 0 833 453,069
11/14 458,020 3,197 354 589 0 815 453,065
11/07 458,020 3,221 354 586 794 0 453,064
10/31 458,020 3,253 354 570 786 0 453,057
10/23 458,020 3,266 354 560 779 0 453,061
10/17 458,020 3,242 354 571 790 0 453,063
10/09 458,020 3,203 417 575 765 0 453,060
10/03 458,020 3,224 417 595 728 0 453,056
09/26 458,020 3,218 468 573 709 0 453,051
09/19 458,020 3,268 415 580 698 0 453,059
09/12 458,020 3,281 405 590 686 0 453,058
09/05 458,020 3,309 451 595 612 0 453,053
08/29 458,020 3,330 454 605 574 0 453,057
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
01/09 756 -3 +0 +0 +0 +0 +0
01/02 759 -1 +0 +0 +0 -1 +1
12/26 760 -5 +0 +0 +0 +0 +0
12/19 765 -7 +1 -1 +0 +0 +0
12/12 772 -2 +0 +0 +0 +0 +0
12/05 774 -1 +0 +0 +0 +0 +0
11/28 775 -4 -2 +1 +0 +0 +0
11/21 780 -1 +2 -1 +0 +0 +0
11/14 780 -1 +0 +0 -1 +1 +0
11/07 781 -2 +0 +0 +0 +0 +0
10/31 783 -2 +0 +0 +0 +0 +0
10/23 785 -4 +0 +0 +0 +0 +0
10/17 789 -2 -1 +0 +0 +0 +0
10/09 792 -2 +0 +0 +0 +0 +0
10/03 794 -1 -1 +0 +0 +0 +0
09/26 796 -10 +1 +0 +0 +0 +0
09/19 805 -1 +0 +0 +0 +0 +0
09/12 806 -3 -1 +0 +0 +0 +0
09/05 810 -10 +0 +0 +0 +0 +0
08/29 820 +0 -2 +1 +0 +0 +0
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
01/09 756 739 6 3 0 0 8
01/02 759 742 6 3 0 0 8
12/26 760 743 6 3 0 1 7
12/19 765 748 6 3 0 1 7
12/12 772 755 5 4 0 1 7
12/05 774 757 5 4 0 1 7
11/28 775 758 5 4 0 1 7
11/21 780 762 7 3 0 1 7
11/14 780 763 5 4 0 1 7
11/07 781 764 5 4 1 0 7
10/31 783 766 5 4 1 0 7
10/23 785 768 5 4 1 0 7
10/17 789 772 5 4 1 0 7
10/09 792 774 6 4 1 0 7
10/03 794 776 6 4 1 0 7
09/26 796 777 7 4 1 0 7
09/19 805 787 6 4 1 0 7
09/12 806 788 6 4 1 0 7
09/05 810 791 7 4 1 0 7
08/29 820 801 7 4 1 0 7
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
01/09 -0.0046% +0.0000% -0.0001% +0.0000% +0.0000% +0.0047%
01/02 -0.0029% +0.0000% +0.0003% +0.0000% -0.2168% +0.2194%
12/26 -0.0024% +0.0000% +0.0003% +0.0000% +0.0024% -0.0002%
12/19 -0.0081% +0.0165% -0.0267% +0.0000% +0.0181% +0.0002%
12/12 -0.0036% +0.0000% -0.0002% +0.0000% +0.0015% +0.0023%
12/05 -0.0001% +0.0000% -0.0023% +0.0000% +0.0031% -0.0007%
11/28 -0.0103% -0.0331% +0.0338% +0.0000% +0.0098% -0.0003%
11/21 -0.0078% +0.0331% -0.0299% +0.0000% +0.0039% +0.0007%
11/14 -0.0053% +0.0000% +0.0005% -0.1734% +0.1779% +0.0003%
11/07 -0.0069% +0.0000% +0.0035% +0.0017% +0.0000% +0.0017%
10/31 -0.0028% +0.0000% +0.0022% +0.0015% +0.0000% -0.0009%
10/23 +0.0052% +0.0000% -0.0022% -0.0024% +0.0000% -0.0005%
10/17 +0.0086% -0.0138% -0.0009% +0.0055% +0.0000% +0.0006%
10/09 -0.0045% +0.0000% -0.0045% +0.0081% +0.0000% +0.0010%
10/03 +0.0012% -0.0112% +0.0049% +0.0041% +0.0000% +0.0010%
09/26 -0.0108% +0.0117% -0.0015% +0.0024% +0.0000% -0.0017%
09/19 -0.0029% +0.0022% -0.0023% +0.0026% +0.0000% +0.0004%
09/12 -0.0060% -0.0100% -0.0011% +0.0162% +0.0000% +0.0010%
09/05 -0.0047% -0.0007% -0.0021% +0.0083% +0.0000% -0.0008%
08/29 -0.0010% -0.0337% +0.0331% +0.0013% +0.0000% +0.0002%
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
01/09 0.6581% 0.0938% 0.1037% 0.0000% 0.0000% 99.1444%
01/02 0.6627% 0.0938% 0.1038% 0.0000% 0.0000% 99.1397%
12/26 0.6657% 0.0938% 0.1035% 0.0000% 0.2168% 98.9202%
12/19 0.6681% 0.0938% 0.1033% 0.0000% 0.2144% 98.9205%
12/12 0.6762% 0.0773% 0.1300% 0.0000% 0.1963% 98.9203%
12/05 0.6798% 0.0773% 0.1301% 0.0000% 0.1948% 98.9180%
11/28 0.6799% 0.0773% 0.1324% 0.0000% 0.1917% 98.9187%
11/21 0.6902% 0.1104% 0.0986% 0.0000% 0.1819% 98.9190%
11/14 0.6980% 0.0773% 0.1285% 0.0000% 0.1779% 98.9183%
11/07 0.7033% 0.0773% 0.1280% 0.1734% 0.0000% 98.9180%
10/31 0.7103% 0.0773% 0.1245% 0.1716% 0.0000% 98.9164%
10/23 0.7131% 0.0773% 0.1223% 0.1701% 0.0000% 98.9172%
10/17 0.7079% 0.0773% 0.1246% 0.1725% 0.0000% 98.9177%
10/09 0.6993% 0.0910% 0.1255% 0.1670% 0.0000% 98.9171%
10/03 0.7038% 0.0910% 0.1300% 0.1589% 0.0000% 98.9162%
09/26 0.7027% 0.1023% 0.1251% 0.1548% 0.0000% 98.9152%
09/19 0.7135% 0.0906% 0.1266% 0.1524% 0.0000% 98.9169%
09/12 0.7164% 0.0884% 0.1289% 0.1498% 0.0000% 98.9166%
09/05 0.7224% 0.0985% 0.1300% 0.1336% 0.0000% 98.9156%
08/29 0.7271% 0.0991% 0.1321% 0.1253% 0.0000% 98.9164%

說明

股權分散表是股市投資的好工具,從股權分散表可得知大股東和散戶持股及人數的變化,是籌碼分析的一種方式,用以了解籌碼流向及籌碼集中度。
大股東可能對於公司或產業較了解,能夠比一般人更早知道利多或利空資訊,因此股票若持續往大股東集中,表示大股東知道未來可能有利多,開始吸收籌碼,未來上漲機率較高,而往散戶流動則相反。
因此我們收集每周股權分散表的資料,計算各週與上週股東持股及人數的變化來觀察股票的流動,提供給大家一個籌碼分析的小工具。