[上櫃]

00795B 中信美國公債20年-股權分散表

股權分散

查詢區間最多一年

股東人數及持股比例

中信美國公債20年2026-02-13至2026-05-29股東人數及持股比例圖

股權分散合計

中信美國公債20年2026-02-13至2026-05-29股權分散合計
50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
張數變化 -90,417 -43,508 -58,463 -17,235 -5,395 -159,973
持股張數 378,087 165,587 244,335 55,490 16,627 888,483
人數變化 -8,163 -605 -335 -32 -6 -11
股東人數 38,914 2,293 1,362 103 18 46
比例變化 -0.4395% -0.3766% -0.2855% -0.2512% -0.0861% +1.4395%
持股比例 21.62% 9.47% 13.97% 3.17% 0.95% 50.81%

股權分散各週明細

日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
05/29 1,748,598 -7,254 -4,347 -2,548 -1,185 -933 -16,223
05/22 1,781,098 -1,765 +730 -1,218 +944 +865 +89,943
05/15 1,691,598 -4,666 -984 +305 +615 +56 -12,336
05/08 1,708,598 -2,855 -547 +3,851 +1,957 +10 +22,594
04/30 1,683,598 -4,907 -2,536 -2,482 -828 +0 +15,734
04/24 1,678,598 -7,111 -3,164 -3,615 -73 +0 +7,983
04/17 1,684,598 -3,248 -413 -929 +1,481 -999 -38,892
04/10 1,727,598 -2,511 -1,052 -682 -1,831 -848 -5,075
04/02 1,739,598 -8,266 -5,480 -9,995 -2,675 +2,808 +24,108
03/27 1,739,098 -7,984 -3,608 -5,260 -4,094 -1,000 -75,054
03/20 1,836,098 -5,293 -3,357 -3,594 -387 -2,770 +41,401
03/13 1,810,098 -9,509 -5,301 -11,295 -1,746 -886 -37,268
03/06 1,876,098 -12,151 -7,706 -14,372 -3,829 +862 -54,304
02/26 1,967,598 -7,548 -2,502 -3,111 -4,197 -874 -71,263
02/13 2,057,098 -5,349 -3,242 -3,519 -1,385 -1,686 -51,320
日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
05/29 1,748,598 378,087 165,587 244,335 55,490 16,627 888,483
05/22 1,781,098 385,341 169,934 246,882 56,675 17,560 904,706
05/15 1,691,598 387,106 169,204 248,100 55,730 16,695 814,763
05/08 1,708,598 391,772 170,187 247,795 55,115 16,639 827,099
04/30 1,683,598 394,628 170,735 243,944 53,158 16,629 804,505
04/24 1,678,598 399,535 173,270 246,426 53,986 16,629 788,771
04/17 1,684,598 406,646 176,434 250,041 54,059 16,629 780,789
04/10 1,727,598 409,894 176,847 250,970 52,578 17,628 819,680
04/02 1,739,598 412,405 177,899 251,652 54,409 18,476 824,756
03/27 1,739,098 420,671 183,379 261,647 57,085 15,668 800,648
03/20 1,836,098 428,655 186,987 266,907 61,179 16,668 875,702
03/13 1,810,098 433,948 190,344 270,500 61,566 19,438 834,301
03/06 1,876,098 443,457 195,645 281,796 63,313 20,324 871,569
02/26 1,967,598 455,607 203,351 296,167 67,142 19,462 925,873
02/13 2,057,098 463,155 205,853 299,278 71,339 20,336 997,136
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
05/29 42,736 -720 -57 -15 -3 -1 -1
05/22 43,533 -249 +11 -8 +2 +1 -1
05/15 43,777 -476 -16 -2 +1 +0 +0
05/08 44,270 -392 -10 +18 +4 +0 +0
04/30 44,650 -474 -32 -11 -1 +0 +1
04/24 45,167 -737 -43 -23 -1 +0 +0
04/17 45,971 -349 -8 -3 +3 -1 +1
04/10 46,328 -272 -11 -6 -4 -1 -1
04/02 46,623 -550 -74 -55 -4 +3 -4
03/27 47,307 -523 -52 -33 -7 -1 +0
03/20 47,923 -425 -47 -26 -2 -3 +0
03/13 48,426 -696 -74 -55 -3 -1 +0
03/06 49,255 -1,032 -112 -82 -9 +1 -4
02/26 50,493 -706 -34 -17 -7 -1 -3
02/13 51,261 -562 -46 -17 -1 -2 +1
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
05/29 42,736 38,914 2,293 1,362 103 18 46
05/22 43,533 39,634 2,350 1,377 106 19 47
05/15 43,777 39,883 2,339 1,385 104 18 48
05/08 44,270 40,359 2,355 1,387 103 18 48
04/30 44,650 40,751 2,365 1,369 99 18 48
04/24 45,167 41,225 2,397 1,380 100 18 47
04/17 45,971 41,962 2,440 1,403 101 18 47
04/10 46,328 42,311 2,448 1,406 98 19 46
04/02 46,623 42,583 2,459 1,412 102 20 47
03/27 47,307 43,133 2,533 1,467 106 17 51
03/20 47,923 43,656 2,585 1,500 113 18 51
03/13 48,426 44,081 2,632 1,526 115 21 51
03/06 49,255 44,777 2,706 1,581 118 22 51
02/26 50,493 45,809 2,818 1,663 127 21 55
02/13 51,261 46,515 2,852 1,680 134 22 58
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
05/29 -0.0127% -0.0712% +0.1119% -0.0086% -0.0350% +0.0163%
05/22 -1.2490% -0.4616% -0.8054% -0.1125% -0.0010% +2.6296%
05/15 -0.0454% +0.0420% +0.1638% +0.0688% +0.0131% -0.2428%
05/08 -0.5101% -0.1804% +0.0134% +0.0683% -0.0139% +0.6232%
04/30 -0.3622% -0.1813% -0.1911% -0.0587% -0.0029% +0.7950%
04/24 -0.3374% -0.1510% -0.1623% +0.0071% +0.0035% +0.6412%
04/17 +0.4128% +0.2368% +0.3157% +0.1656% -0.0333% -1.0976%
04/10 +0.0193% +0.0101% +0.0610% -0.0843% -0.0417% +0.0355%
04/02 -0.4821% -0.3180% -0.5789% -0.1547% +0.1612% +1.3726%
03/27 +0.8431% +0.3606% +0.5084% -0.0496% -0.0069% -1.6555%
03/20 -0.6278% -0.3317% -0.4073% -0.0693% -0.1661% +1.6022%
03/13 +0.3365% +0.0874% -0.0763% +0.0266% -0.0094% -0.3650%
03/06 +0.4817% +0.0933% -0.0319% -0.0377% +0.0942% -0.5995%
02/26 +0.6405% +0.3280% +0.5037% -0.0556% +0.0005% -1.4169%
02/13 +0.4532% +0.1607% +0.2899% +0.0434% -0.0484% -0.8987%
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
05/29 21.6223% 9.4697% 13.9732% 3.1734% 0.9509% 50.8112%
05/22 21.6350% 9.5410% 13.8612% 3.1820% 0.9859% 50.7949%
05/15 22.8840% 10.0026% 14.6666% 3.2945% 0.9869% 48.1653%
05/08 22.9295% 9.9606% 14.5028% 3.2258% 0.9738% 48.4080%
04/30 23.4395% 10.1410% 14.4894% 3.1574% 0.9877% 47.7849%
04/24 23.8017% 10.3223% 14.6805% 3.2162% 0.9906% 46.9899%
04/17 24.1391% 10.4734% 14.8428% 3.2090% 0.9871% 46.3487%
04/10 23.7263% 10.2366% 14.5271% 3.0434% 1.0204% 47.4462%
04/02 23.7069% 10.2265% 14.4661% 3.1277% 1.0621% 47.4107%
03/27 24.1890% 10.5445% 15.0450% 3.2824% 0.9009% 46.0381%
03/20 23.3460% 10.1840% 14.5366% 3.3320% 0.9078% 47.6936%
03/13 23.9737% 10.5157% 14.9440% 3.4013% 1.0739% 46.0915%
03/06 23.6372% 10.4283% 15.0203% 3.3747% 1.0833% 46.4565%
02/26 23.1555% 10.3350% 15.0522% 3.4124% 0.9891% 47.0560%
02/13 22.5150% 10.0070% 14.5486% 3.4680% 0.9886% 48.4729%

說明

股權分散表是股市投資的好工具,從股權分散表可得知大股東和散戶持股及人數的變化,是籌碼分析的一種方式,用以了解籌碼流向及籌碼集中度。
大股東可能對於公司或產業較了解,能夠比一般人更早知道利多或利空資訊,因此股票若持續往大股東集中,表示大股東知道未來可能有利多,開始吸收籌碼,未來上漲機率較高,而往散戶流動則相反。
因此我們收集每周股權分散表的資料,計算各週與上週股東持股及人數的變化來觀察股票的流動,提供給大家一個籌碼分析的小工具。