[上櫃]

00931B 統一美債20年-股權分散表

股權分散

查詢區間最多一年

股東人數及持股比例

統一美債20年2025-11-14至2026-02-26股東人數及持股比例圖

股權分散合計

統一美債20年2025-11-14至2026-02-26股權分散合計
50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
張數變化 -59,437 -21,973 -36,177 -7,425 -3,005 +333,016
持股張數 393,069 145,134 164,970 44,757 13,121 1,534,847
人數變化 -5,934 -292 -196 -14 -3 -6
股東人數 41,329 1,945 942 80 14 47
比例變化 -4.5212% -1.6707% -2.4347% -0.5462% -0.1998% +9.3725%
持股比例 17.12% 6.32% 7.19% 1.95% 0.57% 66.85%

股權分散各週明細

日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
02/26 2,295,898 -6,941 -1,879 -5,027 -1,298 +964 -39,319
02/13 2,349,398 -5,189 -2,460 -3,226 -1,003 -3,695 +11,386
02/06 2,353,398 -3,640 -427 -3,414 +429 +890 -1,651
01/30 2,361,398 -5,129 -2,798 -4,485 -115 -989 +52,016
01/23 2,322,898 -4,695 -2,393 -1,832 -829 +1,967 -4,719
01/16 2,335,398 -5,314 -1,503 -3,413 -1,806 -197 +153,734
01/09 2,193,898 -5,387 -1,527 -4,962 +1,047 +101 +98,228
01/02 2,106,398 -3,245 -973 -649 -540 -875 -10,718
12/26 2,123,398 -1,646 -816 -1,795 +531 +874 +1,323
12/19 2,124,898 -2,039 -981 -2,265 +471 -109 +41,953
12/12 2,087,898 -1,410 +344 +271 -2,010 -949 +37,753
12/05 2,053,898 -1,350 -566 +711 -478 +0 -1,817
11/28 2,057,398 -5,955 -2,247 -3,416 -150 -1,001 +1,769
11/21 2,068,398 -4,227 -2,482 -1,484 -886 +940 -7,361
11/14 2,083,898 -3,267 -1,267 -1,191 -788 -926 +440
日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
02/26 2,295,898 393,069 145,134 164,970 44,757 13,121 1,534,847
02/13 2,349,398 400,010 147,012 169,998 46,055 12,157 1,574,166
02/06 2,353,398 405,199 149,472 173,223 47,058 15,852 1,562,781
01/30 2,361,398 408,839 149,900 176,637 46,629 14,962 1,564,431
01/23 2,322,898 413,968 152,698 181,122 46,744 15,951 1,512,415
01/16 2,335,398 418,663 155,090 182,954 47,573 13,984 1,517,134
01/09 2,193,898 423,978 156,593 186,367 49,379 14,181 1,363,401
01/02 2,106,398 429,365 158,120 191,329 48,332 14,080 1,265,173
12/26 2,123,398 432,610 159,093 191,978 48,872 14,955 1,275,892
12/19 2,124,898 434,256 159,908 193,773 48,341 14,081 1,274,569
12/12 2,087,898 436,295 160,889 196,038 47,870 14,190 1,232,616
12/05 2,053,898 437,705 160,545 195,767 49,880 15,139 1,194,862
11/28 2,057,398 439,055 161,111 195,056 50,358 15,139 1,196,679
11/21 2,068,398 445,011 163,358 198,472 50,508 16,140 1,194,910
11/14 2,083,898 449,238 165,840 199,956 51,394 15,200 1,202,271
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
02/26 44,357 -668 -24 -30 -2 +1 -2
02/13 45,082 -468 -35 -19 -2 -4 +0
02/06 45,610 -394 -8 -20 +1 +1 -2
01/30 46,032 -530 -39 -23 +0 -1 +1
01/23 46,624 -490 -32 -9 -2 +2 -1
01/16 47,156 -510 -20 -18 -3 +0 +1
01/09 47,706 -591 -25 -24 +2 +0 -1
01/02 48,345 -328 -12 -4 -1 -1 +1
12/26 48,690 -152 -10 -10 +1 +1 -1
12/19 48,861 -224 -9 -10 +1 +0 +0
12/12 49,103 -152 +6 +1 -4 -1 +0
12/05 49,253 -171 -6 +3 -1 +0 +0
11/28 49,428 -555 -32 -18 +0 -1 +0
11/21 50,034 -372 -30 -5 -2 +1 -1
11/14 50,443 -329 -16 -10 -2 -1 -1
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
02/26 44,357 41,329 1,945 942 80 14 47
02/13 45,082 41,997 1,969 972 82 13 49
02/06 45,610 42,465 2,004 991 84 17 49
01/30 46,032 42,859 2,012 1,011 83 16 51
01/23 46,624 43,389 2,051 1,034 83 17 50
01/16 47,156 43,879 2,083 1,043 85 15 51
01/09 47,706 44,389 2,103 1,061 88 15 50
01/02 48,345 44,980 2,128 1,085 86 15 51
12/26 48,690 45,308 2,140 1,089 87 16 50
12/19 48,861 45,460 2,150 1,099 86 15 51
12/12 49,103 45,684 2,159 1,109 85 15 51
12/05 49,253 45,836 2,153 1,108 89 16 51
11/28 49,428 46,007 2,159 1,105 90 16 51
11/21 50,034 46,562 2,191 1,123 90 17 51
11/14 50,443 46,934 2,221 1,128 92 16 52
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
02/26 +0.0944% +0.0640% -0.0504% -0.0109% +0.0540% -0.1512%
02/13 -0.1915% -0.0939% -0.1248% -0.0393% -0.1561% +0.5977%
02/06 -0.0958% +0.0034% -0.1196% +0.0250% +0.0400% +0.1551%
01/30 -0.5078% -0.2257% -0.3170% -0.0377% -0.0531% +1.1412%
01/23 -0.1056% -0.0673% -0.0367% -0.0247% +0.0879% +0.1464%
01/16 -1.3985% -0.4968% -0.6608% -0.2137% -0.0476% +2.8174%
01/09 -1.0585% -0.3690% -0.5884% -0.0438% -0.0221% +2.0818%
01/02 +0.0104% +0.0143% +0.0421% -0.0071% -0.0358% -0.0239%
12/26 -0.0631% -0.0331% -0.0781% +0.0266% +0.0416% +0.1047%
12/19 -0.4598% -0.1803% -0.2701% -0.0178% -0.0170% +0.9464%
12/12 -0.4146% -0.1108% -0.1422% -0.1358% -0.0575% +0.8609%
12/05 -0.0294% -0.0142% +0.0508% -0.0191% +0.0013% +0.0107%
11/28 -0.1744% -0.0670% -0.1147% +0.0058% -0.0445% +0.3948%
11/21 -0.0428% -0.0603% +0.0001% -0.0244% +0.0509% +0.0765%
11/14 -0.0841% -0.0340% -0.0248% -0.0294% -0.0418% +0.2142%
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
02/26 17.1205% 6.3214% 7.1854% 1.9494% 0.5715% 66.8517%
02/13 17.0261% 6.2575% 7.2358% 1.9603% 0.5175% 67.0030%
02/06 17.2176% 6.3513% 7.3606% 1.9996% 0.6736% 66.4053%
01/30 17.3134% 6.3479% 7.4802% 1.9746% 0.6336% 66.2502%
01/23 17.8212% 6.5736% 7.7972% 2.0123% 0.6867% 65.1090%
01/16 17.9268% 6.6408% 7.8339% 2.0370% 0.5988% 64.9626%
01/09 19.3253% 7.1377% 8.4948% 2.2507% 0.6464% 62.1451%
01/02 20.3838% 7.5067% 9.0832% 2.2945% 0.6684% 60.0633%
12/26 20.3735% 7.4924% 9.0411% 2.3016% 0.7043% 60.0873%
12/19 20.4366% 7.5255% 9.1192% 2.2750% 0.6627% 59.9826%
12/12 20.8964% 7.7058% 9.3893% 2.2927% 0.6796% 59.0362%
12/05 21.3110% 7.8166% 9.5315% 2.4285% 0.7371% 58.1753%
11/28 21.3403% 7.8308% 9.4807% 2.4476% 0.7358% 58.1647%
11/21 21.5148% 7.8978% 9.5954% 2.4419% 0.7803% 57.7698%
11/14 21.5576% 7.9581% 9.5953% 2.4662% 0.7294% 57.6934%

說明

股權分散表是股市投資的好工具,從股權分散表可得知大股東和散戶持股及人數的變化,是籌碼分析的一種方式,用以了解籌碼流向及籌碼集中度。
大股東可能對於公司或產業較了解,能夠比一般人更早知道利多或利空資訊,因此股票若持續往大股東集中,表示大股東知道未來可能有利多,開始吸收籌碼,未來上漲機率較高,而往散戶流動則相反。
因此我們收集每周股權分散表的資料,計算各週與上週股東持股及人數的變化來觀察股票的流動,提供給大家一個籌碼分析的小工具。