[上櫃]

009806 台新標普500-股權分散表

股權分散

查詢區間最多一年

股東人數及持股比例

台新標普5002026-01-02至2026-04-17股東人數及持股比例圖

股權分散合計

台新標普5002026-01-02至2026-04-17股權分散合計
50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
張數變化 -36 +414 -104 -1 +0 -4,773
持股張數 5,595 1,354 1,140 621 0 8,451
人數變化 +15 +5 -1 +0 +0 -2
股東人數 1,264 16 5 1 0 4
比例變化 +6.6076% +3.5504% +0.8999% +0.7471% +0.0000% -11.8051%
持股比例 32.60% 7.89% 6.64% 3.62% 0.00% 49.25%

股權分散各週明細

日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
04/17 17,161 -247 +0 +10 +0 +0 +237
04/10 17,161 -189 +106 +70 +0 -981 +994
04/02 17,161 -55 +0 +9 +0 +981 -935
03/27 17,161 +63 -60 +5 +0 +0 -8
03/20 17,161 -57 +0 +2 +0 +0 +55
03/13 17,161 -51 +128 +4 +0 +0 -581
03/06 17,661 +56 -9 -288 -478 +0 +219
02/26 18,161 +178 -10 +114 +0 +0 -282
02/13 18,161 +67 +0 +2 +478 +0 -2,047
02/06 19,661 -104 -11 -98 +0 +0 -287
01/30 20,161 -145 +111 +223 -471 +0 +282
01/23 20,161 +5 +0 +4 -212 +0 +203
01/16 20,161 +282 -61 -98 +683 +0 -1,806
01/09 21,161 +47 +56 -55 -1 -807 +760
01/02 21,161 +116 +164 -8 +0 +807 -1,579
日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
04/17 17,161 5,595 1,354 1,140 621 0 8,451
04/10 17,161 5,842 1,354 1,130 621 0 8,214
04/02 17,161 6,032 1,248 1,060 621 981 7,219
03/27 17,161 6,087 1,248 1,051 621 0 8,154
03/20 17,161 6,024 1,308 1,046 621 0 8,162
03/13 17,161 6,080 1,308 1,044 621 0 8,108
03/06 17,661 6,132 1,180 1,040 621 0 8,688
02/26 18,161 6,076 1,189 1,328 1,099 0 8,469
02/13 18,161 5,898 1,199 1,214 1,099 0 8,751
02/06 19,661 5,831 1,199 1,212 621 0 10,798
01/30 20,161 5,936 1,210 1,310 621 0 11,084
01/23 20,161 6,080 1,099 1,087 1,092 0 10,803
01/16 20,161 6,076 1,099 1,083 1,304 0 10,599
01/09 21,161 5,794 1,160 1,181 621 0 12,405
01/02 21,161 5,747 1,104 1,236 622 807 11,645
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
04/17 1,290 -56 +0 +0 +0 +0 +0
04/10 1,346 -20 +1 +0 +0 -1 +1
04/02 1,365 -3 +0 +0 +0 +1 -1
03/27 1,368 -5 -1 +0 +0 +0 +0
03/20 1,374 -11 +0 +0 +0 +0 +0
03/13 1,385 +8 +1 +0 +0 +0 +0
03/06 1,376 +14 +0 -2 -1 +0 +0
02/26 1,365 +29 +0 +1 +0 +0 +0
02/13 1,335 -3 +0 +0 +1 +0 -1
02/06 1,338 -5 +0 +0 +0 +0 +0
01/30 1,343 -3 +2 +1 -1 +0 +0
01/23 1,344 +1 +0 +0 +0 +0 +0
01/16 1,343 +43 -1 -1 +1 +0 -1
01/09 1,302 +4 +1 +0 +0 -1 +1
01/02 1,297 +22 +2 +0 +0 +1 -1
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
04/17 1,290 1,264 16 5 1 0 4
04/10 1,346 1,320 16 5 1 0 4
04/02 1,365 1,340 15 5 1 1 3
03/27 1,368 1,343 15 5 1 0 4
03/20 1,374 1,348 16 5 1 0 4
03/13 1,385 1,359 16 5 1 0 4
03/06 1,376 1,351 15 5 1 0 4
02/26 1,365 1,337 15 7 2 0 4
02/13 1,335 1,308 15 6 2 0 4
02/06 1,338 1,311 15 6 1 0 5
01/30 1,343 1,316 15 6 1 0 5
01/23 1,344 1,319 13 5 2 0 5
01/16 1,343 1,318 13 5 2 0 5
01/09 1,302 1,275 14 6 1 0 6
01/02 1,297 1,271 13 6 1 1 5
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
04/17 -1.4420% +0.0000% +0.0583% +0.0000% +0.0000% +1.3837%
04/10 -1.1032% +0.6177% +0.4079% +0.0000% -5.7175% +5.7951%
04/02 -0.3220% +0.0000% +0.0524% +0.0000% +5.7175% -5.4480%
03/27 +0.3696% -0.3496% +0.0291% +0.0000% +0.0000% -0.0491%
03/20 -0.3308% +0.0000% +0.0117% +0.0000% +0.0000% +0.3192%
03/13 +0.7119% +0.9405% +0.1949% +0.1024% +0.0000% -1.9497%
03/06 +1.2641% +0.1344% -1.4237% -2.5352% +0.0000% +2.5604%
02/26 +0.9776% -0.0551% +0.6277% +0.0000% +0.0000% -1.5502%
02/13 +2.8180% +0.5037% +0.5202% +2.8929% +0.0000% -6.7348%
02/06 +0.2179% +0.0967% -0.3332% +0.0783% +0.0000% -0.0597%
01/30 -0.7171% +0.5506% +1.1061% -2.3362% +0.0000% +1.3966%
01/23 +0.0228% +0.0000% +0.0198% -1.0515% +0.0000% +1.0089%
01/16 +2.7572% -0.0307% -0.2093% +3.5333% +0.0000% -6.0506%
01/09 +0.2201% +0.2646% -0.2599% -0.0047% -3.8132% +3.5931%
01/02 +1.1637% +0.8775% +0.0979% +0.0678% +3.8132% -6.0202%
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
04/17 32.6028% 7.8900% 6.6430% 3.6187% 0.0000% 49.2456%
04/10 34.0448% 7.8900% 6.5847% 3.6187% 0.0000% 47.8618%
04/02 35.1480% 7.2723% 6.1768% 3.6187% 5.7175% 42.0667%
03/27 35.4700% 7.2723% 6.1244% 3.6187% 0.0000% 47.5147%
03/20 35.1004% 7.6219% 6.0952% 3.6187% 0.0000% 47.5638%
03/13 35.4312% 7.6219% 6.0836% 3.6187% 0.0000% 47.2446%
03/06 34.7194% 6.6814% 5.8887% 3.5162% 0.0000% 49.1943%
02/26 33.4553% 6.5470% 7.3124% 6.0514% 0.0000% 46.6339%
02/13 32.4777% 6.6021% 6.6847% 6.0514% 0.0000% 48.1841%
02/06 29.6597% 6.0984% 6.1645% 3.1585% 0.0000% 54.9189%
01/30 29.4419% 6.0017% 6.4977% 3.0802% 0.0000% 54.9786%
01/23 30.1590% 5.4511% 5.3916% 5.4164% 0.0000% 53.5819%
01/16 30.1362% 5.4511% 5.3718% 6.4679% 0.0000% 52.5730%
01/09 27.3790% 5.4818% 5.5810% 2.9346% 0.0000% 58.6235%
01/02 27.1589% 5.2171% 5.8409% 2.9394% 3.8132% 55.0305%

說明

股權分散表是股市投資的好工具,從股權分散表可得知大股東和散戶持股及人數的變化,是籌碼分析的一種方式,用以了解籌碼流向及籌碼集中度。
大股東可能對於公司或產業較了解,能夠比一般人更早知道利多或利空資訊,因此股票若持續往大股東集中,表示大股東知道未來可能有利多,開始吸收籌碼,未來上漲機率較高,而往散戶流動則相反。
因此我們收集每周股權分散表的資料,計算各週與上週股東持股及人數的變化來觀察股票的流動,提供給大家一個籌碼分析的小工具。