[上市]

009810 保德信全球藍籌-股權分散表

股權分散

更多
日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
01/02 27,154 +16 -124 -296 +742 -804 +466
12/26 27,154 -228 -106 +505 -405 +1 +232
12/19 27,154 +96 -51 -664 +410 -3 +212
12/12 27,154 +19 +175 -474 -549 -925 +1,753
12/05 27,154 -13 +76 +264 -438 +11 +101
11/28 27,154 -157 -63 +493 -1,251 +919 +559
11/21 26,654 -24 +190 -239 +1,276 -3 -700
11/14 26,154 +111 -65 +454 -1,367 +803 +63
11/07 26,154 +63 -186 -563 +252 +0 -66
10/31 26,654 +70 +76 +244 +907 -823 -473
10/23 26,654 +14 -335 -227 -614 +823 +339
10/17 26,654 -124 -175 -256 +399 +0 +157
10/09 26,654 +206 +39 +438 -601 +0 -582
10/03 27,154 -210 -13 -389 +56 +0 -443
09/26 28,154 +10 -39 +1,459 -1,442 +0 +13
09/19 28,154 -122 +35 -36 -223 +0 -655
09/12 29,154 -124 -293 +66 +1,585 +0 -2,734
09/05 30,654 -239 -62 -915 +335 +0 +380
08/29 31,154 +7 -180 +489 +103 -926 -1,494
08/22 33,154 -387 -565 +267 -741 +83 +1,343
日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
01/02 27,154 11,499 3,639 4,530 1,275 0 6,211
12/26 27,154 11,483 3,763 4,826 533 804 5,745
12/19 27,154 11,711 3,869 4,320 938 803 5,513
12/12 27,154 11,615 3,920 4,984 528 806 5,301
12/05 27,154 11,596 3,745 5,458 1,077 1,731 3,547
11/28 27,154 11,610 3,669 5,194 1,515 1,720 3,446
11/21 26,654 11,767 3,732 4,701 2,766 801 2,887
11/14 26,154 11,791 3,542 4,940 1,490 803 3,587
11/07 26,154 11,680 3,607 4,486 2,857 0 3,524
10/31 26,654 11,617 3,793 5,049 2,605 0 3,590
10/23 26,654 11,547 3,717 4,806 1,698 823 4,063
10/17 26,654 11,533 4,052 5,033 2,312 0 3,724
10/09 26,654 11,657 4,227 5,289 1,913 0 3,567
10/03 27,154 11,451 4,188 4,851 2,515 0 4,149
09/26 28,154 11,661 4,202 5,240 2,459 0 4,592
09/19 28,154 11,651 4,241 3,781 3,901 0 4,579
09/12 29,154 11,773 4,206 3,817 4,124 0 5,234
09/05 30,654 11,896 4,499 3,752 2,539 0 7,968
08/29 31,154 12,135 4,561 4,666 2,203 0 7,588
08/22 33,154 12,128 4,741 4,177 2,100 926 9,082
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
01/02 2,114 +11 -2 -2 +1 -1 +0
12/26 2,107 -25 -1 +2 -1 +0 +0
12/19 2,132 +9 -1 -2 +1 +0 +0
12/12 2,125 +4 +3 -1 -1 -1 +1
12/05 2,120 +15 +1 +1 -1 +0 +0
11/28 2,104 -25 -1 +2 -2 +1 +0
11/21 2,129 +13 +3 -2 +2 +0 +0
11/14 2,113 -7 -1 +2 -2 +1 +0
11/07 2,120 +71 -2 -1 +1 +0 +0
10/31 2,051 +13 +1 +1 +1 -1 +0
10/23 2,036 -44 -5 -1 -1 +1 +0
10/17 2,086 +71 -2 -1 +1 +0 +0
10/09 2,017 +46 +1 +1 -1 +0 +0
10/03 1,970 +28 +0 -3 +0 +0 +0
09/26 1,945 +31 +0 +5 -3 +0 +0
09/19 1,912 -22 +1 +0 +0 +0 +0
09/12 1,933 -6 -3 +1 +2 +0 -2
09/05 1,941 +14 -1 -3 +1 +0 +0
08/29 1,930 +90 -2 +3 +0 -1 +1
08/22 1,839 +97 -6 +2 -1 +0 +0
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
01/02 2,114 2,039 48 22 2 0 3
12/26 2,107 2,028 50 24 1 1 3
12/19 2,132 2,053 51 22 2 1 3
12/12 2,125 2,044 52 24 1 1 3
12/05 2,120 2,040 49 25 2 2 2
11/28 2,104 2,025 48 24 3 2 2
11/21 2,129 2,050 49 22 5 1 2
11/14 2,113 2,037 46 24 3 1 2
11/07 2,120 2,044 47 22 5 0 2
10/31 2,051 1,973 49 23 4 0 2
10/23 2,036 1,960 48 22 3 1 2
10/17 2,086 2,004 53 23 4 0 2
10/09 2,017 1,933 55 24 3 0 2
10/03 1,970 1,887 54 23 4 0 2
09/26 1,945 1,859 54 26 4 0 2
09/19 1,912 1,828 54 21 7 0 2
09/12 1,933 1,850 53 21 7 0 2
09/05 1,941 1,856 56 20 5 0 4
08/29 1,930 1,842 57 23 4 0 4
08/22 1,839 1,752 59 20 4 1 3
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
01/02 +0.0579% -0.4567% -1.0883% +2.7308% -2.9615% +1.7177%
12/26 -0.8380% -0.3904% +1.8616% -1.4914% +0.0042% +0.8540%
12/19 +0.3534% -0.1878% -2.4452% +1.5098% -0.0114% +0.7812%
12/12 +0.0692% +0.6445% -1.7445% -2.0218% -3.4049% +6.4575%
12/05 -0.0493% +0.2799% +0.9713% -1.6130% +0.0392% +0.3720%
11/28 -1.3929% -0.4898% +1.4918% -4.7983% +3.3300% +1.8592%
11/21 -0.9357% +0.4588% -1.2520% +4.6800% -0.0675% -2.8835%
11/14 +0.4253% -0.2481% +1.7353% -5.2253% +3.0719% +0.2409%
11/07 +1.0733% -0.4395% -1.7900% +1.1511% +0.0000% +0.0051%
10/31 +0.2625% +0.2851% +0.9139% +3.4030% -3.0887% -1.7758%
10/23 +0.0527% -1.2566% -0.8514% -2.3053% +3.0887% +1.2719%
10/17 -0.4654% -0.6575% -0.9619% +1.4958% +0.0000% +0.5890%
10/09 +1.5637% +0.4357% +1.9795% -2.0820% +0.0000% -1.8969%
10/03 +0.7507% +0.5002% -0.7476% +0.5274% +0.0000% -1.0307%
09/26 +0.0364% -0.1400% +5.1810% -5.1236% +0.0000% +0.0462%
09/19 +1.0018% +0.6367% +0.3376% -0.2884% +0.0000% -1.6877%
09/12 +1.5729% -0.2499% +0.8547% +5.8634% +0.0000% -8.0412%
09/05 -0.1438% +0.0365% -2.7398% +1.2091% +0.0000% +1.6380%
08/29 +2.3708% +0.3402% +2.3789% +0.7387% -2.7930% -3.0357%
08/22 -1.1661% -1.7039% +0.8057% -2.2361% +0.2503% +4.0500%
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
01/02 42.3477% 13.4013% 16.6840% 4.6937% 0.0000% 22.8733%
12/26 42.2898% 13.8580% 17.7723% 1.9629% 2.9615% 21.1556%
12/19 43.1277% 14.2484% 15.9107% 3.4543% 2.9572% 20.3016%
12/12 42.7743% 14.4362% 18.3560% 1.9445% 2.9686% 19.5205%
12/05 42.7051% 13.7917% 20.1004% 3.9663% 6.3735% 13.0630%
11/28 42.7543% 13.5118% 19.1291% 5.5793% 6.3344% 12.6911%
11/21 44.1472% 14.0017% 17.6373% 10.3776% 3.0044% 10.8319%
11/14 45.0829% 13.5429% 18.8893% 5.6976% 3.0719% 13.7154%
11/07 44.6575% 13.7910% 17.1540% 10.9230% 0.0000% 13.4745%
10/31 43.5842% 14.2305% 18.9440% 9.7719% 0.0000% 13.4694%
10/23 43.3217% 13.9454% 18.0300% 6.3689% 3.0887% 15.2452%
10/17 43.2690% 15.2020% 18.8815% 8.6743% 0.0000% 13.9733%
10/09 43.7344% 15.8595% 19.8434% 7.1784% 0.0000% 13.3843%
10/03 42.1707% 15.4238% 17.8639% 9.2604% 0.0000% 15.2812%
09/26 41.4200% 14.9236% 18.6115% 8.7330% 0.0000% 16.3119%
09/19 41.3836% 15.0636% 13.4305% 13.8566% 0.0000% 16.2657%
09/12 40.3818% 14.4268% 13.0930% 14.1450% 0.0000% 17.9534%
09/05 38.8088% 14.6767% 12.2382% 8.2816% 0.0000% 25.9946%
08/29 38.9526% 14.6402% 14.9781% 7.0725% 0.0000% 24.3566%
08/22 36.5818% 14.2999% 12.5991% 6.3338% 2.7930% 27.3923%

說明

股權分散表是股市投資的好工具,從股權分散表可得知大股東和散戶持股及人數的變化,是籌碼分析的一種方式,用以了解籌碼流向及籌碼集中度。
大股東可能對於公司或產業較了解,能夠比一般人更早知道利多或利空資訊,因此股票若持續往大股東集中,表示大股東知道未來可能有利多,開始吸收籌碼,未來上漲機率較高,而往散戶流動則相反。
因此我們收集每周股權分散表的資料,計算各週與上週股東持股及人數的變化來觀察股票的流動,提供給大家一個籌碼分析的小工具。