[上櫃]

1336 台翰-股權分散表

股權分散

更多
日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
11/28 77,614 -15 +97 +49 -101 -23 -7
11/21 77,614 +109 -10 +70 -342 +173 +0
11/14 77,614 -9 -9 +42 -1,488 +1,638 -174
11/07 77,614 +64 -71 +83 +752 -826 -2
10/31 77,614 +58 +252 -213 -26 -56 -15
10/23 77,614 -42 +121 +414 -516 +23 +0
10/17 77,614 +154 -85 +34 -50 -56 +3
10/09 77,614 -5 -13 +47 -28 -1 +0
10/03 77,614 +174 +9 -45 -144 +5 +1
09/26 77,614 -241 +53 +235 -28 -16 -3
09/19 77,614 -60 -144 +185 -79 +101 -3
09/12 77,614 +265 -31 -246 +15 -10 +7
09/05 77,614 -7 -27 +720 -778 +20 +72
08/29 77,614 -275 +58 -385 +2,485 -850 -1,033
08/22 77,614 +378 +67 +150 -978 +750 -367
08/15 77,614 +554 -492 +218 +194 -83 -390
08/08 77,614 -76 +120 +310 +806 +36 -1,196
08/01 77,614 +231 +258 -58 +23 +9 -463
07/25 77,614 +240 -122 +302 -81 +5 -344
07/18 77,614 +114 +288 -271 +13 +6 -150
日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
11/28 77,614 19,754 5,688 13,017 6,591 2,664 29,900
11/21 77,614 19,769 5,591 12,968 6,692 2,687 29,907
11/14 77,614 19,660 5,601 12,898 7,034 2,514 29,907
11/07 77,614 19,669 5,610 12,856 8,523 876 30,081
10/31 77,614 19,605 5,681 12,773 7,771 1,702 30,083
10/23 77,614 19,547 5,429 12,986 7,797 1,758 30,098
10/17 77,614 19,589 5,308 12,572 8,313 1,735 30,098
10/09 77,614 19,435 5,393 12,538 8,362 1,791 30,095
10/03 77,614 19,440 5,406 12,491 8,390 1,792 30,095
09/26 77,614 19,266 5,397 12,536 8,534 1,787 30,094
09/19 77,614 19,507 5,344 12,301 8,562 1,803 30,097
09/12 77,614 19,567 5,488 12,116 8,641 1,702 30,100
09/05 77,614 19,302 5,519 12,362 8,626 1,712 30,093
08/29 77,614 19,310 5,546 11,642 9,404 1,692 30,021
08/22 77,614 19,584 5,488 12,027 6,919 2,542 31,054
08/15 77,614 19,206 5,421 11,877 7,897 1,792 31,421
08/08 77,614 18,652 5,913 11,659 7,704 1,875 31,811
08/01 77,614 18,728 5,793 11,349 6,898 1,839 33,007
07/25 77,614 18,497 5,535 11,407 6,875 1,830 33,470
07/18 77,614 18,258 5,657 11,105 6,956 1,824 33,814
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
11/28 10,752 +2 +2 +1 +0 +0 +0
11/21 10,747 -6 +0 -1 -1 +0 +0
11/14 10,755 -8 +0 +0 -2 +2 +0
11/07 10,763 -10 -1 +0 +1 -1 +0
10/31 10,774 -20 +4 -1 +0 +0 +0
10/23 10,791 -16 +1 +1 -1 +0 +0
10/17 10,806 -24 -1 +0 +0 +0 +0
10/09 10,831 +2 +0 +0 +0 +0 +0
10/03 10,829 +9 +1 +0 +0 +0 +0
09/26 10,819 +36 +0 +1 +0 +0 +0
09/19 10,782 -15 -2 +1 +0 +0 +0
09/12 10,798 +0 -1 -1 +0 +0 +0
09/05 10,800 -9 +0 +3 -1 +0 +0
08/29 10,807 -32 +1 +0 +4 -1 -1
08/22 10,836 +19 +1 +1 -2 +1 +0
08/15 10,816 +28 -6 +4 +1 +0 +0
08/08 10,789 -2 +2 +1 +1 +0 -1
08/01 10,788 +18 +3 -1 +0 +0 +0
07/25 10,768 +11 +0 +2 +0 +0 +0
07/18 10,755 +8 +4 +0 +0 +0 +0
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
11/28 10,752 10,583 77 70 13 3 6
11/21 10,747 10,581 75 69 13 3 6
11/14 10,755 10,587 75 70 14 3 6
11/07 10,763 10,595 75 70 16 1 6
10/31 10,774 10,605 76 70 15 2 6
10/23 10,791 10,625 72 71 15 2 6
10/17 10,806 10,641 71 70 16 2 6
10/09 10,831 10,665 72 70 16 2 6
10/03 10,829 10,663 72 70 16 2 6
09/26 10,819 10,654 71 70 16 2 6
09/19 10,782 10,618 71 69 16 2 6
09/12 10,798 10,633 73 68 16 2 6
09/05 10,800 10,633 74 69 16 2 6
08/29 10,807 10,642 74 66 17 2 6
08/22 10,836 10,674 73 66 13 3 7
08/15 10,816 10,655 72 65 15 2 7
08/08 10,789 10,627 78 61 14 2 7
08/01 10,788 10,629 76 60 13 2 8
07/25 10,768 10,611 73 61 13 2 8
07/18 10,755 10,600 73 59 13 2 8
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
11/28 -0.0191% +0.1250% +0.0631% -0.1304% -0.0296% -0.0090%
11/21 +0.1408% -0.0128% +0.0902% -0.4410% +0.2229% +0.0000%
11/14 -0.0113% -0.0116% +0.0541% -1.9175% +2.1104% -0.2242%
11/07 +0.0825% -0.0915% +0.1069% +0.9689% -1.0642% -0.0026%
10/31 +0.0747% +0.3247% -0.2744% -0.0335% -0.0722% -0.0193%
10/23 -0.0541% +0.1559% +0.5334% -0.6648% +0.0296% +0.0000%
10/17 +0.1980% -0.1095% +0.0438% -0.0640% -0.0722% +0.0039%
10/09 -0.0064% -0.0167% +0.0606% -0.0361% -0.0013% +0.0000%
10/03 +0.2242% +0.0116% -0.0580% -0.1855% +0.0064% +0.0013%
09/26 -0.3108% +0.0683% +0.3028% -0.0357% -0.0206% -0.0039%
09/19 -0.0773% -0.1855% +0.2384% -0.1018% +0.1301% -0.0039%
09/12 +0.3414% -0.0399% -0.3170% +0.0193% -0.0129% +0.0090%
09/05 -0.0096% -0.0348% +0.9277% -1.0018% +0.0258% +0.0928%
08/29 -0.3538% +0.0747% -0.4960% +3.2012% -1.0952% -1.3309%
08/22 +0.4872% +0.0863% +0.1933% -1.2603% +0.9663% -0.4729%
08/15 +0.7131% -0.6339% +0.2809% +0.2493% -0.1069% -0.5025%
08/08 -0.0974% +0.1546% +0.3994% +1.0380% +0.0463% -1.5410%
08/01 +0.2972% +0.3324% -0.0747% +0.0296% +0.0120% -0.5965%
07/25 +0.3089% -0.1572% +0.3891% -0.1044% +0.0068% -0.4432%
07/18 +0.1471% +0.3711% -0.3492% +0.0167% +0.0075% -0.1933%
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
11/28 25.4519% 7.3288% 16.7715% 8.4918% 3.4324% 38.5237%
11/21 25.4709% 7.2038% 16.7084% 8.6222% 3.4620% 38.5327%
11/14 25.3302% 7.2167% 16.6182% 9.0632% 3.2391% 38.5327%
11/07 25.3414% 7.2283% 16.5641% 10.9807% 1.1287% 38.7569%
10/31 25.2590% 7.3197% 16.4572% 10.0118% 2.1929% 38.7594%
10/23 25.1842% 6.9951% 16.7316% 10.0453% 2.2650% 38.7788%
10/17 25.2384% 6.8392% 16.1982% 10.7101% 2.2354% 38.7788%
10/09 25.0403% 6.9487% 16.1544% 10.7742% 2.3076% 38.7749%
10/03 25.0468% 6.9654% 16.0938% 10.8102% 2.3088% 38.7749%
09/26 24.8226% 6.9538% 16.1518% 10.9958% 2.3024% 38.7736%
09/19 25.1334% 6.8855% 15.8490% 11.0315% 2.3230% 38.7775%
09/12 25.2107% 7.0711% 15.6107% 11.1333% 2.1929% 38.7813%
09/05 24.8693% 7.1110% 15.9276% 11.1140% 2.2058% 38.7723%
08/29 24.8789% 7.1458% 14.9999% 12.1158% 2.1800% 38.6796%
08/22 25.2326% 7.0711% 15.4960% 8.9147% 3.2752% 40.0105%
08/15 24.7454% 6.9848% 15.3027% 10.1749% 2.3088% 40.4833%
08/08 24.0322% 7.6187% 15.0219% 9.9256% 2.4158% 40.9858%
08/01 24.1297% 7.4640% 14.6224% 8.8876% 2.3694% 42.5268%
07/25 23.8324% 7.1316% 14.6972% 8.8580% 2.3575% 43.1233%
07/18 23.5235% 7.2888% 14.3081% 8.9624% 2.3507% 43.5665%

說明

股權分散表是股市投資的好工具,從股權分散表可得知大股東和散戶持股及人數的變化,是籌碼分析的一種方式,用以了解籌碼流向及籌碼集中度。
大股東可能對於公司或產業較了解,能夠比一般人更早知道利多或利空資訊,因此股票若持續往大股東集中,表示大股東知道未來可能有利多,開始吸收籌碼,未來上漲機率較高,而往散戶流動則相反。
因此我們收集每周股權分散表的資料,計算各週與上週股東持股及人數的變化來觀察股票的流動,提供給大家一個籌碼分析的小工具。