[上市]

2002 中鋼-股權分散表

股權分散

查詢區間最多一年

股東人數及持股比例

中鋼2025-12-19至2026-04-02股東人數及持股比例圖

股權分散合計

中鋼2025-12-19至2026-04-02股權分散合計
50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
張數變化 +73,475 +19,306 +13,358 +27,905 +380 -134,422
持股張數 5,058,155 836,696 1,358,215 463,759 97,583 7,920,455
人數變化 +53,048 +216 +89 +47 +0 +4
股東人數 1,346,709 11,900 7,502 871 110 458
比例變化 +0.4670% +0.1227% +0.0849% +0.1773% +0.0024% -0.8543%
持股比例 32.15% 5.32% 8.63% 2.95% 0.62% 50.34%

股權分散各週明細

日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
04/02 15,734,861 -1,218 +4,041 +4,201 +5,152 +2,639 -14,815
03/27 15,734,861 -2,571 -6,246 -14,446 +439 -4,247 +27,072
03/20 15,734,861 +61,208 +14,590 +17,585 +8,287 +43 -101,714
03/13 15,734,861 +16,518 +2,061 +4,049 +4,220 -2,830 -24,018
03/06 15,734,861 +49,150 +13,936 +14,567 +7,563 +4,358 -89,573
02/26 15,734,861 -33,076 -6,164 -2,259 +1,146 -3,934 +44,286
02/13 15,734,861 -18,286 -46 -3,309 +3,770 +1,902 +15,969
02/06 15,734,861 -8,264 -6,147 -1,394 -5,386 -3,074 +24,183
01/30 15,734,861 -48,292 -13,861 -17,274 -3,158 +6,140 +76,526
01/23 15,734,861 +23,415 +10,169 +15,689 +5,070 +100 -54,443
01/16 15,734,861 +11,762 +3,502 +475 +1,671 -2,540 -14,871
01/09 15,734,861 +16,550 +2,562 +1,041 -861 -1,200 -18,091
01/02 15,734,861 -24,137 -6,115 -10,693 -7,360 +4,453 +43,852
12/26 15,734,861 +2,815 +2,709 +3,610 +3,029 -1,917 -10,246
12/19 15,734,861 +27,900 +4,315 +1,517 +4,322 +486 -38,540
日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
04/02 15,734,861 5,058,155 836,696 1,358,215 463,759 97,583 7,920,455
03/27 15,734,861 5,059,373 832,654 1,354,015 458,607 94,944 7,935,270
03/20 15,734,861 5,061,944 838,900 1,368,461 458,168 99,190 7,908,198
03/13 15,734,861 5,000,736 824,309 1,350,876 449,881 99,147 8,009,912
03/06 15,734,861 4,984,217 822,249 1,346,827 445,661 101,977 8,033,930
02/26 15,734,861 4,935,068 808,313 1,332,260 438,098 97,619 8,123,503
02/13 15,734,861 4,968,143 814,477 1,334,519 436,952 101,553 8,079,217
02/06 15,734,861 4,986,429 814,524 1,337,828 433,181 99,651 8,063,248
01/30 15,734,861 4,994,692 820,670 1,339,222 438,567 102,725 8,039,065
01/23 15,734,861 5,042,985 834,531 1,356,496 441,725 96,586 7,962,538
01/16 15,734,861 5,019,569 824,362 1,340,808 436,655 96,485 8,016,981
01/09 15,734,861 5,007,807 820,860 1,340,332 434,984 99,025 8,031,853
01/02 15,734,861 4,991,257 818,298 1,339,292 435,845 100,225 8,049,943
12/26 15,734,861 5,015,394 824,413 1,349,984 443,205 95,772 8,006,092
12/19 15,734,861 5,012,580 821,704 1,346,374 440,177 97,689 8,016,337
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
04/02 1,367,550 -5,402 +55 +36 +8 +3 -3
03/27 1,372,853 +4,140 -90 -78 +1 -5 +1
03/20 1,368,884 +28,946 +191 +96 +14 +0 +2
03/13 1,339,635 +11,500 +31 +32 +8 -3 +4
03/06 1,328,063 +15,192 +191 +65 +13 +5 +2
02/26 1,312,595 -5,679 -80 -10 +2 -5 -1
02/13 1,318,368 -4,174 -5 -10 +7 +2 -9
02/06 1,322,557 -107 -86 -1 -9 -3 +5
01/30 1,322,758 -4,448 -193 -105 -7 +7 -2
01/23 1,327,506 +4,699 +127 +85 +8 +0 +1
01/16 1,322,586 +2,432 +40 +9 +4 -3 +2
01/09 1,320,102 +3,220 +35 +9 -1 -1 +2
01/02 1,316,838 -2,875 -90 -70 -14 +5 +2
12/26 1,319,880 +142 +30 +20 +6 -2 -2
12/19 1,319,686 +5,462 +60 +11 +7 +0 +0
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
04/02 1,367,550 1,346,709 11,900 7,502 871 110 458
03/27 1,372,853 1,352,111 11,845 7,466 863 107 461
03/20 1,368,884 1,347,971 11,935 7,544 862 112 460
03/13 1,339,635 1,319,025 11,744 7,448 848 112 458
03/06 1,328,063 1,307,525 11,713 7,416 840 115 454
02/26 1,312,595 1,292,333 11,522 7,351 827 110 452
02/13 1,318,368 1,298,012 11,602 7,361 825 115 453
02/06 1,322,557 1,302,186 11,607 7,371 818 113 462
01/30 1,322,758 1,302,293 11,693 7,372 827 116 457
01/23 1,327,506 1,306,741 11,886 7,477 834 109 459
01/16 1,322,586 1,302,042 11,759 7,392 826 109 458
01/09 1,320,102 1,299,610 11,719 7,383 822 112 456
01/02 1,316,838 1,296,390 11,684 7,374 823 113 454
12/26 1,319,880 1,299,265 11,774 7,444 837 108 452
12/19 1,319,686 1,299,123 11,744 7,424 831 110 454
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
04/02 -0.0077% +0.0257% +0.0267% +0.0327% +0.0168% -0.0942%
03/27 -0.0163% -0.0397% -0.0918% +0.0028% -0.0270% +0.1721%
03/20 +0.3890% +0.0927% +0.1118% +0.0527% +0.0003% -0.6464%
03/13 +0.1050% +0.0131% +0.0257% +0.0268% -0.0180% -0.1526%
03/06 +0.3124% +0.0886% +0.0926% +0.0481% +0.0277% -0.5693%
02/26 -0.2102% -0.0392% -0.0144% +0.0073% -0.0250% +0.2815%
02/13 -0.1162% -0.0003% -0.0210% +0.0240% +0.0121% +0.1015%
02/06 -0.0525% -0.0391% -0.0089% -0.0342% -0.0195% +0.1537%
01/30 -0.3069% -0.0881% -0.1098% -0.0201% +0.0390% +0.4863%
01/23 +0.1488% +0.0646% +0.0997% +0.0322% +0.0006% -0.3460%
01/16 +0.0748% +0.0223% +0.0030% +0.0106% -0.0161% -0.0945%
01/09 +0.1052% +0.0163% +0.0066% -0.0055% -0.0076% -0.1150%
01/02 -0.1534% -0.0389% -0.0680% -0.0468% +0.0283% +0.2787%
12/26 +0.0179% +0.0172% +0.0229% +0.0192% -0.0122% -0.0651%
12/19 +0.1773% +0.0274% +0.0096% +0.0275% +0.0031% -0.2449%
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
04/02 32.1462% 5.3175% 8.6319% 2.9473% 0.6202% 50.3370%
03/27 32.1539% 5.2918% 8.6052% 2.9146% 0.6034% 50.4311%
03/20 32.1702% 5.3315% 8.6970% 2.9118% 0.6304% 50.2591%
03/13 31.7813% 5.2387% 8.5852% 2.8591% 0.6301% 50.9055%
03/06 31.6763% 5.2256% 8.5595% 2.8323% 0.6481% 51.0582%
02/26 31.3639% 5.1371% 8.4669% 2.7843% 0.6204% 51.6274%
02/13 31.5741% 5.1763% 8.4813% 2.7770% 0.6454% 51.3460%
02/06 31.6903% 5.1766% 8.5023% 2.7530% 0.6333% 51.2445%
01/30 31.7428% 5.2156% 8.5112% 2.7872% 0.6529% 51.0908%
01/23 32.0498% 5.3037% 8.6210% 2.8073% 0.6138% 50.6044%
01/16 31.9009% 5.2391% 8.5213% 2.7751% 0.6132% 50.9504%
01/09 31.8262% 5.2168% 8.5182% 2.7645% 0.6293% 51.0450%
01/02 31.7210% 5.2005% 8.5116% 2.7699% 0.6370% 51.1599%
12/26 31.8744% 5.2394% 8.5796% 2.8167% 0.6087% 50.8812%
12/19 31.8565% 5.2222% 8.5566% 2.7975% 0.6208% 50.9463%

說明

股權分散表是股市投資的好工具,從股權分散表可得知大股東和散戶持股及人數的變化,是籌碼分析的一種方式,用以了解籌碼流向及籌碼集中度。
大股東可能對於公司或產業較了解,能夠比一般人更早知道利多或利空資訊,因此股票若持續往大股東集中,表示大股東知道未來可能有利多,開始吸收籌碼,未來上漲機率較高,而往散戶流動則相反。
因此我們收集每周股權分散表的資料,計算各週與上週股東持股及人數的變化來觀察股票的流動,提供給大家一個籌碼分析的小工具。