[上市]

2002 中鋼-股權分散表

股權分散

查詢區間最多一年

股東人數及持股比例

中鋼2026-02-13至2026-05-29股東人數及持股比例圖

股權分散合計

中鋼2026-02-13至2026-05-29股權分散合計
50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
張數變化 +190,251 +58,312 +93,126 +39,052 +9,528 -390,266
持股張數 5,176,679 872,835 1,430,955 472,233 109,179 7,672,982
人數變化 +43,198 +759 +511 +70 +10 -3
股東人數 1,345,384 12,366 7,882 888 123 459
比例變化 +1.2091% +0.3706% +0.5918% +0.2482% +0.0606% -2.4803%
持股比例 32.90% 5.55% 9.09% 3.00% 0.69% 48.76%

股權分散各週明細

日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
05/29 15,734,861 +100,405 -646 -17,959 -16,802 +6,022 -71,019
05/22 15,734,861 +11,329 +6,153 +10,662 +414 -611 -27,947
05/15 15,734,861 +20,147 +12,409 +25,694 +11,629 +5,010 -74,887
05/08 15,734,861 +11,589 +8,116 +18,055 +5,697 -662 -42,798
04/30 15,734,861 +42,780 +15,700 +26,628 +9,772 -781 -94,096
04/24 15,734,861 +4,439 +4,743 +12,727 +2,328 +125 -24,361
04/17 15,734,861 -23,459 -3,979 +1,627 -1,660 +1,594 +25,878
04/10 15,734,861 -48,706 -6,355 -4,695 -2,903 +901 +61,756
04/02 15,734,861 -1,218 +4,041 +4,201 +5,152 +2,639 -14,815
03/27 15,734,861 -2,571 -6,246 -14,446 +439 -4,247 +27,072
03/20 15,734,861 +61,208 +14,590 +17,585 +8,287 +43 -101,714
03/13 15,734,861 +16,518 +2,061 +4,049 +4,220 -2,830 -24,018
03/06 15,734,861 +49,150 +13,936 +14,567 +7,563 +4,358 -89,573
02/26 15,734,861 -33,076 -6,164 -2,259 +1,146 -3,934 +44,286
02/13 15,734,861 -18,286 -46 -3,309 +3,770 +1,902 +15,969
日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
05/29 15,734,861 5,176,679 872,835 1,430,955 472,233 109,179 7,672,982
05/22 15,734,861 5,076,274 873,481 1,448,913 489,035 103,157 7,744,001
05/15 15,734,861 5,064,944 867,328 1,438,251 488,621 103,768 7,771,947
05/08 15,734,861 5,044,798 854,920 1,412,557 476,993 98,759 7,846,835
04/30 15,734,861 5,033,209 846,804 1,394,502 471,296 99,421 7,889,633
04/24 15,734,861 4,990,429 831,104 1,367,874 461,524 100,202 7,983,728
04/17 15,734,861 4,985,990 826,361 1,355,147 459,196 100,078 8,008,089
04/10 15,734,861 5,009,449 830,341 1,353,520 460,856 98,483 7,982,211
04/02 15,734,861 5,058,155 836,696 1,358,215 463,759 97,583 7,920,455
03/27 15,734,861 5,059,373 832,654 1,354,015 458,607 94,944 7,935,270
03/20 15,734,861 5,061,944 838,900 1,368,461 458,168 99,190 7,908,198
03/13 15,734,861 5,000,736 824,309 1,350,876 449,881 99,147 8,009,912
03/06 15,734,861 4,984,217 822,249 1,346,827 445,661 101,977 8,033,930
02/26 15,734,861 4,935,068 808,313 1,332,260 438,098 97,619 8,123,503
02/13 15,734,861 4,968,143 814,477 1,334,519 436,952 101,553 8,079,217
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
05/29 1,367,102 +24,740 -25 -93 -27 +7 -12
05/22 1,342,512 -1,009 +85 +61 -1 -1 +2
05/15 1,343,375 -1,621 +161 +149 +20 +6 +5
05/08 1,344,655 -2,022 +104 +98 +8 -1 +2
04/30 1,346,466 +2,968 +214 +132 +19 -1 +2
04/24 1,343,132 -2,953 +65 +65 +4 +0 -3
04/17 1,345,954 -8,550 -55 +1 -2 +2 +4
04/10 1,354,554 -12,878 -83 -33 -4 +1 +1
04/02 1,367,550 -5,402 +55 +36 +8 +3 -3
03/27 1,372,853 +4,140 -90 -78 +1 -5 +1
03/20 1,368,884 +28,946 +191 +96 +14 +0 +2
03/13 1,339,635 +11,500 +31 +32 +8 -3 +4
03/06 1,328,063 +15,192 +191 +65 +13 +5 +2
02/26 1,312,595 -5,679 -80 -10 +2 -5 -1
02/13 1,318,368 -4,174 -5 -10 +7 +2 -9
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
05/29 1,367,102 1,345,384 12,366 7,882 888 123 459
05/22 1,342,512 1,320,644 12,391 7,975 915 116 471
05/15 1,343,375 1,321,653 12,306 7,914 916 117 469
05/08 1,344,655 1,323,274 12,145 7,765 896 111 464
04/30 1,346,466 1,325,296 12,041 7,667 888 112 462
04/24 1,343,132 1,322,328 11,827 7,535 869 113 460
04/17 1,345,954 1,325,281 11,762 7,470 865 113 463
04/10 1,354,554 1,333,831 11,817 7,469 867 111 459
04/02 1,367,550 1,346,709 11,900 7,502 871 110 458
03/27 1,372,853 1,352,111 11,845 7,466 863 107 461
03/20 1,368,884 1,347,971 11,935 7,544 862 112 460
03/13 1,339,635 1,319,025 11,744 7,448 848 112 458
03/06 1,328,063 1,307,525 11,713 7,416 840 115 454
02/26 1,312,595 1,292,333 11,522 7,351 827 110 452
02/13 1,318,368 1,298,012 11,602 7,361 825 115 453
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
05/29 +0.6381% -0.0041% -0.1141% -0.1068% +0.0383% -0.4513%
05/22 +0.0720% +0.0391% +0.0678% +0.0026% -0.0039% -0.1776%
05/15 +0.1280% +0.0789% +0.1633% +0.0739% +0.0318% -0.4759%
05/08 +0.0737% +0.0516% +0.1147% +0.0362% -0.0042% -0.2720%
04/30 +0.2719% +0.0998% +0.1692% +0.0621% -0.0050% -0.5980%
04/24 +0.0282% +0.0301% +0.0809% +0.0148% +0.0008% -0.1548%
04/17 -0.1491% -0.0253% +0.0103% -0.0106% +0.0101% +0.1645%
04/10 -0.3095% -0.0404% -0.0298% -0.0185% +0.0057% +0.3925%
04/02 -0.0077% +0.0257% +0.0267% +0.0327% +0.0168% -0.0942%
03/27 -0.0163% -0.0397% -0.0918% +0.0028% -0.0270% +0.1721%
03/20 +0.3890% +0.0927% +0.1118% +0.0527% +0.0003% -0.6464%
03/13 +0.1050% +0.0131% +0.0257% +0.0268% -0.0180% -0.1526%
03/06 +0.3124% +0.0886% +0.0926% +0.0481% +0.0277% -0.5693%
02/26 -0.2102% -0.0392% -0.0144% +0.0073% -0.0250% +0.2815%
02/13 -0.1162% -0.0003% -0.0210% +0.0240% +0.0121% +0.1015%
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
05/29 32.8994% 5.5471% 9.0942% 3.0012% 0.6939% 48.7642%
05/22 32.2613% 5.5512% 9.2083% 3.1080% 0.6556% 49.2156%
05/15 32.1893% 5.5121% 9.1405% 3.1053% 0.6595% 49.3932%
05/08 32.0613% 5.4333% 8.9772% 3.0314% 0.6276% 49.8691%
04/30 31.9876% 5.3817% 8.8625% 2.9952% 0.6319% 50.1411%
04/24 31.7157% 5.2819% 8.6933% 2.9331% 0.6368% 50.7391%
04/17 31.6875% 5.2518% 8.6124% 2.9183% 0.6360% 50.8939%
04/10 31.8366% 5.2771% 8.6020% 2.9289% 0.6259% 50.7295%
04/02 32.1462% 5.3175% 8.6319% 2.9473% 0.6202% 50.3370%
03/27 32.1539% 5.2918% 8.6052% 2.9146% 0.6034% 50.4311%
03/20 32.1702% 5.3315% 8.6970% 2.9118% 0.6304% 50.2591%
03/13 31.7813% 5.2387% 8.5852% 2.8591% 0.6301% 50.9055%
03/06 31.6763% 5.2256% 8.5595% 2.8323% 0.6481% 51.0582%
02/26 31.3639% 5.1371% 8.4669% 2.7843% 0.6204% 51.6274%
02/13 31.5741% 5.1763% 8.4813% 2.7770% 0.6454% 51.3460%

說明

股權分散表是股市投資的好工具,從股權分散表可得知大股東和散戶持股及人數的變化,是籌碼分析的一種方式,用以了解籌碼流向及籌碼集中度。
大股東可能對於公司或產業較了解,能夠比一般人更早知道利多或利空資訊,因此股票若持續往大股東集中,表示大股東知道未來可能有利多,開始吸收籌碼,未來上漲機率較高,而往散戶流動則相反。
因此我們收集每周股權分散表的資料,計算各週與上週股東持股及人數的變化來觀察股票的流動,提供給大家一個籌碼分析的小工具。