[上市]

2849 安泰銀-股權分散表

股權分散

更多
日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
01/16 1,957,609 -6 +103 +5 +0 +959 -1,061
01/09 1,957,609 -131 +2 +526 -480 -969 +1,052
01/02 1,957,609 -56 +23 +18 +9 +0 +6
12/26 1,957,609 -23 +88 -90 +0 +0 +25
12/19 1,957,609 -40 +46 -21 -16 +6 +25
12/12 1,957,609 -101 -97 +190 +0 +0 +8
12/05 1,957,609 -99 +21 +68 +0 +0 +10
11/28 1,957,609 -153 +23 +76 -1 +0 +55
11/21 1,957,609 +213 -352 +139 -11 +0 +11
11/14 1,957,609 +62 -137 +71 -8 +0 +12
11/07 1,957,609 +44 -86 +79 -15 +0 -22
10/31 1,957,609 -42 +86 -52 -6 +0 +14
10/23 1,957,609 +153 -93 -66 +0 +0 +5
10/17 1,957,609 +181 -27 -106 -13 +0 -35
10/09 1,957,609 -23 +40 -8 -7 +0 -2
10/03 1,957,609 +134 +88 -198 +0 +0 -24
09/26 1,957,609 +15 -11 +439 -409 +0 -34
09/19 1,957,609 +164 +73 -637 +394 +0 +6
09/12 1,957,609 -67 -28 +491 -418 +0 +22
09/05 1,957,609 -2 +170 -162 -6 +0 +0
日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
01/16 1,957,609 18,781 3,624 9,524 6,347 1,848 1,917,485
01/09 1,957,609 18,787 3,521 9,519 6,347 889 1,918,546
01/02 1,957,609 18,918 3,519 8,993 6,827 1,858 1,917,494
12/26 1,957,609 18,974 3,496 8,975 6,818 1,858 1,917,488
12/19 1,957,609 18,997 3,408 9,065 6,818 1,858 1,917,463
12/12 1,957,609 19,037 3,362 9,086 6,834 1,852 1,917,438
12/05 1,957,609 19,138 3,459 8,896 6,834 1,852 1,917,430
11/28 1,957,609 19,237 3,438 8,828 6,834 1,852 1,917,420
11/21 1,957,609 19,390 3,415 8,752 6,835 1,852 1,917,366
11/14 1,957,609 19,176 3,767 8,613 6,846 1,852 1,917,355
11/07 1,957,609 19,114 3,904 8,542 6,854 1,852 1,917,343
10/31 1,957,609 19,070 3,990 8,463 6,869 1,852 1,917,365
10/23 1,957,609 19,112 3,904 8,515 6,875 1,852 1,917,351
10/17 1,957,609 18,959 3,997 8,581 6,875 1,852 1,917,346
10/09 1,957,609 18,778 4,024 8,687 6,888 1,852 1,917,381
10/03 1,957,609 18,800 3,984 8,695 6,895 1,852 1,917,383
09/26 1,957,609 18,666 3,896 8,893 6,895 1,852 1,917,407
09/19 1,957,609 18,651 3,907 8,454 7,304 1,852 1,917,441
09/12 1,957,609 18,487 3,834 9,091 6,910 1,852 1,917,435
09/05 1,957,609 18,555 3,862 8,600 7,328 1,852 1,917,413
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
01/16 10,106 +3 +1 +0 +0 +1 -1
01/09 10,102 -11 +0 +2 -1 -1 +1
01/02 10,112 -15 +0 +0 +0 +0 +0
12/26 10,127 -12 +1 +0 +0 +0 +0
12/19 10,138 -2 +1 +0 +0 +0 +0
12/12 10,139 -19 -1 +1 +0 +0 +0
12/05 10,158 -9 +0 +0 +0 +0 +0
11/28 10,167 -9 +0 +0 +0 +0 +0
11/21 10,176 +30 -5 +1 +0 +0 +0
11/14 10,150 +16 -2 +0 +0 +0 +0
11/07 10,136 +23 -1 +1 +0 +0 +0
10/31 10,113 +21 +2 -1 +0 +0 +0
10/23 10,091 +47 -1 +0 +0 +0 +0
10/17 10,045 +99 -1 +0 +0 +0 +0
10/09 9,947 +9 +1 +0 +0 +0 +0
10/03 9,937 +78 +1 -1 +0 +0 +0
09/26 9,859 +115 +0 +1 -1 +0 +0
09/19 9,744 +42 +1 -3 +1 +0 +0
09/12 9,703 +30 +0 +3 -1 +0 +0
09/05 9,671 +52 +2 -1 +0 +0 +0
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
01/16 10,106 9,954 51 47 11 2 41
01/09 10,102 9,951 50 47 11 1 42
01/02 10,112 9,962 50 45 12 2 41
12/26 10,127 9,977 50 45 12 2 41
12/19 10,138 9,989 49 45 12 2 41
12/12 10,139 9,991 48 45 12 2 41
12/05 10,158 10,010 49 44 12 2 41
11/28 10,167 10,019 49 44 12 2 41
11/21 10,176 10,028 49 44 12 2 41
11/14 10,150 9,998 54 43 12 2 41
11/07 10,136 9,982 56 43 12 2 41
10/31 10,113 9,959 57 42 12 2 41
10/23 10,091 9,938 55 43 12 2 41
10/17 10,045 9,891 56 43 12 2 41
10/09 9,947 9,792 57 43 12 2 41
10/03 9,937 9,783 56 43 12 2 41
09/26 9,859 9,705 55 44 12 2 41
09/19 9,744 9,590 55 43 13 2 41
09/12 9,703 9,548 54 46 12 2 41
09/05 9,671 9,518 54 43 13 2 41
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
01/16 -0.0003% +0.0053% +0.0003% +0.0000% +0.0490% -0.0542%
01/09 -0.0067% +0.0001% +0.0269% -0.0245% -0.0495% +0.0538%
01/02 -0.0029% +0.0012% +0.0009% +0.0005% +0.0000% +0.0003%
12/26 -0.0012% +0.0045% -0.0046% +0.0000% +0.0000% +0.0013%
12/19 -0.0020% +0.0023% -0.0011% -0.0008% +0.0003% +0.0013%
12/12 -0.0052% -0.0050% +0.0097% +0.0000% +0.0000% +0.0004%
12/05 -0.0051% +0.0011% +0.0035% +0.0000% +0.0000% +0.0005%
11/28 -0.0078% +0.0012% +0.0039% -0.0001% +0.0000% +0.0028%
11/21 +0.0109% -0.0180% +0.0071% -0.0006% +0.0000% +0.0006%
11/14 +0.0032% -0.0070% +0.0036% -0.0004% +0.0000% +0.0006%
11/07 +0.0022% -0.0044% +0.0040% -0.0008% +0.0000% -0.0011%
10/31 -0.0021% +0.0044% -0.0027% -0.0003% +0.0000% +0.0007%
10/23 +0.0078% -0.0047% -0.0034% +0.0000% +0.0000% +0.0003%
10/17 +0.0092% -0.0014% -0.0054% -0.0007% +0.0000% -0.0018%
10/09 -0.0012% +0.0020% -0.0004% -0.0004% +0.0000% -0.0001%
10/03 +0.0069% +0.0045% -0.0101% +0.0000% +0.0000% -0.0012%
09/26 +0.0008% -0.0005% +0.0224% -0.0209% +0.0000% -0.0017%
09/19 +0.0084% +0.0037% -0.0325% +0.0201% +0.0000% +0.0003%
09/12 -0.0034% -0.0014% +0.0251% -0.0214% +0.0000% +0.0011%
09/05 -0.0001% +0.0087% -0.0083% -0.0003% +0.0000% +0.0000%
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
01/16 0.9594% 0.1851% 0.4865% 0.3242% 0.0944% 97.9503%
01/09 0.9597% 0.1799% 0.4863% 0.3242% 0.0454% 98.0045%
01/02 0.9664% 0.1798% 0.4594% 0.3487% 0.0949% 97.9508%
12/26 0.9693% 0.1786% 0.4585% 0.3483% 0.0949% 97.9505%
12/19 0.9704% 0.1741% 0.4631% 0.3483% 0.0949% 97.9492%
12/12 0.9725% 0.1717% 0.4641% 0.3491% 0.0946% 97.9480%
12/05 0.9776% 0.1767% 0.4544% 0.3491% 0.0946% 97.9475%
11/28 0.9827% 0.1756% 0.4510% 0.3491% 0.0946% 97.9470%
11/21 0.9905% 0.1744% 0.4471% 0.3491% 0.0946% 97.9442%
11/14 0.9796% 0.1924% 0.4400% 0.3497% 0.0946% 97.9437%
11/07 0.9764% 0.1994% 0.4364% 0.3501% 0.0946% 97.9431%
10/31 0.9742% 0.2038% 0.4323% 0.3509% 0.0946% 97.9442%
10/23 0.9763% 0.1994% 0.4350% 0.3512% 0.0946% 97.9435%
10/17 0.9685% 0.2042% 0.4384% 0.3512% 0.0946% 97.9432%
10/09 0.9592% 0.2056% 0.4437% 0.3518% 0.0946% 97.9450%
10/03 0.9604% 0.2035% 0.4442% 0.3522% 0.0946% 97.9451%
09/26 0.9535% 0.1990% 0.4543% 0.3522% 0.0946% 97.9464%
09/19 0.9528% 0.1996% 0.4318% 0.3731% 0.0946% 97.9481%
09/12 0.9444% 0.1958% 0.4644% 0.3530% 0.0946% 97.9478%
09/05 0.9478% 0.1973% 0.4393% 0.3743% 0.0946% 97.9467%

說明

股權分散表是股市投資的好工具,從股權分散表可得知大股東和散戶持股及人數的變化,是籌碼分析的一種方式,用以了解籌碼流向及籌碼集中度。
大股東可能對於公司或產業較了解,能夠比一般人更早知道利多或利空資訊,因此股票若持續往大股東集中,表示大股東知道未來可能有利多,開始吸收籌碼,未來上漲機率較高,而往散戶流動則相反。
因此我們收集每周股權分散表的資料,計算各週與上週股東持股及人數的變化來觀察股票的流動,提供給大家一個籌碼分析的小工具。