[上櫃]

3379 彬台-股權分散表

股權分散

查詢區間最多一年

股東人數及持股比例

彬台2025-11-14至2026-02-26股東人數及持股比例圖

股權分散合計

彬台2025-11-14至2026-02-26股權分散合計
50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
張數變化 -169 +303 -610 +485 +0 -9
持股張數 20,284 2,849 3,995 1,484 0 9,430
人數變化 -112 +4 -3 +1 +0 +0
股東人數 26,777 40 22 3 0 3
比例變化 -0.4442% +0.7956% -1.6028% +1.2751% +0.0000% -0.0237%
持股比例 53.32% 7.49% 10.50% 3.90% 0.00% 24.79%

股權分散各週明細

日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
02/26 38,042 -132 -18 -335 +485 +0 +0
02/13 38,042 -231 +210 +21 +0 +0 +0
02/06 38,042 +257 -470 +213 +0 +0 +0
01/30 38,042 +508 +171 -275 -404 +0 +0
01/23 38,042 -109 +68 +68 -27 +0 +0
01/16 38,042 -203 -153 +349 +7 +0 +0
01/09 38,042 -78 +232 -146 -9 +0 +0
01/02 38,042 -138 +230 -101 +9 +0 +0
12/26 38,042 -47 +33 -409 +423 +0 +0
12/19 38,042 -17 +55 -38 +0 +0 +0
12/12 38,042 -117 -145 +262 +0 +0 +0
12/05 38,042 +126 -225 +99 +0 +0 +0
11/28 38,042 -105 +363 -258 +0 +0 +0
11/21 38,042 +47 +181 -229 +0 +0 +0
11/14 38,042 +69 -229 +169 +0 +0 -9
日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
02/26 38,042 20,284 2,849 3,995 1,484 0 9,430
02/13 38,042 20,416 2,866 4,330 999 0 9,430
02/06 38,042 20,647 2,656 4,310 999 0 9,430
01/30 38,042 20,390 3,126 4,097 999 0 9,430
01/23 38,042 19,882 2,955 4,372 1,403 0 9,430
01/16 38,042 19,991 2,887 4,304 1,430 0 9,430
01/09 38,042 20,194 3,040 3,955 1,422 0 9,430
01/02 38,042 20,272 2,808 4,101 1,431 0 9,430
12/26 38,042 20,410 2,578 4,202 1,422 0 9,430
12/19 38,042 20,457 2,545 4,610 999 0 9,430
12/12 38,042 20,474 2,491 4,648 999 0 9,430
12/05 38,042 20,591 2,636 4,386 999 0 9,430
11/28 38,042 20,464 2,861 4,287 999 0 9,430
11/21 38,042 20,570 2,498 4,545 999 0 9,430
11/14 38,042 20,523 2,316 4,774 999 0 9,430
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
02/26 26,845 +20 +0 -1 +1 +0 +0
02/13 26,825 +8 +2 +0 +0 +0 +0
02/06 26,815 -1 -4 +3 +0 +0 +0
01/30 26,817 +106 +1 -4 -1 +0 +0
01/23 26,715 -10 +2 +2 +0 +0 +0
01/16 26,721 -82 -2 +1 +0 +0 +0
01/09 26,804 +32 +2 -1 +0 +0 +0
01/02 26,771 -61 +3 -1 +0 +0 +0
12/26 26,830 -20 +0 -1 +1 +0 +0
12/19 26,850 -17 +0 -1 +0 +0 +0
12/12 26,868 -95 -1 +1 +0 +0 +0
12/05 26,963 +64 -4 +0 +0 +0 +0
11/28 26,903 -42 +5 -2 +0 +0 +0
11/21 26,942 -65 +2 -2 +0 +0 +0
11/14 27,007 +51 -2 +3 +0 +0 +0
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
02/26 26,845 26,777 40 22 3 0 3
02/13 26,825 26,757 40 23 2 0 3
02/06 26,815 26,749 38 23 2 0 3
01/30 26,817 26,750 42 20 2 0 3
01/23 26,715 26,644 41 24 3 0 3
01/16 26,721 26,654 39 22 3 0 3
01/09 26,804 26,736 41 21 3 0 3
01/02 26,771 26,704 39 22 3 0 3
12/26 26,830 26,765 36 23 3 0 3
12/19 26,850 26,785 36 24 2 0 3
12/12 26,868 26,802 36 25 2 0 3
12/05 26,963 26,897 37 24 2 0 3
11/28 26,903 26,833 41 24 2 0 3
11/21 26,942 26,875 36 26 2 0 3
11/14 27,007 26,940 34 28 2 0 3
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
02/26 -0.3468% -0.0464% -0.8819% +1.2751% +0.0000% +0.0000%
02/13 -0.6073% +0.5529% +0.0544% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
02/06 +0.6765% -1.2360% +0.5595% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
01/30 +1.3349% +0.4489% -0.7230% -1.0608% +0.0000% +0.0000%
01/23 -0.2866% +0.1788% +0.1788% -0.0710% +0.0000% +0.0000%
01/16 -0.5348% -0.4020% +0.9174% +0.0194% +0.0000% +0.0000%
01/09 -0.2041% +0.6111% -0.3838% -0.0232% +0.0000% +0.0000%
01/02 -0.3627% +0.6033% -0.2655% +0.0249% +0.0000% +0.0000%
12/26 -0.1234% +0.0866% -1.0739% +1.1107% +0.0000% +0.0000%
12/19 -0.0438% +0.1437% -0.0999% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
12/12 -0.3078% -0.3819% +0.6897% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
12/05 +0.3323% -0.5917% +0.2595% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
11/28 -0.2771% +0.9545% -0.6774% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
11/21 +0.1241% +0.4770% -0.6011% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
11/14 +0.1824% -0.6032% +0.4444% +0.0000% +0.0000% -0.0237%
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
02/26 53.3208% 7.4881% 10.5012% 3.9012% 0.0000% 24.7888%
02/13 53.6675% 7.5345% 11.3831% 2.6261% 0.0000% 24.7888%
02/06 54.2748% 6.9816% 11.3287% 2.6261% 0.0000% 24.7888%
01/30 53.5983% 8.2177% 10.7692% 2.6261% 0.0000% 24.7888%
01/23 52.2634% 7.7687% 11.4922% 3.6870% 0.0000% 24.7888%
01/16 52.5500% 7.5899% 11.3134% 3.7579% 0.0000% 24.7888%
01/09 53.0848% 7.9919% 10.3960% 3.7385% 0.0000% 24.7888%
01/02 53.2889% 7.3808% 10.7798% 3.7617% 0.0000% 24.7888%
12/26 53.6517% 6.7775% 11.0453% 3.7368% 0.0000% 24.7888%
12/19 53.7750% 6.6909% 12.1192% 2.6261% 0.0000% 24.7888%
12/12 53.8188% 6.5472% 12.2191% 2.6261% 0.0000% 24.7888%
12/05 54.1266% 6.9291% 11.5294% 2.6261% 0.0000% 24.7888%
11/28 53.7944% 7.5208% 11.2700% 2.6261% 0.0000% 24.7888%
11/21 54.0715% 6.5663% 11.9473% 2.6261% 0.0000% 24.7888%
11/14 53.9474% 6.0893% 12.5484% 2.6261% 0.0000% 24.7888%

說明

股權分散表是股市投資的好工具,從股權分散表可得知大股東和散戶持股及人數的變化,是籌碼分析的一種方式,用以了解籌碼流向及籌碼集中度。
大股東可能對於公司或產業較了解,能夠比一般人更早知道利多或利空資訊,因此股票若持續往大股東集中,表示大股東知道未來可能有利多,開始吸收籌碼,未來上漲機率較高,而往散戶流動則相反。
因此我們收集每周股權分散表的資料,計算各週與上週股東持股及人數的變化來觀察股票的流動,提供給大家一個籌碼分析的小工具。