[上櫃]

3434 哲固-股權分散表

股權分散

查詢區間最多一年

股東人數及持股比例

哲固2025-12-19至2026-04-02股東人數及持股比例圖

股權分散合計

哲固2025-12-19至2026-04-02股權分散合計
50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
張數變化 -980 +315 -1,174 +460 -9 +1,387
持股張數 13,690 2,412 4,146 4,697 810 9,999
人數變化 -384 +5 -5 +1 +0 +0
股東人數 5,560 35 25 8 1 5
比例變化 -2.7411% +0.8824% -3.2835% +1.2871% -0.0242% +3.8792%
持股比例 38.29% 6.75% 11.59% 13.14% 2.27% 27.97%

股權分散各週明細

日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
04/02 35,755 -202 -30 +105 +7 +0 +120
03/27 35,755 -58 -172 +89 -17 +0 +157
03/20 35,755 +25 -14 -69 +48 +0 +10
03/13 35,755 -213 -104 +211 -21 +0 +127
03/06 35,755 -232 +42 +90 -31 +0 +132
02/26 35,755 -4 -88 -396 +474 +0 +15
02/13 35,755 +23 +130 -305 +0 +0 +151
02/06 35,755 +44 -7 -194 +0 +0 +156
01/30 35,755 +272 +202 -484 +0 +0 +10
01/23 35,755 -143 +53 +86 +0 -9 +13
01/16 35,755 -310 +124 +183 +0 +0 +4
01/09 35,755 +9 -126 -72 +0 +0 +189
01/02 35,755 -16 +76 -191 +0 +0 +131
12/26 35,755 -30 +115 -139 +0 +0 +55
12/19 35,755 -144 +115 -88 +0 +0 +117
日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
04/02 35,755 13,690 2,412 4,146 4,697 810 9,999
03/27 35,755 13,892 2,442 4,041 4,690 810 9,879
03/20 35,755 13,950 2,614 3,951 4,707 810 9,722
03/13 35,755 13,925 2,628 4,020 4,659 810 9,712
03/06 35,755 14,139 2,732 3,809 4,679 810 9,585
02/26 35,755 14,371 2,691 3,719 4,711 810 9,453
02/13 35,755 14,375 2,779 4,115 4,237 810 9,438
02/06 35,755 14,352 2,649 4,420 4,237 810 9,287
01/30 35,755 14,308 2,655 4,614 4,237 810 9,131
01/23 35,755 14,036 2,453 5,098 4,237 810 9,121
01/16 35,755 14,179 2,400 5,012 4,237 819 9,108
01/09 35,755 14,490 2,276 4,829 4,237 819 9,104
01/02 35,755 14,480 2,402 4,901 4,237 819 8,915
12/26 35,755 14,496 2,327 5,092 4,237 819 8,784
12/19 35,755 14,526 2,212 5,231 4,237 819 8,729
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
04/02 5,634 -38 +0 +1 +0 +0 +0
03/27 5,671 -40 -2 +1 +0 +0 +0
03/20 5,712 -17 -1 -1 +0 +0 +0
03/13 5,731 -40 +0 +2 +0 +0 +0
03/06 5,769 -61 +1 +0 +0 +0 +0
02/26 5,829 -11 -1 -1 +1 +0 +0
02/13 5,841 -50 +2 -2 +0 +0 +0
02/06 5,891 -80 -1 +0 +0 +0 +0
01/30 5,972 +9 +3 -3 +0 +0 +0
01/23 5,963 +129 +1 +1 +0 +0 +0
01/16 5,832 -57 +2 +0 +0 +0 +0
01/09 5,887 -51 -2 +0 +0 +0 +0
01/02 5,940 -24 +1 -1 +0 +0 +0
12/26 5,964 -18 +1 -1 +0 +0 +0
12/19 5,982 -35 +1 -1 +0 +0 +0
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
04/02 5,634 5,560 35 25 8 1 5
03/27 5,671 5,598 35 24 8 1 5
03/20 5,712 5,638 37 23 8 1 5
03/13 5,731 5,655 38 24 8 1 5
03/06 5,769 5,695 38 22 8 1 5
02/26 5,829 5,756 37 22 8 1 5
02/13 5,841 5,767 38 23 7 1 5
02/06 5,891 5,817 36 25 7 1 5
01/30 5,972 5,897 37 25 7 1 5
01/23 5,963 5,888 34 28 7 1 5
01/16 5,832 5,759 33 27 7 1 5
01/09 5,887 5,816 31 27 7 1 5
01/02 5,940 5,867 33 27 7 1 5
12/26 5,964 5,891 32 28 7 1 5
12/19 5,982 5,909 31 29 7 1 5
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
04/02 -0.5654% -0.0839% +0.2937% +0.0200% +0.0000% +0.3356%
03/27 -0.1608% -0.4807% +0.2501% -0.0476% +0.0000% +0.4391%
03/20 +0.0694% -0.0399% -0.1930% +0.1355% +0.0000% +0.0280%
03/13 -0.5970% -0.2909% +0.5901% -0.0575% +0.0000% +0.3552%
03/06 -0.6499% +0.1168% +0.2517% -0.0878% +0.0000% +0.3692%
02/26 -0.0111% -0.2474% -1.1082% +1.3246% +0.0000% +0.0420%
02/13 +0.0645% +0.3648% -0.8517% +0.0000% +0.0000% +0.4223%
02/06 +0.1239% -0.0184% -0.5418% +0.0000% +0.0000% +0.4363%
01/30 +0.7601% +0.5662% -1.3543% +0.0000% +0.0000% +0.0280%
01/23 -0.4012% +0.1485% +0.2406% +0.0000% -0.0242% +0.0364%
01/16 -0.8679% +0.3457% +0.5110% +0.0000% +0.0000% +0.0112%
01/09 +0.0266% -0.3530% -0.2021% +0.0000% +0.0000% +0.5286%
01/02 -0.0450% +0.2117% -0.5330% +0.0000% +0.0000% +0.3664%
12/26 -0.0848% +0.3210% -0.3900% +0.0000% +0.0000% +0.1538%
12/19 -0.4024% +0.3217% -0.2466% +0.0000% +0.0000% +0.3272%
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
04/02 38.2894% 6.7469% 11.5943% 13.1379% 2.2654% 27.9661%
03/27 38.8548% 6.8308% 11.3006% 13.1179% 2.2654% 27.6305%
03/20 39.0156% 7.3115% 11.0506% 13.1655% 2.2654% 27.1914%
03/13 38.9462% 7.3514% 11.2435% 13.0301% 2.2654% 27.1634%
03/06 39.5431% 7.6423% 10.6534% 13.0876% 2.2654% 26.8082%
02/26 40.1930% 7.5254% 10.4017% 13.1754% 2.2654% 26.4390%
02/13 40.2041% 7.7728% 11.5098% 11.8508% 2.2654% 26.3971%
02/06 40.1396% 7.4080% 12.3615% 11.8508% 2.2654% 25.9747%
01/30 40.0157% 7.4264% 12.9033% 11.8508% 2.2654% 25.5384%
01/23 39.2556% 6.8601% 14.2576% 11.8508% 2.2654% 25.5105%
01/16 39.6568% 6.7117% 14.0171% 11.8508% 2.2896% 25.4741%
01/09 40.5247% 6.3659% 13.5061% 11.8508% 2.2896% 25.4629%
01/02 40.4982% 6.7189% 13.7082% 11.8508% 2.2896% 24.9343%
12/26 40.5432% 6.5072% 14.2412% 11.8508% 2.2896% 24.5679%
12/19 40.6280% 6.1863% 14.6312% 11.8508% 2.2896% 24.4141%

說明

股權分散表是股市投資的好工具,從股權分散表可得知大股東和散戶持股及人數的變化,是籌碼分析的一種方式,用以了解籌碼流向及籌碼集中度。
大股東可能對於公司或產業較了解,能夠比一般人更早知道利多或利空資訊,因此股票若持續往大股東集中,表示大股東知道未來可能有利多,開始吸收籌碼,未來上漲機率較高,而往散戶流動則相反。
因此我們收集每周股權分散表的資料,計算各週與上週股東持股及人數的變化來觀察股票的流動,提供給大家一個籌碼分析的小工具。