[上櫃]

3611 鼎翰-股權分散表

股權分散

更多
日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
01/16 47,555 +55 -56 +7 -6 +0 +0
01/09 47,555 +67 -91 -26 +0 +0 +50
01/02 47,555 +37 -109 +69 +9 +0 -6
12/26 47,555 -40 +61 -21 +0 +0 +0
12/19 47,555 -45 +53 -8 +0 +0 +0
12/12 47,555 +59 -51 -8 +0 +0 +0
12/05 47,555 -15 -89 +105 -1 +0 +0
11/28 47,555 -257 +190 +67 +0 +0 +0
11/21 47,555 -168 -58 +220 +6 +0 +0
11/14 47,555 -12 +111 -99 +0 +0 +0
11/07 47,555 +25 -139 +104 +10 +0 +0
10/31 47,555 +54 +140 -194 -1 +0 +0
10/23 47,555 -82 +186 -105 +1 +0 +0
10/17 47,555 +101 -283 +182 +0 +0 +0
10/09 47,555 -4 +7 -3 +0 +0 +0
10/03 47,555 -35 +143 -107 -1 +15 +0
09/26 47,540 +33 +16 -92 -2 +0 +45
09/19 47,540 -42 +69 -27 +0 +0 +0
09/12 47,540 -19 +51 -32 +0 +0 +0
09/05 47,540 +48 +1 -49 +0 +0 +0
日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
01/16 47,555 11,960 1,767 6,661 3,201 1,814 22,152
01/09 47,555 11,904 1,823 6,654 3,207 1,814 22,152
01/02 47,555 11,837 1,915 6,680 3,207 1,814 22,102
12/26 47,555 11,800 2,024 6,611 3,198 1,814 22,108
12/19 47,555 11,841 1,963 6,632 3,198 1,814 22,108
12/12 47,555 11,886 1,910 6,640 3,198 1,814 22,108
12/05 47,555 11,827 1,961 6,648 3,198 1,814 22,108
11/28 47,555 11,841 2,050 6,543 3,199 1,814 22,108
11/21 47,555 12,098 1,860 6,476 3,199 1,814 22,108
11/14 47,555 12,266 1,918 6,255 3,193 1,814 22,108
11/07 47,555 12,279 1,807 6,355 3,193 1,814 22,108
10/31 47,555 12,253 1,946 6,251 3,183 1,814 22,108
10/23 47,555 12,199 1,806 6,444 3,184 1,814 22,108
10/17 47,555 12,281 1,620 6,549 3,183 1,814 22,108
10/09 47,555 12,180 1,903 6,367 3,183 1,814 22,108
10/03 47,555 12,184 1,896 6,370 3,183 1,814 22,108
09/26 47,540 12,219 1,753 6,477 3,184 1,799 22,108
09/19 47,540 12,186 1,737 6,569 3,186 1,799 22,063
09/12 47,540 12,228 1,668 6,596 3,186 1,799 22,063
09/05 47,540 12,247 1,617 6,628 3,186 1,799 22,063
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
01/16 4,862 -1 -1 +0 +0 +0 +0
01/09 4,864 -3 -1 +0 +0 +0 +0
01/02 4,868 +1 -2 +1 +0 +0 +0
12/26 4,868 +2 +1 +0 +0 +0 +0
12/19 4,865 -28 +1 +0 +0 +0 +0
12/12 4,892 -15 +0 +0 +0 +0 +0
12/05 4,907 -42 -1 +1 +0 +0 +0
11/28 4,949 -88 +2 +0 +0 +0 +0
11/21 5,035 -28 +0 +2 +0 +0 +0
11/14 5,061 -10 +1 -1 +0 +0 +0
11/07 5,071 -18 -2 +1 +0 +0 +0
10/31 5,090 -44 +1 -2 +0 +0 +0
10/23 5,135 -21 +3 -1 +0 +0 +0
10/17 5,154 -37 -4 +2 +0 +0 +0
10/09 5,193 -7 +0 +0 +0 +0 +0
10/03 5,200 -11 +2 -1 +0 +0 +0
09/26 5,210 +31 +0 +0 +0 +0 +0
09/19 5,179 -20 +1 +0 +0 +0 +0
09/12 5,198 +24 +1 +0 +0 +0 +0
09/05 5,173 +6 +0 +0 +0 +0 +0
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
01/16 4,862 4,789 26 35 6 2 4
01/09 4,864 4,790 27 35 6 2 4
01/02 4,868 4,793 28 35 6 2 4
12/26 4,868 4,792 30 34 6 2 4
12/19 4,865 4,790 29 34 6 2 4
12/12 4,892 4,818 28 34 6 2 4
12/05 4,907 4,833 28 34 6 2 4
11/28 4,949 4,875 29 33 6 2 4
11/21 5,035 4,963 27 33 6 2 4
11/14 5,061 4,991 27 31 6 2 4
11/07 5,071 5,001 26 32 6 2 4
10/31 5,090 5,019 28 31 6 2 4
10/23 5,135 5,063 27 33 6 2 4
10/17 5,154 5,084 24 34 6 2 4
10/09 5,193 5,121 28 32 6 2 4
10/03 5,200 5,128 28 32 6 2 4
09/26 5,210 5,139 26 33 6 2 4
09/19 5,179 5,108 26 33 6 2 4
09/12 5,198 5,128 25 33 6 2 4
09/05 5,173 5,104 24 33 6 2 4
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
01/16 +0.1164% -0.1186% +0.0147% -0.0126% +0.0000% +0.0000%
01/09 +0.1405% -0.1917% -0.0539% +0.0000% +0.0000% +0.1051%
01/02 +0.0780% -0.2300% +0.1457% +0.0189% +0.0000% -0.0126%
12/26 -0.0849% +0.1290% -0.0442% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
12/19 -0.0946% +0.1115% -0.0168% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
12/12 +0.1242% -0.1072% -0.0170% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
12/05 -0.0313% -0.1875% +0.2208% -0.0021% +0.0000% +0.0000%
11/28 -0.5397% +0.3988% +0.1409% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
11/21 -0.3541% -0.1215% +0.4630% +0.0126% +0.0000% +0.0000%
11/14 -0.0255% +0.2338% -0.2084% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
11/07 +0.0534% -0.2925% +0.2181% +0.0210% +0.0000% +0.0000%
10/31 +0.1146% +0.2946% -0.4071% -0.0021% +0.0000% +0.0000%
10/23 -0.1724% +0.3912% -0.2208% +0.0021% +0.0000% +0.0000%
10/17 +0.2120% -0.5949% +0.3830% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
10/09 -0.0084% +0.0147% -0.0063% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
10/03 -0.0817% +0.2995% -0.2293% -0.0042% +0.0303% -0.0147%
09/26 +0.0694% +0.0337% -0.1935% -0.0042% +0.0000% +0.0947%
09/19 -0.0883% +0.1451% -0.0568% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
09/12 -0.0402% +0.1075% -0.0673% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
09/05 +0.1010% +0.0021% -0.1031% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
01/16 25.1490% 3.7160% 14.0075% 6.7308% 3.8142% 46.5825%
01/09 25.0326% 3.8345% 13.9928% 6.7434% 3.8142% 46.5825%
01/02 24.8921% 4.0263% 14.0467% 6.7434% 3.8142% 46.4774%
12/26 24.8140% 4.2563% 13.9010% 6.7245% 3.8142% 46.4900%
12/19 24.8989% 4.1273% 13.9452% 6.7245% 3.8142% 46.4900%
12/12 24.9935% 4.0158% 13.9620% 6.7245% 3.8142% 46.4900%
12/05 24.8693% 4.1231% 13.9789% 6.7245% 3.8142% 46.4900%
11/28 24.9006% 4.3106% 13.7581% 6.7266% 3.8142% 46.4900%
11/21 25.4403% 3.9117% 13.6172% 6.7266% 3.8142% 46.4900%
11/14 25.7943% 4.0333% 13.1542% 6.7140% 3.8142% 46.4900%
11/07 25.8198% 3.7994% 13.3626% 6.7140% 3.8142% 46.4900%
10/31 25.7664% 4.0919% 13.1445% 6.6929% 3.8142% 46.4900%
10/23 25.6518% 3.7973% 13.5516% 6.6951% 3.8142% 46.4900%
10/17 25.8242% 3.4062% 13.7724% 6.6929% 3.8142% 46.4900%
10/09 25.6123% 4.0011% 13.3895% 6.6929% 3.8142% 46.4900%
10/03 25.6207% 3.9864% 13.3958% 6.6929% 3.8142% 46.4900%
09/26 25.7024% 3.6869% 13.6251% 6.6972% 3.7838% 46.5047%
09/19 25.6330% 3.6532% 13.8186% 6.7014% 3.7838% 46.4100%
09/12 25.7213% 3.5081% 13.8754% 6.7014% 3.7838% 46.4100%
09/05 25.7615% 3.4006% 13.9427% 6.7014% 3.7838% 46.4100%

說明

股權分散表是股市投資的好工具,從股權分散表可得知大股東和散戶持股及人數的變化,是籌碼分析的一種方式,用以了解籌碼流向及籌碼集中度。
大股東可能對於公司或產業較了解,能夠比一般人更早知道利多或利空資訊,因此股票若持續往大股東集中,表示大股東知道未來可能有利多,開始吸收籌碼,未來上漲機率較高,而往散戶流動則相反。
因此我們收集每周股權分散表的資料,計算各週與上週股東持股及人數的變化來觀察股票的流動,提供給大家一個籌碼分析的小工具。