[上櫃]

3675 德微-股權分散表

股權分散

更多
日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
11/28 53,058 -31 +337 -306 +0 +0 +0
11/21 53,058 +137 -19 -118 +0 +0 +0
11/14 53,058 +69 -259 +190 +0 +0 +0
11/07 53,058 +284 +234 -518 +0 +0 +0
10/31 53,058 +304 -33 +135 -401 +0 -1,652
10/23 54,704 -175 +34 +211 -70 +0 +0
10/17 54,704 -146 +194 -47 +0 +0 +0
10/09 54,704 -260 -62 +322 +0 +0 +0
10/03 54,704 +156 +142 -268 -30 +0 +0
09/26 54,704 +738 -24 -714 +0 +0 +0
09/19 54,704 -483 -200 +1,088 -405 +0 +0
09/12 54,704 +423 -22 -806 +405 +0 +0
09/05 54,704 +248 -176 +810 -882 +0 +0
08/29 54,704 -403 +108 -149 +444 +0 +0
08/22 54,704 +209 +94 +103 -406 +0 +0
08/15 54,704 -183 -11 +286 -92 +0 +0
08/08 54,704 +233 +35 -670 +401 +0 +0
08/01 54,704 +760 -6 -263 -491 +0 +0
07/25 54,704 +862 -601 -179 -82 +0 +0
07/18 54,704 -292 +460 -221 +53 +0 +0
日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
11/28 53,058 18,627 2,474 2,576 0 0 29,381
11/21 53,058 18,658 2,137 2,883 0 0 29,381
11/14 53,058 18,521 2,156 3,000 0 0 29,381
11/07 53,058 18,452 2,416 2,810 0 0 29,381
10/31 53,058 18,168 2,182 3,328 0 0 29,381
10/23 54,704 17,864 2,214 3,193 401 0 31,032
10/17 54,704 18,039 2,180 2,982 471 0 31,032
10/09 54,704 18,185 1,987 3,029 471 0 31,032
10/03 54,704 18,445 2,049 2,707 471 0 31,032
09/26 54,704 18,289 1,907 2,975 501 0 31,032
09/19 54,704 17,551 1,931 3,689 501 0 31,032
09/12 54,704 18,034 2,131 2,601 906 0 31,032
09/05 54,704 17,611 2,153 3,407 501 0 31,032
08/29 54,704 17,362 2,329 2,598 1,383 0 31,032
08/22 54,704 17,765 2,221 2,747 939 0 31,032
08/15 54,704 17,556 2,127 2,644 1,345 0 31,032
08/08 54,704 17,739 2,138 2,358 1,437 0 31,032
08/01 54,704 17,506 2,103 3,027 1,036 0 31,032
07/25 54,704 16,745 2,109 3,290 1,527 0 31,032
07/18 54,704 15,883 2,710 3,469 1,609 0 31,032
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
11/28 8,678 -13 +4 -3 +0 +0 +0
11/21 8,690 -83 +0 +1 +0 +0 +0
11/14 8,772 +11 -4 +1 +0 +0 +0
11/07 8,764 -7 +2 -4 +0 +0 +0
10/31 8,773 -86 -1 +0 -1 +0 -1
10/23 8,862 +144 +3 +3 +0 +0 +0
10/17 8,712 -66 +2 -1 +0 +0 +0
10/09 8,777 -24 -1 +2 +0 +0 +0
10/03 8,800 -70 +3 -1 +0 +0 +0
09/26 8,868 +312 -1 -4 +0 +0 +0
09/19 8,561 +117 -3 +5 -1 +0 +0
09/12 8,443 +148 +0 -2 +1 +0 +0
09/05 8,296 +168 -3 +3 -2 +0 +0
08/29 8,130 -94 +2 -1 +1 +0 +0
08/22 8,222 +65 +2 -1 -1 +0 +0
08/15 8,157 -64 +0 +2 +0 +0 +0
08/08 8,219 +16 +1 -2 +1 +0 +0
08/01 8,203 +161 +0 -2 -1 +0 +0
07/25 8,045 +367 -8 +1 +0 +0 +0
07/18 7,685 -113 +6 -3 +0 +0 +0
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
11/28 8,678 8,627 34 15 0 0 2
11/21 8,690 8,640 30 18 0 0 2
11/14 8,772 8,723 30 17 0 0 2
11/07 8,764 8,712 34 16 0 0 2
10/31 8,773 8,719 32 20 0 0 2
10/23 8,862 8,805 33 20 1 0 3
10/17 8,712 8,661 30 17 1 0 3
10/09 8,777 8,727 28 18 1 0 3
10/03 8,800 8,751 29 16 1 0 3
09/26 8,868 8,821 26 17 1 0 3
09/19 8,561 8,509 27 21 1 0 3
09/12 8,443 8,392 30 16 2 0 3
09/05 8,296 8,244 30 18 1 0 3
08/29 8,130 8,076 33 15 3 0 3
08/22 8,222 8,170 31 16 2 0 3
08/15 8,157 8,105 29 17 3 0 3
08/08 8,219 8,169 29 15 3 0 3
08/01 8,203 8,153 28 17 2 0 3
07/25 8,045 7,992 28 19 3 0 3
07/18 7,685 7,625 36 18 3 0 3
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
11/28 -0.0585% +0.6354% -0.5770% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
11/21 +0.2582% -0.0366% -0.2216% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
11/14 +0.1305% -0.4889% +0.3584% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
11/07 +0.5350% +0.4410% -0.9760% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
10/31 +1.5866% +0.0640% +0.4352% -0.7323% +0.0000% -1.3534%
10/23 -0.3203% +0.0620% +0.3862% -0.1280% +0.0000% +0.0000%
10/17 -0.2676% +0.3538% -0.0862% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
10/09 -0.4747% -0.1140% +0.5887% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
10/03 +0.2855% +0.2600% -0.4907% -0.0548% +0.0000% +0.0000%
09/26 +1.3495% -0.0443% -1.3052% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
09/19 -0.8835% -0.3649% +1.9888% -0.7403% +0.0000% +0.0000%
09/12 +0.7737% -0.0406% -1.4735% +0.7403% +0.0000% +0.0000%
09/05 +0.4539% -0.3211% +1.4803% -1.6131% +0.0000% +0.0000%
08/29 -0.7359% +0.1967% -0.2731% +0.8124% +0.0000% +0.0000%
08/22 +0.3816% +0.1724% +0.1885% -0.7425% +0.0000% +0.0000%
08/15 -0.3341% -0.0206% +0.5234% -0.1687% +0.0000% +0.0000%
08/08 +0.4264% +0.0641% -1.2240% +0.7335% +0.0000% +0.0000%
08/01 +1.3901% -0.0116% -0.4806% -0.8979% +0.0000% +0.0000%
07/25 +1.5757% -1.0981% -0.3273% -0.1503% +0.0000% +0.0000%
07/18 -0.5339% +0.8404% -0.4039% +0.0975% +0.0000% +0.0000%
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
11/28 35.1068% 4.6626% 4.8559% 0.0000% 0.0000% 55.3747%
11/21 35.1652% 4.0272% 5.4329% 0.0000% 0.0000% 55.3747%
11/14 34.9071% 4.0638% 5.6545% 0.0000% 0.0000% 55.3747%
11/07 34.7766% 4.5527% 5.2961% 0.0000% 0.0000% 55.3747%
10/31 34.2416% 4.1117% 6.2721% 0.0000% 0.0000% 55.3747%
10/23 32.6550% 4.0477% 5.8369% 0.7323% 0.0000% 56.7280%
10/17 32.9754% 3.9856% 5.4507% 0.8603% 0.0000% 56.7280%
10/09 33.2430% 3.6318% 5.5369% 0.8603% 0.0000% 56.7280%
10/03 33.7177% 3.7458% 4.9482% 0.8603% 0.0000% 56.7280%
09/26 33.4322% 3.4858% 5.4389% 0.9151% 0.0000% 56.7280%
09/19 32.0827% 3.5300% 6.7441% 0.9151% 0.0000% 56.7280%
09/12 32.9663% 3.8950% 4.7553% 1.6555% 0.0000% 56.7280%
09/05 32.1925% 3.9355% 6.2288% 0.9151% 0.0000% 56.7280%
08/29 31.7387% 4.2567% 4.7484% 2.5282% 0.0000% 56.7280%
08/22 32.4746% 4.0600% 5.0216% 1.7158% 0.0000% 56.7280%
08/15 32.0929% 3.8876% 4.8331% 2.4583% 0.0000% 56.7280%
08/08 32.4270% 3.9082% 4.3097% 2.6270% 0.0000% 56.7280%
08/01 32.0007% 3.8442% 5.5337% 1.8935% 0.0000% 56.7280%
07/25 30.6105% 3.8558% 6.0143% 2.7914% 0.0000% 56.7280%
07/18 29.0349% 4.9539% 6.3416% 2.9416% 0.0000% 56.7280%

說明

股權分散表是股市投資的好工具,從股權分散表可得知大股東和散戶持股及人數的變化,是籌碼分析的一種方式,用以了解籌碼流向及籌碼集中度。
大股東可能對於公司或產業較了解,能夠比一般人更早知道利多或利空資訊,因此股票若持續往大股東集中,表示大股東知道未來可能有利多,開始吸收籌碼,未來上漲機率較高,而往散戶流動則相反。
因此我們收集每周股權分散表的資料,計算各週與上週股東持股及人數的變化來觀察股票的流動,提供給大家一個籌碼分析的小工具。