[上櫃]

3710 連展投控-股權分散表

股權分散

更多
日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
01/16 287,251 -446 -110 +352 -433 +0 +637
01/09 287,251 -398 -9 +98 +28 +0 +281
01/02 287,251 -366 -43 +165 -54 +0 +297
12/26 287,251 -352 -226 +315 -61 -940 +1,264
12/19 287,251 -239 +93 -282 +53 +43 +332
12/12 287,251 -162 -138 +439 -558 +53 +367
12/05 287,251 -688 +59 -89 -1,406 -166 +2,290
11/28 287,251 -3,277 +418 -881 +92 +86 +3,562
11/21 287,251 -238 +92 -2,571 +722 +934 +1,061
11/14 287,251 +34 -232 -359 +648 +0 -91
11/07 287,251 -134 -252 +403 -65 +61 -13
10/31 287,251 -265 +484 +416 -1,548 +913 +0
10/23 287,251 -330 +95 -363 +601 +0 -3
10/17 287,251 +142 -100 -961 +775 +0 +144
10/09 287,251 -259 +201 +487 -441 +0 +12
10/03 287,251 -304 -14 -36 +336 +0 +18
09/26 287,251 -526 +203 +633 -407 +0 +97
09/19 287,251 +68 -444 +228 +136 +0 +12
09/12 287,251 -436 +348 +68 +7 +5 +7
09/05 287,251 -171 -389 +169 +892 +5 -507
日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
01/16 287,251 118,914 32,610 51,077 23,931 3,531 57,187
01/09 287,251 119,360 32,720 50,725 24,364 3,531 56,550
01/02 287,251 119,758 32,729 50,627 24,336 3,531 56,269
12/26 287,251 120,124 32,772 50,462 24,390 3,531 55,972
12/19 287,251 120,476 32,997 50,147 24,451 4,471 54,708
12/12 287,251 120,715 32,904 50,429 24,398 4,428 54,376
12/05 287,251 120,877 33,042 49,990 24,956 4,375 54,009
11/28 287,251 121,566 32,983 50,079 26,363 4,541 51,719
11/21 287,251 124,843 32,566 50,960 26,270 4,455 48,156
11/14 287,251 125,081 32,474 53,531 25,548 3,521 47,096
11/07 287,251 125,047 32,706 53,890 24,900 3,521 47,187
10/31 287,251 125,181 32,958 53,487 24,966 3,460 47,200
10/23 287,251 125,446 32,474 53,071 26,514 2,547 47,200
10/17 287,251 125,776 32,378 53,434 25,913 2,547 47,203
10/09 287,251 125,634 32,478 54,395 25,138 2,547 47,059
10/03 287,251 125,893 32,277 53,908 25,579 2,547 47,047
09/26 287,251 126,197 32,292 53,944 25,243 2,547 47,029
09/19 287,251 126,723 32,089 53,310 25,650 2,547 46,932
09/12 287,251 126,655 32,533 53,082 25,514 2,547 46,920
09/05 287,251 127,091 32,185 53,014 25,507 2,542 46,913
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
01/16 46,327 -36 -2 +2 -1 +0 +0
01/09 46,364 -50 -1 +0 +0 +0 +0
01/02 46,415 -68 -1 +0 +0 +0 +0
12/26 46,484 -34 -2 +3 +0 -1 +1
12/19 46,517 -19 +1 +0 +0 +0 +0
12/12 46,535 -26 -2 +2 -1 +0 +0
12/05 46,562 -55 +2 +1 -2 +0 +2
11/28 46,614 -438 +5 -6 -1 +0 +2
11/21 47,052 -83 -3 -11 +3 +1 +1
11/14 47,144 -37 -5 -1 +1 +0 +0
11/07 47,186 -31 -1 +3 +0 +0 +0
10/31 47,215 -22 +7 +0 -3 +1 +0
10/23 47,232 -61 +2 +1 +1 +0 +0
10/17 47,289 -36 -3 -4 +2 +0 +0
10/09 47,330 -63 +3 +2 -1 +0 +0
10/03 47,389 -59 +0 +1 +1 +0 +0
09/26 47,446 -76 +2 +3 -1 +0 +0
09/19 47,518 -46 -6 +2 +0 +0 +0
09/12 47,568 -92 +5 -1 +0 +0 +0
09/05 47,656 -108 -4 +3 +2 +0 +0
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
01/16 46,327 45,507 459 286 44 4 27
01/09 46,364 45,543 461 284 45 4 27
01/02 46,415 45,593 462 284 45 4 27
12/26 46,484 45,661 463 284 45 4 27
12/19 46,517 45,695 465 281 45 5 26
12/12 46,535 45,714 464 281 45 5 26
12/05 46,562 45,740 466 279 46 5 26
11/28 46,614 45,795 464 278 48 5 24
11/21 47,052 46,233 459 284 49 5 22
11/14 47,144 46,316 462 295 46 4 21
11/07 47,186 46,353 467 296 45 4 21
10/31 47,215 46,384 468 293 45 4 21
10/23 47,232 46,406 461 293 48 3 21
10/17 47,289 46,467 459 292 47 3 21
10/09 47,330 46,503 462 296 45 3 21
10/03 47,389 46,566 459 294 46 3 21
09/26 47,446 46,625 459 293 45 3 21
09/19 47,518 46,701 457 290 46 3 21
09/12 47,568 46,747 463 288 46 3 21
09/05 47,656 46,839 458 289 46 3 21
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
01/16 -0.1552% -0.0384% +0.1225% -0.1507% +0.0000% +0.2218%
01/09 -0.1384% -0.0032% +0.0341% +0.0097% +0.0000% +0.0978%
01/02 -0.1273% -0.0148% +0.0576% -0.0188% +0.0000% +0.1034%
12/26 -0.1225% -0.0786% +0.1096% -0.0212% -0.3273% +0.4401%
12/19 -0.0833% +0.0325% -0.0982% +0.0185% +0.0150% +0.1156%
12/12 -0.0566% -0.0481% +0.1528% -0.1943% +0.0185% +0.1278%
12/05 -0.2396% +0.0205% -0.0309% -0.4895% -0.0578% +0.7972%
11/28 -1.1408% +0.1453% -0.3068% +0.0321% +0.0299% +1.2402%
11/21 -0.0828% +0.0320% -0.8949% +0.2513% +0.3251% +0.3692%
11/14 +0.0117% -0.0808% -0.1249% +0.2256% +0.0000% -0.0317%
11/07 -0.0466% -0.0876% +0.1402% -0.0227% +0.0212% -0.0045%
10/31 -0.0923% +0.1685% +0.1448% -0.5391% +0.3180% +0.0000%
10/23 -0.1149% +0.0331% -0.1264% +0.2092% +0.0000% -0.0010%
10/17 +0.0494% -0.0347% -0.3344% +0.2697% +0.0000% +0.0501%
10/09 -0.0900% +0.0700% +0.1694% -0.1535% +0.0000% +0.0042%
10/03 -0.1058% -0.0050% -0.0124% +0.1170% +0.0000% +0.0063%
09/26 -0.1833% +0.0707% +0.2204% -0.1416% +0.0000% +0.0338%
09/19 +0.0237% -0.1547% +0.0794% +0.0473% +0.0000% +0.0042%
09/12 -0.1517% +0.1213% +0.0238% +0.0024% +0.0017% +0.0024%
09/05 -0.0594% -0.1353% +0.0589% +0.3105% +0.0017% -0.1765%
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
01/16 41.3974% 11.3523% 17.7814% 8.3312% 1.2293% 19.9084%
01/09 41.5526% 11.3907% 17.6588% 8.4820% 1.2293% 19.6866%
01/02 41.6911% 11.3939% 17.6247% 8.4722% 1.2293% 19.5888%
12/26 41.8184% 11.4087% 17.5671% 8.4910% 1.2293% 19.4854%
12/19 41.9410% 11.4873% 17.4575% 8.5122% 1.5566% 19.0453%
12/12 42.0243% 11.4548% 17.5558% 8.4938% 1.5416% 18.9298%
12/05 42.0808% 11.5030% 17.4030% 8.6881% 1.5232% 18.8020%
11/28 42.3204% 11.4824% 17.4339% 9.1775% 1.5809% 18.0048%
11/21 43.4612% 11.3371% 17.7407% 9.1454% 1.5510% 16.7646%
11/14 43.5440% 11.3051% 18.6356% 8.8941% 1.2258% 16.3954%
11/07 43.5323% 11.3859% 18.7605% 8.6685% 1.2258% 16.4270%
10/31 43.5788% 11.4734% 18.6203% 8.6912% 1.2046% 16.4316%
10/23 43.6711% 11.3049% 18.4755% 9.2303% 0.8866% 16.4316%
10/17 43.7861% 11.2718% 18.6019% 9.0211% 0.8866% 16.4326%
10/09 43.7367% 11.3066% 18.9363% 8.7514% 0.8866% 16.3825%
10/03 43.8267% 11.2366% 18.7669% 8.9049% 0.8866% 16.3783%
09/26 43.9325% 11.2416% 18.7793% 8.7879% 0.8866% 16.3720%
09/19 44.1158% 11.1710% 18.5588% 8.9295% 0.8866% 16.3383%
09/12 44.0921% 11.3257% 18.4794% 8.8822% 0.8866% 16.3341%
09/05 44.2438% 11.2044% 18.4556% 8.8797% 0.8848% 16.3317%

說明

股權分散表是股市投資的好工具,從股權分散表可得知大股東和散戶持股及人數的變化,是籌碼分析的一種方式,用以了解籌碼流向及籌碼集中度。
大股東可能對於公司或產業較了解,能夠比一般人更早知道利多或利空資訊,因此股票若持續往大股東集中,表示大股東知道未來可能有利多,開始吸收籌碼,未來上漲機率較高,而往散戶流動則相反。
因此我們收集每周股權分散表的資料,計算各週與上週股東持股及人數的變化來觀察股票的流動,提供給大家一個籌碼分析的小工具。