[上櫃]

5392 能率-股權分散表

股權分散

更多
日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
01/16 176,562 -1,057 +102 +368 +450 +140 -3
01/09 176,562 +1,559 +190 +1,526 -2,287 +6 -994
01/02 176,562 +690 -122 -603 +1,400 -994 -371
12/26 176,562 +1,735 +137 -248 -195 -871 -558
12/19 176,562 +153 -239 -103 -389 +26 +552
12/12 176,562 +1,518 +658 -900 -1,462 +30 +156
12/05 176,562 -2,331 -56 -406 +541 +1,784 +468
11/28 176,562 -510 -39 +544 +1,511 +0 -1,507
11/21 176,562 -1,199 +372 +496 -213 +100 +444
11/14 176,562 +437 -544 +1,093 -795 +0 -190
11/07 176,562 +445 +484 -432 -380 +0 -117
10/31 176,562 +22 +603 -861 +1,036 -840 +40
10/23 176,562 +4,118 -344 -640 -800 +840 -3,174
10/17 176,562 +1,914 -830 +2,294 -817 -881 +5,924
10/09 168,959 -308 +775 +837 -440 -197 -669
10/03 168,959 +7,520 -207 -1,025 +1,054 -902 -6,438
09/26 168,959 -9,414 -141 +495 -524 +1,794 +7,790
09/19 168,959 +3,857 -1,078 -2,432 +1,381 -3 -1,725
09/12 168,959 +1,701 +371 -627 -118 -807 -520
09/05 168,959 +1,163 +953 +1,717 -3,312 +828 -1,349
日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
01/16 176,562 91,463 10,404 15,527 3,826 3,646 51,696
01/09 176,562 92,520 10,301 15,160 3,376 3,506 51,699
01/02 176,562 90,961 10,112 13,633 5,663 3,500 52,693
12/26 176,562 90,271 10,234 14,236 4,263 4,494 53,064
12/19 176,562 88,536 10,097 14,484 4,458 5,365 53,622
12/12 176,562 88,383 10,336 14,587 4,847 5,339 53,070
12/05 176,562 86,865 9,678 15,487 6,309 5,309 52,914
11/28 176,562 89,196 9,734 15,893 5,768 3,526 52,446
11/21 176,562 89,706 9,773 15,348 4,257 3,526 53,953
11/14 176,562 90,905 9,401 14,852 4,470 3,426 53,509
11/07 176,562 90,468 9,945 13,760 5,265 3,426 53,699
10/31 176,562 90,023 9,461 14,192 5,645 3,426 53,816
10/23 176,562 90,002 8,857 15,053 4,609 4,266 53,775
10/17 176,562 85,884 9,201 15,693 5,408 3,426 56,950
10/09 168,959 83,970 10,032 13,399 6,226 4,307 51,026
10/03 168,959 84,278 9,256 12,562 6,666 4,504 51,695
09/26 168,959 76,758 9,464 13,587 5,612 5,406 58,133
09/19 168,959 86,172 9,604 13,092 6,136 3,612 50,343
09/12 168,959 82,315 10,682 15,523 4,755 3,615 52,068
09/05 168,959 80,615 10,311 16,150 4,873 4,422 52,588
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
01/16 66,694 -492 +1 +1 +1 +0 +0
01/09 67,183 +265 +1 +3 -5 +0 -1
01/02 66,920 +96 -1 -1 +3 -1 -1
12/26 66,825 +611 +2 -1 +0 -1 +0
12/19 66,214 -215 -3 -1 -1 +0 +0
12/12 66,434 +379 +11 -5 -2 +0 +0
12/05 66,051 -373 -2 +0 +0 +2 +1
11/28 66,423 -398 +0 -1 +3 +0 -1
11/21 66,820 -894 +4 +0 +0 +0 +1
11/14 67,709 -75 -7 +7 -1 +0 +0
11/07 67,785 -442 +6 -2 -1 +0 +0
10/31 68,224 -1,045 +8 +0 +2 -1 -1
10/23 69,261 -618 -6 -5 -2 +1 -1
10/17 69,892 +9,174 -2 +16 -1 -1 +1
10/09 60,705 -600 +11 +2 -1 +0 +0
10/03 61,293 +2,929 -2 -2 +2 -1 -4
09/26 58,371 -1,471 -2 +3 -1 +2 +5
09/19 59,835 +2,515 -19 -15 +2 +0 -1
09/12 57,353 +662 +5 +2 +0 -1 +0
09/05 56,685 -56 +14 +5 -5 +1 -1
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
01/16 66,694 66,449 146 83 7 4 5
01/09 67,183 66,941 145 82 6 4 5
01/02 66,920 66,676 144 79 11 4 6
12/26 66,825 66,580 145 80 8 5 7
12/19 66,214 65,969 143 81 8 6 7
12/12 66,434 66,184 146 82 9 6 7
12/05 66,051 65,805 135 87 11 6 7
11/28 66,423 66,178 137 87 11 4 6
11/21 66,820 66,576 137 88 8 4 7
11/14 67,709 67,470 133 88 8 4 6
11/07 67,785 67,545 140 81 9 4 6
10/31 68,224 67,987 134 83 10 4 6
10/23 69,261 69,032 126 83 8 5 7
10/17 69,892 69,650 132 88 10 4 8
10/09 60,705 60,476 134 72 11 5 7
10/03 61,293 61,076 123 70 12 5 7
09/26 58,371 58,147 125 72 10 6 11
09/19 59,835 59,618 127 69 11 4 6
09/12 57,353 57,103 146 84 9 4 7
09/05 56,685 56,441 141 82 9 5 7
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
01/16 -0.5988% +0.0580% +0.2083% +0.2547% +0.0795% -0.0017%
01/09 +0.8829% +0.1074% +0.8644% -1.2950% +0.0033% -0.5630%
01/02 +0.3911% -0.0692% -0.3415% +0.7929% -0.5631% -0.2101%
12/26 +0.9827% +0.0776% -0.1405% -0.1104% -0.4934% -0.3160%
12/19 +0.0864% -0.1355% -0.0581% -0.2201% +0.0147% +0.3126%
12/12 +0.8599% +0.3727% -0.5098% -0.8281% +0.0170% +0.0883%
12/05 -1.3203% -0.0318% -0.2297% +0.3065% +1.0102% +0.2650%
11/28 -0.2888% -0.0219% +0.3083% +0.8557% +0.0000% -0.8533%
11/21 -0.6789% +0.2107% +0.2809% -0.1207% +0.0566% +0.2513%
11/14 +0.2474% -0.3081% +0.6188% -0.4505% +0.0000% -0.1076%
11/07 +0.2518% +0.2743% -0.2447% -0.2152% +0.0000% -0.0663%
10/31 +0.0122% +0.3417% -0.4879% +0.5870% -0.4760% +0.0229%
10/23 +2.3324% -0.1950% -0.3624% -0.4530% +0.4758% -1.7978%
10/17 -1.0563% -0.7259% +0.9578% -0.6215% -0.6088% +2.0547%
10/09 -0.1822% +0.4590% +0.4953% -0.2607% -0.1166% -0.3960%
10/03 +4.4509% -0.1227% -0.6064% +0.6238% -0.5340% -3.8103%
09/26 -5.5720% -0.0834% +0.2930% -0.3099% +1.0616% +4.6105%
09/19 +2.2827% -0.6379% -1.4392% +0.8171% -0.0016% -1.0211%
09/12 +1.0066% +0.2197% -0.3712% -0.0700% -0.4775% -0.3075%
09/05 +0.6883% +0.5639% +1.0160% -1.9601% +0.4903% -0.7984%
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
01/16 51.8022% 5.8924% 8.7943% 2.1670% 2.0650% 29.2792%
01/09 52.4010% 5.8344% 8.5860% 1.9123% 1.9854% 29.2809%
01/02 51.5181% 5.7270% 7.7216% 3.2073% 1.9822% 29.8438%
12/26 51.1271% 5.7961% 8.0631% 2.4145% 2.5453% 30.0540%
12/19 50.1444% 5.7186% 8.2036% 2.5249% 3.0387% 30.3699%
12/12 50.0580% 5.8541% 8.2617% 2.7450% 3.0240% 30.0573%
12/05 49.1981% 5.4814% 8.7715% 3.5731% 3.0070% 29.9690%
11/28 50.5183% 5.5132% 9.0011% 3.2666% 1.9968% 29.7040%
11/21 50.8071% 5.5351% 8.6929% 2.4109% 1.9968% 30.5573%
11/14 51.4860% 5.3244% 8.4119% 2.5315% 1.9401% 30.3060%
11/07 51.2385% 5.6325% 7.7932% 2.9820% 1.9401% 30.4136%
10/31 50.9868% 5.3582% 8.0378% 3.1972% 1.9401% 30.4799%
10/23 50.9745% 5.0165% 8.5258% 2.6102% 2.4161% 30.4570%
10/17 48.6421% 5.2115% 8.8882% 3.0632% 1.9403% 32.2548%
10/09 49.6985% 5.9373% 7.9304% 3.6847% 2.5490% 30.2001%
10/03 49.8807% 5.4784% 7.4350% 3.9454% 2.6656% 30.5961%
09/26 45.4298% 5.6011% 8.0414% 3.3216% 3.1996% 34.4064%
09/19 51.0018% 5.6845% 7.7484% 3.6315% 2.1380% 29.7959%
09/12 48.7191% 6.3224% 9.1876% 2.8144% 2.1396% 30.8170%
09/05 47.7125% 6.1027% 9.5588% 2.8844% 2.6170% 31.1245%

說明

股權分散表是股市投資的好工具,從股權分散表可得知大股東和散戶持股及人數的變化,是籌碼分析的一種方式,用以了解籌碼流向及籌碼集中度。
大股東可能對於公司或產業較了解,能夠比一般人更早知道利多或利空資訊,因此股票若持續往大股東集中,表示大股東知道未來可能有利多,開始吸收籌碼,未來上漲機率較高,而往散戶流動則相反。
因此我們收集每周股權分散表的資料,計算各週與上週股東持股及人數的變化來觀察股票的流動,提供給大家一個籌碼分析的小工具。