[上櫃]

6125 廣運-股權分散表

股權分散

更多
日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
09/12 259,011 -196 -486 +1,178 -906 +727 -318
09/05 259,011 -321 +1,032 -807 -866 +1,779 -816
08/29 259,011 +393 -295 -821 -1,129 -62 +1,914
08/22 259,011 +1,196 -258 +1 +10 +41 -989
08/15 259,011 +637 -725 +500 -466 -56 +111
08/08 259,011 +928 -21 -319 +2,542 -1,538 -1,601
08/01 259,011 -481 +96 +907 -992 +812 -332
07/25 259,011 -1,711 -420 -551 +1,809 -69 +942
07/18 259,011 -616 +85 -535 -343 -1,010 +2,418
07/11 259,011 +35 +1 +345 -371 +132 -143
07/04 259,011 +1,120 -78 -11 +296 +1,731 -3,058
06/27 259,011 +933 +210 +470 -484 -996 -132
06/20 259,011 -260 +189 -1,228 +1,004 +1,000 -705
06/13 259,011 -1,223 -439 +1,787 -282 -891 +1,048
06/06 259,011 -829 +280 -804 +43 -10 +1,321
05/29 259,011 +1,015 +396 +154 +101 -830 -836
05/23 259,011 +2,682 -563 -938 +467 +1,749 -3,397
05/16 259,011 +303 +230 -448 +156 -1,951 +1,710
05/09 259,011 -939 +12 -304 -1,122 +1,951 +382
05/02 259,011 +543 +59 +665 -294 +22 -976
日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
09/12 259,011 136,545 11,263 15,851 10,571 6,061 78,720
09/05 259,011 136,741 11,749 14,673 11,477 5,334 79,038
08/29 259,011 137,062 10,717 15,480 12,343 3,556 79,854
08/22 259,011 136,668 11,012 16,301 13,472 3,617 77,940
08/15 259,011 135,473 11,271 16,300 13,462 3,576 78,929
08/08 259,011 134,836 11,996 15,800 13,928 3,633 78,818
08/01 259,011 133,908 12,017 16,120 11,386 5,171 80,419
07/25 259,011 134,389 11,921 15,213 12,378 4,359 80,751
07/18 259,011 136,100 12,341 15,764 10,569 4,428 79,809
07/11 259,011 136,715 12,257 16,299 10,912 5,437 77,391
07/04 259,011 136,680 12,256 15,954 11,282 5,305 77,534
06/27 259,011 135,560 12,334 15,965 10,987 3,574 80,592
06/20 259,011 134,627 12,124 15,496 11,470 4,570 80,724
06/13 259,011 134,887 11,936 16,724 10,466 3,570 81,429
06/06 259,011 136,110 12,374 14,937 10,748 4,460 80,381
05/29 259,011 136,939 12,095 15,741 10,705 4,471 79,060
05/23 259,011 135,925 11,698 15,587 10,604 5,300 79,896
05/16 259,011 133,242 12,261 16,525 10,137 3,552 83,294
05/09 259,011 132,940 12,031 16,973 9,981 5,502 81,583
05/02 259,011 133,879 12,019 17,277 11,102 3,552 81,201
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
09/12 86,594 -229 -6 +5 -2 +1 +0
09/05 86,825 -518 +14 -4 -1 +2 -1
08/29 87,333 -181 -4 -4 -2 +0 +1
08/22 87,523 +286 -3 +4 +0 +0 -1
08/15 87,237 +678 -11 +2 -1 +0 +0
08/08 86,569 +454 +0 -1 +4 -2 -1
08/01 86,115 -286 +2 +6 -2 +1 -1
07/25 86,395 -72 -4 -3 +3 +0 +1
07/18 86,470 -70 +1 -6 +0 -1 +2
07/11 86,544 -180 -1 +0 -1 +0 +0
07/04 86,726 -8 -2 +2 +1 +2 -2
06/27 86,733 -105 +4 +2 -1 -1 +1
06/20 86,833 -244 +3 -2 +2 +1 -1
06/13 87,074 -466 -5 +6 -1 -1 +1
06/06 87,540 -211 +2 -4 +0 +0 +0
05/29 87,753 +269 +7 +2 +0 -1 +0
05/23 87,476 +1,052 -7 -3 +1 +2 -2
05/16 86,433 -85 +2 -3 +0 -2 +1
05/09 86,520 -300 +0 -1 -1 +2 +0
05/02 86,820 +5 +0 +4 -1 +0 -1
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
09/12 86,594 86,293 166 95 18 7 15
09/05 86,825 86,522 172 90 20 6 15
08/29 87,333 87,040 158 94 21 4 16
08/22 87,523 87,221 162 98 23 4 15
08/15 87,237 86,935 165 94 23 4 16
08/08 86,569 86,257 176 92 24 4 16
08/01 86,115 85,803 176 93 20 6 17
07/25 86,395 86,089 174 87 22 5 18
07/18 86,470 86,161 178 90 19 5 17
07/11 86,544 86,231 177 96 19 6 15
07/04 86,726 86,411 178 96 20 6 15
06/27 86,733 86,419 180 94 19 4 17
06/20 86,833 86,524 176 92 20 5 16
06/13 87,074 86,768 173 94 18 4 17
06/06 87,540 87,234 178 88 19 5 16
05/29 87,753 87,445 176 92 19 5 16
05/23 87,476 87,176 169 90 19 6 16
05/16 86,433 86,124 176 93 18 4 18
05/09 86,520 86,209 174 96 18 6 17
05/02 86,820 86,509 174 97 19 4 17
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
09/12 -0.0756% -0.1875% +0.4548% -0.3498% +0.2807% -0.1227%
09/05 -0.1239% +0.3984% -0.3117% -0.3344% +0.6867% -0.3151%
08/29 +0.1518% -0.1141% -0.3170% -0.4357% -0.0238% +0.7388%
08/22 +0.4616% -0.0998% +0.0002% +0.0039% +0.0159% -0.3819%
08/15 +0.2458% -0.2800% +0.1930% -0.1800% -0.0218% +0.0430%
08/08 +0.3582% -0.0080% -0.1233% +0.9815% -0.5939% -0.6181%
08/01 -0.1856% +0.0369% +0.3500% -0.3831% +0.3135% -0.1282%
07/25 -0.6606% -0.1622% -0.2129% +0.6985% -0.0265% +0.3637%
07/18 -0.2377% +0.0327% -0.2065% -0.1323% -0.3899% +0.9337%
07/11 +0.0137% +0.0004% +0.1333% -0.1431% +0.0511% -0.0553%
07/04 +0.4323% -0.0302% -0.0044% +0.1141% +0.6684% -1.1806%
06/27 +0.3602% +0.0810% +0.1814% -0.1867% -0.3845% -0.0510%
06/20 -0.1002% +0.0729% -0.4742% +0.3877% +0.3861% -0.2723%
06/13 -0.4722% -0.1694% +0.6897% -0.1089% -0.3439% +0.4047%
06/06 -0.3202% +0.1080% -0.3102% +0.0166% -0.0040% +0.5099%
05/29 +0.3918% +0.1530% +0.0593% +0.0390% -0.3203% -0.3228%
05/23 +1.0355% -0.2172% -0.3620% +0.1803% +0.6751% -1.3117%
05/16 +0.1168% +0.0887% -0.1731% +0.0604% -0.7531% +0.6603%
05/09 -0.3624% +0.0048% -0.1175% -0.4330% +0.7531% +0.1475%
05/02 +0.2096% +0.0229% +0.2568% -0.1136% +0.0085% -0.3768%
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
09/12 52.7178% 4.3486% 6.1197% 4.0813% 2.3402% 30.3924%
09/05 52.7934% 4.5361% 5.6648% 4.4311% 2.0595% 30.5151%
08/29 52.9173% 4.1377% 5.9765% 4.7655% 1.3728% 30.8303%
08/22 52.7654% 4.2517% 6.2935% 5.2012% 1.3966% 30.0915%
08/15 52.3038% 4.3515% 6.2933% 5.1973% 1.3807% 30.4734%
08/08 52.0580% 4.6315% 6.1003% 5.3773% 1.4025% 30.4304%
08/01 51.6998% 4.6395% 6.2236% 4.3958% 1.9964% 31.0484%
07/25 51.8854% 4.6026% 5.8735% 4.7790% 1.6829% 31.1767%
07/18 52.5460% 4.7648% 6.0864% 4.0805% 1.7094% 30.8129%
07/11 52.7836% 4.7322% 6.2929% 4.2128% 2.0993% 29.8793%
07/04 52.7699% 4.7318% 6.1596% 4.3559% 2.0482% 29.9346%
06/27 52.3376% 4.7620% 6.1640% 4.2417% 1.3798% 31.1152%
06/20 51.9774% 4.6810% 5.9826% 4.4284% 1.7643% 31.1662%
06/13 52.0776% 4.6081% 6.4567% 4.0408% 1.3783% 31.4385%
06/06 52.5498% 4.7775% 5.7670% 4.1497% 1.7221% 31.0338%
05/29 52.8701% 4.6696% 6.0772% 4.1331% 1.7261% 30.5239%
05/23 52.4783% 4.5165% 6.0179% 4.0941% 2.0464% 30.8467%
05/16 51.4428% 4.7338% 6.3799% 3.9138% 1.3713% 32.1584%
05/09 51.3259% 4.6451% 6.5531% 3.8535% 2.1244% 31.4980%
05/02 51.6883% 4.6403% 6.6705% 4.2865% 1.3713% 31.3505%

說明

股權分散表是股市投資的好工具,從股權分散表可得知大股東和散戶持股及人數的變化,是籌碼分析的一種方式,用以了解籌碼流向及籌碼集中度。
大股東可能對於公司或產業較了解,能夠比一般人更早知道利多或利空資訊,因此股票若持續往大股東集中,表示大股東知道未來可能有利多,開始吸收籌碼,未來上漲機率較高,而往散戶流動則相反。
因此我們收集每周股權分散表的資料,計算各週與上週股東持股及人數的變化來觀察股票的流動,提供給大家一個籌碼分析的小工具。