[上櫃]

6263 普萊德-股權分散表

股權分散

更多
日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
05/29 62,501 +122 -142 +14 +6 +0 +0
05/23 62,501 -71 +61 +7 +3 +0 +0
05/16 62,501 +90 -29 +5 -66 +0 +0
05/09 62,501 +27 -118 +16 +75 +0 +0
05/02 62,501 -119 +126 +10 -17 +0 +0
04/25 62,501 +45 -57 +5 +7 +0 +0
04/18 62,501 +159 -56 -100 -3 +0 +0
04/11 62,501 -65 -69 +210 -76 +0 +0
04/02 62,501 -40 +107 -67 0 +0 +0
03/28 62,501 -34 -41 -3 +78 +0 +0
03/21 62,501 +101 -117 -5 +21 +0 +0
03/14 62,501 +248 -250 -1 +3 +0 +0
03/07 62,501 -33 +30 +6 -3 +0 +0
02/27 62,501 +12 +44 -6 -50 +0 +0
02/21 62,501 -11 +162 -100 -51 +0 +0
02/14 62,501 +32 -3 -13 -16 +0 +0
02/08 62,501 -28 +43 -37 +22 +0 +0
01/24 62,501 +86 +57 -48 -95 +0 +0
01/17 62,501 -8 -7 -12 +27 +0 +0
01/10 62,501 +21 -148 +109 +18 +0 +0
日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
05/29 62,501 25,167 3,341 6,381 2,007 0 25,605
05/23 62,501 25,045 3,483 6,367 2,001 0 25,605
05/16 62,501 25,117 3,422 6,360 1,998 0 25,605
05/09 62,501 25,027 3,451 6,355 2,064 0 25,605
05/02 62,501 25,000 3,569 6,339 1,989 0 25,605
04/25 62,501 25,119 3,443 6,329 2,005 0 25,605
04/18 62,501 25,074 3,500 6,324 1,998 0 25,605
04/11 62,501 24,915 3,556 6,424 2,001 0 25,605
04/02 62,501 24,980 3,624 6,214 2,077 0 25,605
03/28 62,501 25,020 3,517 6,281 2,078 0 25,605
03/21 62,501 25,054 3,558 6,284 1,999 0 25,605
03/14 62,501 24,953 3,675 6,289 1,979 0 25,605
03/07 62,501 24,704 3,925 6,290 1,976 0 25,605
02/27 62,501 24,737 3,895 6,284 1,979 0 25,605
02/21 62,501 24,726 3,851 6,290 2,029 0 25,605
02/14 62,501 24,737 3,689 6,390 2,079 0 25,605
02/08 62,501 24,705 3,692 6,403 2,095 0 25,605
01/24 62,501 24,733 3,650 6,440 2,074 0 25,605
01/17 62,501 24,647 3,593 6,488 2,169 0 25,605
01/10 62,501 24,655 3,600 6,500 2,142 0 25,605
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
05/29 10,454 +14 -2 +0 +0 +0 +0
05/23 10,442 +2 +1 +0 +0 +0 +0
05/16 10,439 +47 +0 +0 +0 +0 +0
05/09 10,392 -46 -2 +0 +0 +0 +0
05/02 10,440 +7 +2 +0 +0 +0 +0
04/25 10,431 +7 -1 +0 +0 +0 +0
04/18 10,425 +25 -1 -1 +0 +0 +0
04/11 10,402 -32 +0 +2 +0 +0 +0
04/02 10,432 -10 +1 -1 +0 +0 +0
03/28 10,442 -11 -1 +0 +0 +0 +0
03/21 10,454 +28 -2 +0 +0 +0 +0
03/14 10,428 +89 -3 +0 +0 +0 +0
03/07 10,342 -14 +0 +0 +0 +0 +0
02/27 10,356 +19 +1 +0 +0 +0 +0
02/21 10,336 +38 +2 -1 +0 +0 +0
02/14 10,297 -8 +0 +0 +0 +0 +0
02/08 10,305 -7 +0 +0 +0 +0 +0
01/24 10,312 +3 +1 +0 +0 +0 +0
01/17 10,308 -20 +0 +0 +0 +0 +0
01/10 10,328 -29 -2 +1 +0 +0 +0
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
05/29 10,454 10,363 48 35 4 0 4
05/23 10,442 10,349 50 35 4 0 4
05/16 10,439 10,347 49 35 4 0 4
05/09 10,392 10,300 49 35 4 0 4
05/02 10,440 10,346 51 35 4 0 4
04/25 10,431 10,339 49 35 4 0 4
04/18 10,425 10,332 50 35 4 0 4
04/11 10,402 10,307 51 36 4 0 4
04/02 10,432 10,339 51 34 4 0 4
03/28 10,442 10,349 50 35 4 0 4
03/21 10,454 10,360 51 35 4 0 4
03/14 10,428 10,332 53 35 4 0 4
03/07 10,342 10,243 56 35 4 0 4
02/27 10,356 10,257 56 35 4 0 4
02/21 10,336 10,238 55 35 4 0 4
02/14 10,297 10,200 53 36 4 0 4
02/08 10,305 10,208 53 36 4 0 4
01/24 10,312 10,215 53 36 4 0 4
01/17 10,308 10,212 52 36 4 0 4
01/10 10,328 10,232 52 36 4 0 4
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
05/29 +0.1956% -0.2272% +0.0224% +0.0092% +0.0000% +0.0000%
05/23 -0.1144% +0.0976% +0.0112% +0.0056% +0.0000% +0.0000%
05/16 +0.1440% -0.0464% +0.0080% -0.1056% +0.0000% +0.0000%
05/09 +0.0432% -0.1888% +0.0256% +0.1200% +0.0000% +0.0000%
05/02 -0.1912% +0.2016% +0.0160% -0.0264% +0.0000% +0.0000%
04/25 +0.0716% -0.0912% +0.0080% +0.0116% +0.0000% +0.0000%
04/18 +0.2550% -0.0896% -0.1600% -0.0054% +0.0000% +0.0000%
04/11 -0.1042% -0.1097% +0.3353% -0.1214% +0.0000% +0.0000%
04/02 -0.0632% +0.1712% -0.1072% -0.0008% +0.0000% +0.0000%
03/28 -0.0551% -0.0656% -0.0048% +0.1255% +0.0000% +0.0000%
03/21 +0.1623% -0.1872% -0.0080% +0.0329% +0.0000% +0.0000%
03/14 +0.3972% -0.4000% -0.0016% +0.0044% +0.0000% +0.0000%
03/07 -0.0528% +0.0480% +0.0096% -0.0048% +0.0000% +0.0000%
02/27 +0.0184% +0.0704% -0.0096% -0.0792% +0.0000% +0.0000%
02/21 -0.0178% +0.2592% -0.1600% -0.0814% +0.0000% +0.0000%
02/14 +0.0513% -0.0050% -0.0208% -0.0256% +0.0000% +0.0000%
02/08 -0.0442% +0.0682% -0.0586% +0.0346% +0.0000% +0.0000%
01/24 +0.1376% +0.0912% -0.0768% -0.1520% +0.0000% +0.0000%
01/17 -0.0128% -0.0112% -0.0192% +0.0432% +0.0000% +0.0000%
01/10 +0.0335% -0.2374% +0.1750% +0.0289% +0.0000% +0.0000%
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
05/29 40.2674% 5.3451% 10.2094% 3.2111% 0.0000% 40.9670%
05/23 40.0718% 5.5723% 10.1870% 3.2019% 0.0000% 40.9670%
05/16 40.1861% 5.4747% 10.1758% 3.1964% 0.0000% 40.9670%
05/09 40.0421% 5.5211% 10.1678% 3.3020% 0.0000% 40.9670%
05/02 39.9989% 5.7099% 10.1422% 3.1820% 0.0000% 40.9670%
04/25 40.1901% 5.5083% 10.1262% 3.2084% 0.0000% 40.9670%
04/18 40.1185% 5.5995% 10.1182% 3.1968% 0.0000% 40.9670%
04/11 39.8635% 5.6891% 10.2782% 3.2022% 0.0000% 40.9670%
04/02 39.9677% 5.7989% 9.9429% 3.3236% 0.0000% 40.9670%
03/28 40.0310% 5.6277% 10.0501% 3.3244% 0.0000% 40.9670%
03/21 40.0860% 5.6933% 10.0549% 3.1989% 0.0000% 40.9670%
03/14 39.9237% 5.8805% 10.0629% 3.1660% 0.0000% 40.9670%
03/07 39.5264% 6.2805% 10.0645% 3.1617% 0.0000% 40.9670%
02/27 39.5792% 6.2325% 10.0549% 3.1665% 0.0000% 40.9670%
02/21 39.5608% 6.1621% 10.0645% 3.2457% 0.0000% 40.9670%
02/14 39.5786% 5.9029% 10.2244% 3.3271% 0.0000% 40.9670%
02/08 39.5273% 5.9078% 10.2452% 3.3527% 0.0000% 40.9670%
01/24 39.5715% 5.8397% 10.3038% 3.3181% 0.0000% 40.9670%
01/17 39.4339% 5.7484% 10.3806% 3.4701% 0.0000% 40.9670%
01/10 39.4467% 5.7596% 10.3998% 3.4269% 0.0000% 40.9670%

說明

股權分散表是股市投資的好工具,從股權分散表可得知大股東和散戶持股及人數的變化,是籌碼分析的一種方式,用以了解籌碼流向及籌碼集中度。
大股東可能對於公司或產業較了解,能夠比一般人更早知道利多或利空資訊,因此股票若持續往大股東集中,表示大股東知道未來可能有利多,開始吸收籌碼,未來上漲機率較高,而往散戶流動則相反。
因此我們收集每周股權分散表的資料,計算各週與上週股東持股及人數的變化來觀察股票的流動,提供給大家一個籌碼分析的小工具。