[上櫃]

6791 虎門科技-股權分散表

股權分散

更多
日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
11/28 20,847 +58 -58 +0 +0 +0 +0
11/21 20,847 +2 -2 +0 +0 +0 +0
11/14 20,847 -59 +59 +0 +0 +0 +0
11/07 20,847 +9 -13 +0 +4 +0 +0
10/31 20,847 +79 -76 +0 -3 +0 +0
10/23 20,847 +8 -8 +0 +0 +0 +0
10/17 20,847 -18 +18 +57 -57 +0 +0
10/09 20,847 -63 +57 +6 +0 +0 +0
10/03 20,847 +0 +0 +0 +0 +0 +0
09/26 20,847 +6 -3 -3 +0 +0 +0
09/19 20,847 -2 +2 +0 +0 +0 +0
09/12 20,847 -4 +0 +4 +0 +0 +0
09/05 20,847 +50 -50 +0 +0 +0 +0
08/29 20,847 +170 +110 -280 +0 +0 +0
08/22 20,847 +140 +10 -150 +0 +0 +0
08/15 20,847 -135 -15 +150 +0 +0 +0
08/08 20,847 -4 -3 +7 +0 +0 +0
08/01 20,847 +10 -10 0 +0 +0 +0
07/25 20,847 +6 -6 0 +0 +0 +0
07/18 20,847 -2 +2 +0 +0 +0 +0
日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
11/28 20,847 3,738 418 1,269 2,885 857 11,680
11/21 20,847 3,680 476 1,269 2,885 857 11,680
11/14 20,847 3,678 478 1,269 2,885 857 11,680
11/07 20,847 3,737 419 1,269 2,885 857 11,680
10/31 20,847 3,728 432 1,269 2,881 857 11,680
10/23 20,847 3,649 508 1,269 2,884 857 11,680
10/17 20,847 3,641 516 1,269 2,884 857 11,680
10/09 20,847 3,659 498 1,212 2,940 857 11,680
10/03 20,847 3,722 441 1,206 2,940 857 11,680
09/26 20,847 3,722 441 1,206 2,940 857 11,680
09/19 20,847 3,716 444 1,210 2,940 857 11,680
09/12 20,847 3,718 442 1,210 2,940 857 11,680
09/05 20,847 3,722 442 1,206 2,940 857 11,680
08/29 20,847 3,672 492 1,206 2,940 857 11,680
08/22 20,847 3,502 382 1,486 2,940 857 11,680
08/15 20,847 3,362 372 1,636 2,940 857 11,680
08/08 20,847 3,497 387 1,486 2,940 857 11,680
08/01 20,847 3,501 390 1,479 2,940 857 11,680
07/25 20,847 3,491 400 1,479 2,940 857 11,680
07/18 20,847 3,485 406 1,479 2,940 857 11,680
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
11/28 2,131 +4 -1 +0 +0 +0 +0
11/21 2,128 -4 +0 +0 +0 +0 +0
11/14 2,132 -19 +1 +0 +0 +0 +0
11/07 2,150 -28 +0 +0 +0 +0 +0
10/31 2,178 -23 -1 +0 +0 +0 +0
10/23 2,202 -10 +0 +0 +0 +0 +0
10/17 2,212 -25 +0 +0 +0 +0 +0
10/09 2,237 -24 +1 +0 +0 +0 +0
10/03 2,260 -10 +0 +0 +0 +0 +0
09/26 2,270 +22 +0 +0 +0 +0 +0
09/19 2,248 -17 +0 +0 +0 +0 +0
09/12 2,265 +22 +0 +0 +0 +0 +0
09/05 2,243 -12 -1 +0 +0 +0 +0
08/29 2,256 +238 +1 -2 +0 +0 +0
08/22 2,019 +59 +0 -1 +0 +0 +0
08/15 1,961 -39 +0 +1 +0 +0 +0
08/08 1,999 +9 +0 +0 +0 +0 +0
08/01 1,990 -13 +0 +0 +0 +0 +0
07/25 2,003 -11 +0 +0 +0 +0 +0
07/18 2,014 -13 +0 +0 +0 +0 +0
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
11/28 2,131 2,110 6 6 5 1 3
11/21 2,128 2,106 7 6 5 1 3
11/14 2,132 2,110 7 6 5 1 3
11/07 2,150 2,129 6 6 5 1 3
10/31 2,178 2,157 6 6 5 1 3
10/23 2,202 2,180 7 6 5 1 3
10/17 2,212 2,190 7 6 5 1 3
10/09 2,237 2,215 7 6 5 1 3
10/03 2,260 2,239 6 6 5 1 3
09/26 2,270 2,249 6 6 5 1 3
09/19 2,248 2,227 6 6 5 1 3
09/12 2,265 2,244 6 6 5 1 3
09/05 2,243 2,222 6 6 5 1 3
08/29 2,256 2,234 7 6 5 1 3
08/22 2,019 1,996 6 8 5 1 3
08/15 1,961 1,937 6 9 5 1 3
08/08 1,999 1,976 6 8 5 1 3
08/01 1,990 1,967 6 8 5 1 3
07/25 2,003 1,980 6 8 5 1 3
07/18 2,014 1,991 6 8 5 1 3
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
11/28 +0.2782% -0.2782% +0.0000% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
11/21 +0.0096% -0.0096% +0.0000% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
11/14 -0.2830% +0.2830% +0.0000% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
11/07 +0.0436% -0.0624% +0.0000% +0.0187% +0.0000% +0.0000%
10/31 +0.3769% -0.3646% +0.0000% -0.0124% +0.0000% +0.0000%
10/23 +0.0384% -0.0384% +0.0000% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
10/17 -0.0863% +0.0863% +0.2714% -0.2714% +0.0000% +0.0000%
10/09 -0.3022% +0.2734% +0.0288% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
10/03 +0.0000% +0.0000% +0.0000% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
09/26 +0.0302% -0.0144% -0.0158% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
09/19 -0.0096% +0.0096% +0.0000% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
09/12 -0.0192% +0.0000% +0.0192% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
09/05 +0.2398% -0.2398% +0.0000% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
08/29 +0.8155% +0.5277% -1.3431% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
08/22 +0.6716% +0.0480% -0.7195% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
08/15 -0.6476% -0.0720% +0.7195% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
08/08 -0.0192% -0.0144% +0.0336% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
08/01 +0.0492% -0.0480% -0.0012% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
07/25 +0.0306% -0.0288% -0.0018% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
07/18 -0.0096% +0.0096% +0.0000% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
11/28 17.9315% 2.0061% 6.0866% 13.8393% 4.1086% 56.0279%
11/21 17.6533% 2.2843% 6.0866% 13.8393% 4.1086% 56.0279%
11/14 17.6437% 2.2939% 6.0866% 13.8393% 4.1086% 56.0279%
11/07 17.9267% 2.0109% 6.0866% 13.8393% 4.1086% 56.0279%
10/31 17.8831% 2.0733% 6.0866% 13.8206% 4.1086% 56.0279%
10/23 17.5061% 2.4378% 6.0866% 13.8330% 4.1086% 56.0279%
10/17 17.4677% 2.4762% 6.0866% 13.8330% 4.1086% 56.0279%
10/09 17.5541% 2.3899% 5.8151% 14.1044% 4.1086% 56.0279%
10/03 17.8563% 2.1164% 5.7864% 14.1044% 4.1086% 56.0279%
09/26 17.8563% 2.1164% 5.7864% 14.1044% 4.1086% 56.0279%
09/19 17.8261% 2.1308% 5.8022% 14.1044% 4.1086% 56.0279%
09/12 17.8357% 2.1212% 5.8022% 14.1044% 4.1086% 56.0279%
09/05 17.8549% 2.1212% 5.7830% 14.1044% 4.1086% 56.0279%
08/29 17.6150% 2.3611% 5.7830% 14.1044% 4.1086% 56.0279%
08/22 16.7996% 1.8334% 7.1261% 14.1044% 4.1086% 56.0279%
08/15 16.1280% 1.7855% 7.8456% 14.1044% 4.1086% 56.0279%
08/08 16.7756% 1.8574% 7.1261% 14.1044% 4.1086% 56.0279%
08/01 16.7948% 1.8718% 7.0925% 14.1044% 4.1086% 56.0279%
07/25 16.7456% 1.9198% 7.0937% 14.1044% 4.1086% 56.0279%
07/18 16.7150% 1.9485% 7.0956% 14.1044% 4.1086% 56.0279%

說明

股權分散表是股市投資的好工具,從股權分散表可得知大股東和散戶持股及人數的變化,是籌碼分析的一種方式,用以了解籌碼流向及籌碼集中度。
大股東可能對於公司或產業較了解,能夠比一般人更早知道利多或利空資訊,因此股票若持續往大股東集中,表示大股東知道未來可能有利多,開始吸收籌碼,未來上漲機率較高,而往散戶流動則相反。
因此我們收集每周股權分散表的資料,計算各週與上週股東持股及人數的變化來觀察股票的流動,提供給大家一個籌碼分析的小工具。