[上市]

6830 汎銓-股權分散表

股權分散

更多
日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
01/16 51,782 -394 +448 -761 +823 +0 -115
01/09 51,782 -527 -351 +1,066 +702 -830 -60
01/02 51,782 -21 +122 +67 -148 +0 -20
12/26 51,782 -13 -16 -9 +38 +0 +0
12/19 51,782 -291 +176 +49 +66 +0 +0
12/12 51,782 -157 +46 +35 +76 +0 +0
12/05 51,782 -551 -281 +305 +528 +0 +0
11/28 51,782 -154 +237 -53 -29 +0 +0
11/21 51,782 -20 -68 +73 +16 +0 +0
11/14 51,782 0 +16 -31 +15 +0 +0
11/07 51,782 +3 +187 -596 +406 +0 +0
10/31 51,782 +142 -225 +83 +0 +0 +0
10/23 51,782 -9 -59 +68 +0 +0 +0
10/17 51,782 -191 -85 +251 +25 +0 +0
10/09 51,782 +50 +147 -209 +13 +0 +0
10/03 51,782 -4 +48 +416 -460 +0 +0
09/26 51,782 -102 -146 +283 +10 -10 -35
09/19 51,782 -76 +370 -612 +419 -10 -91
09/12 51,782 +157 +74 +133 +1 -15 -350
09/05 51,782 +1,798 -135 -391 -888 -35 -350
日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
01/16 51,782 19,889 4,408 7,526 5,659 3,466 10,834
01/09 51,782 20,284 3,960 8,287 4,836 3,466 10,949
01/02 51,782 20,810 4,311 7,221 4,134 4,296 11,009
12/26 51,782 20,831 4,189 7,154 4,282 4,296 11,029
12/19 51,782 20,844 4,205 7,163 4,244 4,296 11,029
12/12 51,782 21,135 4,029 7,114 4,178 4,296 11,029
12/05 51,782 21,292 3,983 7,079 4,102 4,296 11,029
11/28 51,782 21,843 4,264 6,774 3,574 4,296 11,029
11/21 51,782 21,998 4,028 6,828 3,603 4,296 11,029
11/14 51,782 22,018 4,096 6,755 3,587 4,296 11,029
11/07 51,782 22,018 4,080 6,786 3,572 4,296 11,029
10/31 51,782 22,016 3,893 7,382 3,166 4,296 11,029
10/23 51,782 21,874 4,118 7,299 3,166 4,296 11,029
10/17 51,782 21,883 4,177 7,230 3,166 4,296 11,029
10/09 51,782 22,074 4,263 6,979 3,141 4,296 11,029
10/03 51,782 22,024 4,116 7,189 3,128 4,296 11,029
09/26 51,782 22,028 4,068 6,773 3,588 4,296 11,029
09/19 51,782 22,129 4,214 6,490 3,579 4,306 11,064
09/12 51,782 22,205 3,844 7,102 3,160 4,316 11,155
09/05 51,782 22,048 3,770 6,968 3,159 4,331 11,505
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
01/16 7,562 +18 +7 -2 +2 +0 +0
01/09 7,537 -160 -6 +5 +1 -1 +0
01/02 7,698 -24 +3 +0 +0 +0 +0
12/26 7,719 -63 -1 +1 +0 +0 +0
12/19 7,782 +45 +3 -1 +0 +0 +0
12/12 7,735 -65 +0 -1 +0 +0 +0
12/05 7,801 -191 -4 +4 +1 +0 +0
11/28 7,991 -55 +4 -2 +0 +0 +0
11/21 8,044 -78 -2 +1 +0 +0 +0
11/14 8,123 -44 +1 +0 +0 +0 +0
11/07 8,166 -49 +2 -3 +1 +0 +0
10/31 8,215 -77 -4 +2 +0 +0 +0
10/23 8,294 -97 -1 +0 +0 +0 +0
10/17 8,392 -53 -1 +1 +0 +0 +0
10/09 8,445 -45 +1 -1 +0 +0 +0
10/03 8,490 -95 +1 +2 -1 +0 +0
09/26 8,583 -163 +0 +1 +0 +0 +0
09/19 8,745 -37 +5 -4 +1 +0 +0
09/12 8,780 -105 +2 +1 +0 +0 +0
09/05 8,882 +466 -2 -6 -2 +0 +0
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
01/16 7,562 7,436 62 43 11 4 6
01/09 7,537 7,418 55 45 9 4 6
01/02 7,698 7,578 61 40 8 5 6
12/26 7,719 7,602 58 40 8 5 6
12/19 7,782 7,665 59 39 8 5 6
12/12 7,735 7,620 56 40 8 5 6
12/05 7,801 7,685 56 41 8 5 6
11/28 7,991 7,876 60 37 7 5 6
11/21 8,044 7,931 56 39 7 5 6
11/14 8,123 8,009 58 38 7 5 6
11/07 8,166 8,053 57 38 7 5 6
10/31 8,215 8,102 55 41 6 5 6
10/23 8,294 8,179 59 39 6 5 6
10/17 8,392 8,276 60 39 6 5 6
10/09 8,445 8,329 61 38 6 5 6
10/03 8,490 8,374 60 39 6 5 6
09/26 8,583 8,469 59 37 7 5 6
09/19 8,745 8,632 59 36 7 5 6
09/12 8,780 8,669 54 40 6 5 6
09/05 8,882 8,774 52 39 6 5 6
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
01/16 -0.7618% +0.8649% -1.4697% +1.5887% +0.0000% -0.2221%
01/09 -1.0173% -0.6783% +2.0587% +1.3557% -1.6029% -0.1159%
01/02 -0.0399% +0.2363% +0.1288% -0.2865% +0.0000% -0.0386%
12/26 -0.0251% -0.0312% -0.0170% +0.0733% +0.0000% +0.0000%
12/19 -0.5621% +0.3399% +0.0948% +0.1274% +0.0000% +0.0000%
12/12 -0.3033% +0.0884% +0.0678% +0.1472% +0.0000% +0.0000%
12/05 -1.0646% -0.5429% +0.5881% +1.0194% +0.0000% +0.0000%
11/28 -0.2982% +0.4569% -0.1026% -0.0560% +0.0000% +0.0000%
11/21 -0.0395% -0.1323% +0.1409% +0.0309% +0.0000% +0.0000%
11/14 0.0000% +0.0312% -0.0602% +0.0290% +0.0000% +0.0000%
11/07 +0.0051% +0.3620% -1.1511% +0.7841% +0.0000% +0.0000%
10/31 +0.2746% -0.4353% +0.1607% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
10/23 -0.0176% -0.1144% +0.1321% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
10/17 -0.3692% -0.1647% +0.4849% +0.0490% +0.0000% +0.0000%
10/09 +0.0964% +0.2831% -0.4045% +0.0251% +0.0000% +0.0000%
10/03 -0.0073% +0.0933% +0.8031% -0.8891% +0.0000% +0.0000%
09/26 -0.1964% -0.2818% +0.5462% +0.0190% -0.0193% -0.0676%
09/19 -0.1460% +0.7143% -1.1817% +0.8084% -0.0193% -0.1757%
09/12 +0.3037% +0.1420% +0.2574% +0.0018% -0.0290% -0.6759%
09/05 +3.4731% -0.2601% -0.7552% -1.7143% -0.0676% -0.6759%
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
01/16 38.4094% 8.5124% 14.5340% 10.9278% 6.6939% 20.9225%
01/09 39.1712% 7.6476% 16.0037% 9.3391% 6.6939% 21.1446%
01/02 40.1885% 8.3259% 13.9450% 7.9834% 8.2967% 21.2604%
12/26 40.2284% 8.0896% 13.8162% 8.2699% 8.2967% 21.2991%
12/19 40.2535% 8.1209% 13.8333% 8.1966% 8.2967% 21.2991%
12/12 40.8156% 7.7809% 13.7384% 8.0692% 8.2967% 21.2991%
12/05 41.1189% 7.6926% 13.6706% 7.9221% 8.2967% 21.2991%
11/28 42.1836% 8.2355% 13.0825% 6.9026% 8.2967% 21.2991%
11/21 42.4818% 7.7786% 13.1852% 6.9586% 8.2967% 21.2991%
11/14 42.5213% 7.9109% 13.0442% 6.9277% 8.2967% 21.2991%
11/07 42.5214% 7.8797% 13.1044% 6.8988% 8.2967% 21.2991%
10/31 42.5163% 7.5177% 14.2555% 6.1147% 8.2967% 21.2991%
10/23 42.2417% 7.9530% 14.0948% 6.1147% 8.2967% 21.2991%
10/17 42.2593% 8.0675% 13.9627% 6.1147% 8.2967% 21.2991%
10/09 42.6285% 8.2321% 13.4778% 6.0657% 8.2967% 21.2991%
10/03 42.5321% 7.9491% 13.8824% 6.0406% 8.2967% 21.2991%
09/26 42.5394% 7.8557% 13.0792% 6.9298% 8.2967% 21.2991%
09/19 42.7358% 8.1376% 12.5331% 6.9108% 8.3160% 21.3667%
09/12 42.8818% 7.4233% 13.7147% 6.1024% 8.3354% 21.5424%
09/05 42.5781% 7.2812% 13.4574% 6.1007% 8.3643% 22.2183%

說明

股權分散表是股市投資的好工具,從股權分散表可得知大股東和散戶持股及人數的變化,是籌碼分析的一種方式,用以了解籌碼流向及籌碼集中度。
大股東可能對於公司或產業較了解,能夠比一般人更早知道利多或利空資訊,因此股票若持續往大股東集中,表示大股東知道未來可能有利多,開始吸收籌碼,未來上漲機率較高,而往散戶流動則相反。
因此我們收集每周股權分散表的資料,計算各週與上週股東持股及人數的變化來觀察股票的流動,提供給大家一個籌碼分析的小工具。