[上櫃]

7547 碩網-股權分散表

股權分散

更多
日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
11/28 33,370 -13 +21 -8 +0 +0 +0
11/21 33,370 +55 -20 +12 +0 +0 -47
11/14 33,370 -194 +91 +103 +0 +0 +0
11/07 33,370 -28 +52 +27 +68 +0 +47
10/31 33,204 +48 -50 +2 +0 +0 +0
10/23 33,204 -85 +74 +11 +0 +0 +0
10/17 33,204 +313 +53 -366 +0 +0 +0
10/09 33,204 +84 -52 +439 -438 +0 +392
10/03 32,779 +61 -4 +2 -59 +0 +0
09/26 32,779 +9 -84 +106 -31 +0 +0
09/19 32,779 -25 +82 +0 -57 +0 +0
09/12 32,779 +14 -64 +33 +17 +0 +0
09/05 32,779 +126 -51 +0 -37 +0 -38
08/29 32,779 +6 +60 +0 -65 +0 -1
08/22 32,779 +391 -85 -120 +120 +0 -306
08/15 32,779 +564 -357 -207 +0 +0 +0
08/08 32,779 -292 +337 -29 +0 +0 -16
08/01 32,779 +2,590 +144 +495 +550 +0 +0
07/25 29,000 -8 +10 +0 +0 +0 -2
07/18 29,000 +197 -180 -2 +0 +0 -15
日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
11/28 33,370 6,082 728 2,212 491 1,819 22,039
11/21 33,370 6,095 707 2,220 491 1,819 22,039
11/14 33,370 6,040 727 2,208 491 1,819 22,086
11/07 33,370 6,234 636 2,105 491 1,819 22,086
10/31 33,204 6,262 584 2,078 423 1,819 22,039
10/23 33,204 6,214 634 2,076 423 1,819 22,039
10/17 33,204 6,299 560 2,065 423 1,819 22,039
10/09 33,204 5,986 507 2,431 423 1,819 22,039
10/03 32,779 5,902 559 1,991 861 1,819 21,647
09/26 32,779 5,841 563 1,989 920 1,819 21,647
09/19 32,779 5,832 647 1,883 951 1,819 21,647
09/12 32,779 5,857 565 1,883 1,008 1,819 21,647
09/05 32,779 5,843 629 1,850 991 1,819 21,647
08/29 32,779 5,717 680 1,850 1,028 1,819 21,685
08/22 32,779 5,711 620 1,850 1,093 1,819 21,686
08/15 32,779 5,320 705 1,970 973 1,819 21,992
08/08 32,779 4,756 1,062 2,177 973 1,819 21,992
08/01 32,779 5,048 725 2,206 973 1,819 22,008
07/25 29,000 2,458 581 1,711 423 1,819 22,008
07/18 29,000 2,466 571 1,711 423 1,819 22,010
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
11/28 2,235 -8 +0 +0 +0 +0 +0
11/21 2,243 -12 -1 +0 +0 +0 +0
11/14 2,256 -26 +2 +1 +0 +0 +0
11/07 2,279 -27 +1 +0 +0 +0 +0
10/31 2,305 -54 -1 +0 +0 +0 +0
10/23 2,360 -25 +1 +0 +0 +0 +0
10/17 2,384 +91 +1 -2 +0 +0 +0
10/09 2,294 -50 -1 +2 -1 +0 +0
10/03 2,344 -70 +0 +0 +0 +0 +0
09/26 2,414 -44 -1 +1 +0 +0 +0
09/19 2,458 -55 +1 +0 +0 +0 +0
09/12 2,512 +33 -1 +0 +0 +0 +0
09/05 2,480 -47 -1 +0 +0 +0 +0
08/29 2,528 -14 +1 +0 +0 +0 +0
08/22 2,541 +11 -1 -1 +0 +0 +0
08/15 2,532 +437 -5 -1 +0 +0 +0
08/08 2,101 -38 +5 +0 +0 +0 +0
08/01 2,134 +1,368 +2 +3 +1 +0 +0
07/25 760 -12 +0 +0 +0 +0 +0
07/18 772 +122 -3 +0 +0 +0 +0
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
11/28 2,235 2,205 10 10 1 2 7
11/21 2,243 2,213 10 10 1 2 7
11/14 2,256 2,225 11 10 1 2 7
11/07 2,279 2,251 9 9 1 2 7
10/31 2,305 2,278 8 9 1 2 7
10/23 2,360 2,332 9 9 1 2 7
10/17 2,384 2,357 8 9 1 2 7
10/09 2,294 2,266 7 11 1 2 7
10/03 2,344 2,316 8 9 2 2 7
09/26 2,414 2,386 8 9 2 2 7
09/19 2,458 2,430 9 8 2 2 7
09/12 2,512 2,485 8 8 2 2 7
09/05 2,480 2,452 9 8 2 2 7
08/29 2,528 2,499 10 8 2 2 7
08/22 2,541 2,513 9 8 2 2 7
08/15 2,532 2,502 10 9 2 2 7
08/08 2,101 2,065 15 10 2 2 7
08/01 2,134 2,103 10 10 2 2 7
07/25 760 735 8 7 1 2 7
07/18 772 747 8 7 1 2 7
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
11/28 -0.0390% +0.0629% -0.0240% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
11/21 +0.1640% -0.0591% +0.0360% +0.0000% +0.0000% -0.1408%
11/14 -0.5814% +0.2727% +0.3087% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
11/07 -0.1769% +0.1471% +0.0498% +0.1974% -0.0273% -0.1901%
10/31 +0.1446% -0.1506% +0.0060% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
10/23 -0.2560% +0.2229% +0.0331% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
10/17 +0.9427% +0.1596% -1.1023% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
10/09 +0.0225% -0.1784% +1.2455% -1.3527% -0.0710% +0.3342%
10/03 +0.1861% -0.0122% +0.0061% -0.1800% +0.0000% +0.0000%
09/26 +0.0275% -0.2563% +0.3234% -0.0946% +0.0000% +0.0000%
09/19 -0.0763% +0.2502% +0.0000% -0.1739% +0.0000% +0.0000%
09/12 +0.0427% -0.1952% +0.1007% +0.0519% +0.0000% +0.0000%
09/05 +0.3844% -0.1556% +0.0000% -0.1129% +0.0000% -0.1159%
08/29 +0.0183% +0.1830% +0.0000% -0.1983% +0.0000% -0.0031%
08/22 +1.1935% -0.2593% -0.3661% +0.3661% +0.0000% -0.9342%
08/15 +1.7206% -1.0891% -0.6315% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
08/08 -0.8908% +1.0281% -0.0885% +0.0000% +0.0000% -0.0488%
08/01 +6.9243% +0.2085% +0.8298% +1.5097% -0.7231% -8.7493%
07/25 -0.0272% +0.0341% +0.0000% +0.0000% +0.0000% -0.0069%
07/18 +0.6807% -0.6221% -0.0069% +0.0000% +0.0000% -0.0517%
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
11/28 18.2258% 2.1809% 6.6279% 1.4714% 5.4510% 66.0430%
11/21 18.2648% 2.1180% 6.6519% 1.4714% 5.4510% 66.0430%
11/14 18.1008% 2.1771% 6.6159% 1.4714% 5.4510% 66.1838%
11/07 18.6821% 1.9044% 6.3073% 1.4714% 5.4510% 66.1838%
10/31 18.8591% 1.7573% 6.2575% 1.2739% 5.4783% 66.3739%
10/23 18.7145% 1.9079% 6.2515% 1.2739% 5.4783% 66.3739%
10/17 18.9705% 1.6850% 6.2184% 1.2739% 5.4783% 66.3739%
10/09 18.0278% 1.5254% 7.3206% 1.2739% 5.4783% 66.3739%
10/03 18.0053% 1.7038% 6.0751% 2.6267% 5.5493% 66.0398%
09/26 17.8192% 1.7160% 6.0690% 2.8067% 5.5493% 66.0398%
09/19 17.7918% 1.9723% 5.7456% 2.9012% 5.5493% 66.0398%
09/12 17.8680% 1.7221% 5.7456% 3.0751% 5.5493% 66.0398%
09/05 17.8253% 1.9174% 5.6450% 3.0233% 5.5493% 66.0398%
08/29 17.4409% 2.0730% 5.6450% 3.1362% 5.5493% 66.1557%
08/22 17.4226% 1.8899% 5.6450% 3.3345% 5.5493% 66.1587%
08/15 16.2291% 2.1492% 6.0111% 2.9684% 5.5493% 67.0929%
08/08 14.5085% 3.2384% 6.6426% 2.9684% 5.5493% 67.0929%
08/01 15.3994% 2.2103% 6.7310% 2.9684% 5.5493% 67.1417%
07/25 8.4750% 2.0017% 5.9013% 1.4586% 6.2724% 75.8910%
07/18 8.5022% 1.9677% 5.9013% 1.4586% 6.2724% 75.8979%

說明

股權分散表是股市投資的好工具,從股權分散表可得知大股東和散戶持股及人數的變化,是籌碼分析的一種方式,用以了解籌碼流向及籌碼集中度。
大股東可能對於公司或產業較了解,能夠比一般人更早知道利多或利空資訊,因此股票若持續往大股東集中,表示大股東知道未來可能有利多,開始吸收籌碼,未來上漲機率較高,而往散戶流動則相反。
因此我們收集每周股權分散表的資料,計算各週與上週股東持股及人數的變化來觀察股票的流動,提供給大家一個籌碼分析的小工具。