[上櫃]

7734 印能科技-股權分散表

股權分散

更多
日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
01/16 28,000 -52 +54 -2 +0 +0 +0
01/09 28,000 -1 +3 -2 +0 +0 +0
01/02 28,000 -67 +52 +15 +0 +0 +0
12/26 28,000 +56 -55 -1 +0 +0 +0
12/19 28,000 -55 +56 -1 +0 +0 +0
12/12 28,000 -23 -2 +25 +0 +0 +0
12/05 28,000 +3 +2 -5 +0 +0 +0
11/28 28,000 +120 -122 +2 +0 +0 +0
11/21 28,000 +90 +43 -133 +0 +0 +0
11/14 28,000 -12 +4 +8 +0 +0 +0
11/07 28,000 +9 -4 -5 +0 +0 +0
10/31 28,000 +22 -14 +7 -7 -8 +0
10/23 28,000 -7 +5 +2 +0 +0 +0
10/17 28,000 +63 -63 +1 +0 +0 +0
10/09 28,000 +3 +1 -4 +0 +0 +0
10/03 28,000 +48 +79 -126 +0 +0 +0
09/26 28,000 -120 +13 +127 -7 -8 -4
09/19 28,000 +82 -54 -8 -11 -9 +0
09/12 28,000 +4 -1 +16 -18 +0 +0
09/05 28,000 +137 -1 -136 +0 +0 +0
日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
01/16 28,000 4,541 559 1,330 684 1,706 19,180
01/09 28,000 4,593 505 1,332 684 1,706 19,180
01/02 28,000 4,594 502 1,334 684 1,706 19,180
12/26 28,000 4,661 450 1,319 684 1,706 19,180
12/19 28,000 4,605 505 1,320 684 1,706 19,180
12/12 28,000 4,660 449 1,321 684 1,706 19,180
12/05 28,000 4,683 451 1,296 684 1,706 19,180
11/28 28,000 4,680 449 1,301 684 1,706 19,180
11/21 28,000 4,559 571 1,299 684 1,706 19,180
11/14 28,000 4,470 529 1,432 684 1,706 19,180
11/07 28,000 4,482 524 1,424 684 1,706 19,180
10/31 28,000 4,472 529 1,429 684 1,706 19,180
10/23 28,000 4,450 543 1,422 691 1,714 19,180
10/17 28,000 4,458 538 1,420 691 1,714 19,180
10/09 28,000 4,395 601 1,419 691 1,714 19,180
10/03 28,000 4,392 600 1,423 691 1,714 19,180
09/26 28,000 4,345 521 1,549 691 1,714 19,180
09/19 28,000 4,465 509 1,423 698 1,722 19,184
09/12 28,000 4,383 563 1,431 709 1,731 19,184
09/05 28,000 4,379 564 1,415 727 1,731 19,184
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
01/16 6,383 -78 +1 +0 +0 +0 +0
01/09 6,460 -154 +0 +0 +0 +0 +0
01/02 6,614 -86 +1 +0 +0 +0 +0
12/26 6,699 -19 -1 +0 +0 +0 +0
12/19 6,719 -39 +1 +0 +0 +0 +0
12/12 6,757 -63 +0 +0 +0 +0 +0
12/05 6,820 -47 +0 +0 +0 +0 +0
11/28 6,867 -42 -2 +0 +0 +0 +0
11/21 6,911 +63 +1 -1 +0 +0 +0
11/14 6,848 +136 +0 +0 +0 +0 +0
11/07 6,712 +187 +0 +0 +0 +0 +0
10/31 6,525 +97 +0 +0 +0 +0 +0
10/23 6,428 +134 +0 +0 +0 +0 +0
10/17 6,294 +145 -1 +0 +0 +0 +0
10/09 6,150 -14 +0 +0 +0 +0 +0
10/03 6,164 +194 +1 -1 +0 +0 +0
09/26 5,970 -101 +0 +1 +0 +0 +0
09/19 6,070 +206 -1 +0 +0 +0 +0
09/12 5,865 -193 +0 +0 +0 +0 +0
09/05 6,058 +115 +0 +0 +0 +0 +0
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
01/16 6,383 6,356 9 6 1 2 9
01/09 6,460 6,434 8 6 1 2 9
01/02 6,614 6,588 8 6 1 2 9
12/26 6,699 6,674 7 6 1 2 9
12/19 6,719 6,693 8 6 1 2 9
12/12 6,757 6,732 7 6 1 2 9
12/05 6,820 6,795 7 6 1 2 9
11/28 6,867 6,842 7 6 1 2 9
11/21 6,911 6,884 9 6 1 2 9
11/14 6,848 6,821 8 7 1 2 9
11/07 6,712 6,685 8 7 1 2 9
10/31 6,525 6,498 8 7 1 2 9
10/23 6,428 6,401 8 7 1 2 9
10/17 6,294 6,267 8 7 1 2 9
10/09 6,150 6,122 9 7 1 2 9
10/03 6,164 6,136 9 7 1 2 9
09/26 5,970 5,942 8 8 1 2 9
09/19 6,070 6,043 8 7 1 2 9
09/12 5,865 5,837 9 7 1 2 9
09/05 6,058 6,030 9 7 1 2 9
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
01/16 -0.1866% +0.1937% -0.0071% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
01/09 -0.0036% +0.0107% -0.0071% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
01/02 -0.2393% +0.1857% +0.0536% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
12/26 +0.1990% -0.1954% -0.0036% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
12/19 -0.1954% +0.1990% -0.0036% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
12/12 -0.0821% -0.0071% +0.0893% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
12/05 +0.0107% +0.0071% -0.0179% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
11/28 +0.4299% -0.4370% +0.0071% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
11/21 +0.3211% +0.1524% -0.4735% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
11/14 -0.0436% +0.0158% +0.0278% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
11/07 +0.0338% -0.0156% -0.0182% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
10/31 +0.0782% -0.0506% +0.0259% -0.0250% -0.0286% +0.0000%
10/23 -0.0263% +0.0184% +0.0079% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
10/17 +0.2234% -0.2259% +0.0025% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
10/09 +0.0105% +0.0034% -0.0139% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
10/03 +0.1705% +0.2807% -0.4512% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
09/26 -0.4291% +0.0448% +0.4522% -0.0250% -0.0286% -0.0143%
09/19 +0.2927% -0.1927% -0.0285% -0.0393% -0.0321% +0.0000%
09/12 +0.0131% -0.0050% +0.0562% -0.0643% +0.0000% +0.0000%
09/05 +0.4887% -0.0036% -0.4851% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
01/16 16.2163% 1.9976% 4.7512% 2.4432% 6.0931% 68.4986%
01/09 16.4029% 1.8039% 4.7584% 2.4432% 6.0931% 68.4986%
01/02 16.4065% 1.7932% 4.7655% 2.4432% 6.0931% 68.4986%
12/26 16.6457% 1.6074% 4.7119% 2.4432% 6.0931% 68.4986%
12/19 16.4468% 1.8029% 4.7155% 2.4432% 6.0931% 68.4986%
12/12 16.6422% 1.6039% 4.7191% 2.4432% 6.0931% 68.4986%
12/05 16.7243% 1.6110% 4.6298% 2.4432% 6.0931% 68.4986%
11/28 16.7136% 1.6039% 4.6477% 2.4432% 6.0931% 68.4986%
11/21 16.2837% 2.0409% 4.6405% 2.4432% 6.0931% 68.4986%
11/14 15.9626% 1.8885% 5.1140% 2.4432% 6.0931% 68.4986%
11/07 16.0062% 1.8726% 5.0862% 2.4432% 6.0931% 68.4986%
10/31 15.9725% 1.8882% 5.1045% 2.4432% 6.0931% 68.4986%
10/23 15.8942% 1.9388% 5.0786% 2.4682% 6.1217% 68.4986%
10/17 15.9205% 1.9203% 5.0707% 2.4682% 6.1217% 68.4986%
10/09 15.6971% 2.1462% 5.0682% 2.4682% 6.1217% 68.4986%
10/03 15.6866% 2.1428% 5.0822% 2.4682% 6.1217% 68.4986%
09/26 15.5161% 1.8621% 5.5333% 2.4682% 6.1217% 68.4986%
09/19 15.9452% 1.8173% 5.0811% 2.4932% 6.1502% 68.5129%
09/12 15.6526% 2.0101% 5.1096% 2.5325% 6.1824% 68.5129%
09/05 15.6394% 2.0151% 5.0535% 2.5968% 6.1824% 68.5129%

說明

股權分散表是股市投資的好工具,從股權分散表可得知大股東和散戶持股及人數的變化,是籌碼分析的一種方式,用以了解籌碼流向及籌碼集中度。
大股東可能對於公司或產業較了解,能夠比一般人更早知道利多或利空資訊,因此股票若持續往大股東集中,表示大股東知道未來可能有利多,開始吸收籌碼,未來上漲機率較高,而往散戶流動則相反。
因此我們收集每周股權分散表的資料,計算各週與上週股東持股及人數的變化來觀察股票的流動,提供給大家一個籌碼分析的小工具。