[興櫃]

8098 慶康科技-股權分散表

股權分散

更多
日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
11/28 12,653 +43 -32 +3 +0 -14 +0
11/21 12,653 -50 +52 -1 +0 -1 +0
11/14 12,653 +5 +4 +3 +0 +996 -1,008
11/07 12,653 +2 +0 +2 +0 +0 -4
10/31 12,653 +3 +0 -2 +0 +0 -2
10/23 12,653 +54 -55 +0 +0 +0 +0
10/17 12,653 -50 +54 -5 +1 +0 +0
10/09 12,653 +62 -52 -2 +0 +0 -9
10/03 12,653 +91 +17 +381 +113 -1,869 +1,266
09/26 12,653 -4 -1 +5 +0 +0 +1,244
09/19 11,409 -12 +7 +5 +0 +0 +0
09/12 11,409 -3 -2 +4 +1 +0 +0
09/05 11,409 -4 +2 +2 +0 +0 +0
08/29 11,409 +47 -54 +7 +1 -1 +0
08/22 11,409 +10 -118 +107 +0 +0 +0
08/15 11,409 -126 +126 +0 +0 +0 +0
08/08 11,409 +11 -3 -2 -1 -5 +0
08/01 11,409 +9 -6 +0 -2 0 +0
07/25 11,409 +16 +13 -19 -5 -5 +0
07/18 11,409 +4 0 -2 -2 +0 +0
日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
11/28 12,653 1,732 153 2,959 1,152 982 5,675
11/21 12,653 1,689 186 2,956 1,152 996 5,675
11/14 12,653 1,740 134 2,957 1,152 996 5,675
11/07 12,653 1,735 130 2,953 1,152 0 6,683
10/31 12,653 1,733 130 2,951 1,152 0 6,687
10/23 12,653 1,730 130 2,953 1,152 0 6,688
10/17 12,653 1,675 185 2,953 1,152 0 6,688
10/09 12,653 1,725 131 2,957 1,151 0 6,688
10/03 12,653 1,663 184 2,959 1,151 0 6,697
09/26 12,653 1,572 166 2,578 1,038 1,869 5,431
09/19 11,409 1,576 167 2,573 1,038 1,869 4,187
09/12 11,409 1,587 160 2,569 1,038 1,869 4,187
09/05 11,409 1,590 162 2,565 1,037 1,869 4,187
08/29 11,409 1,594 160 2,563 1,037 1,869 4,187
08/22 11,409 1,547 214 2,556 1,036 1,870 4,187
08/15 11,409 1,537 331 2,449 1,036 1,870 4,187
08/08 11,409 1,663 205 2,449 1,036 1,870 4,187
08/01 11,409 1,651 209 2,451 1,037 1,875 4,187
07/25 11,409 1,642 215 2,451 1,039 1,875 4,187
07/18 11,409 1,626 202 2,470 1,044 1,880 4,187
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
11/28 788 -14 -1 +0 +0 +0 +0
11/21 803 -11 +1 +0 +0 +0 +0
11/14 813 -26 +0 +0 +0 +1 -1
11/07 839 -6 +0 +0 +0 +0 +0
10/31 845 -7 +0 +0 +0 +0 +0
10/23 852 -8 -1 +0 +0 +0 +0
10/17 861 -17 +1 +0 +0 +0 +0
10/09 877 -9 -1 +0 +0 +0 +0
10/03 887 +61 +1 +1 +0 -2 +1
09/26 825 -5 +0 +0 +0 +0 +1
09/19 829 +1 +0 +0 +0 +0 +0
09/12 828 +11 +0 +0 +0 +0 +0
09/05 817 +12 +0 +0 +0 +0 +0
08/29 805 +60 -1 +0 +0 +0 +0
08/22 746 +21 -2 +1 +0 +0 +0
08/15 726 -36 +2 +0 +0 +0 +0
08/08 760 -9 +0 +0 +0 +0 +0
08/01 769 -9 +0 +0 +0 +0 +0
07/25 778 +45 +0 +0 +0 +0 +0
07/18 733 -8 +0 +0 +0 +0 +0
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
11/28 788 766 2 14 2 1 3
11/21 803 780 3 14 2 1 3
11/14 813 791 2 14 2 1 3
11/07 839 817 2 14 2 0 4
10/31 845 823 2 14 2 0 4
10/23 852 830 2 14 2 0 4
10/17 861 838 3 14 2 0 4
10/09 877 855 2 14 2 0 4
10/03 887 864 3 14 2 0 4
09/26 825 803 2 13 2 2 3
09/19 829 808 2 13 2 2 2
09/12 828 807 2 13 2 2 2
09/05 817 796 2 13 2 2 2
08/29 805 784 2 13 2 2 2
08/22 746 724 3 13 2 2 2
08/15 726 703 5 12 2 2 2
08/08 760 739 3 12 2 2 2
08/01 769 748 3 12 2 2 2
07/25 778 757 3 12 2 2 2
07/18 733 712 3 12 2 2 2
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
11/28 +0.3380% -0.2562% +0.0265% +0.0000% -0.1084% +0.0000%
11/21 -0.3988% +0.4089% -0.0060% +0.0000% -0.0041% +0.0000%
11/14 +0.0410% +0.0284% +0.0270% +0.0000% +7.8723% -7.9688%
11/07 +0.0161% +0.0000% +0.0146% +0.0000% +0.0000% -0.0307%
10/31 +0.0230% +0.0010% -0.0119% +0.0000% +0.0000% -0.0122%
10/23 +0.4302% -0.4324% +0.0023% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
10/17 -0.3968% +0.4250% -0.0361% +0.0079% +0.0000% +0.0000%
10/09 +0.4934% -0.4128% -0.0134% +0.0000% +0.0000% -0.0672%
10/03 +0.7217% +0.1358% +3.0116% +0.8924% -14.7673% +10.0057%
09/26 -1.3876% -0.1501% -2.1802% -0.8941% -1.6096% +6.2217%
09/19 -0.1020% +0.0623% +0.0397% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
09/12 -0.0244% -0.0162% +0.0319% +0.0088% +0.0000% +0.0000%
09/05 -0.0341% +0.0191% +0.0151% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
08/29 +0.4108% -0.4723% +0.0616% +0.0088% -0.0088% +0.0000%
08/22 +0.0909% -1.0327% +0.9418% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
08/15 -1.1046% +1.1046% +0.0000% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
08/08 +0.0992% -0.0284% -0.0158% -0.0088% -0.0463% +0.0000%
08/01 +0.0780% -0.0564% +0.0000% -0.0175% -0.0041% +0.0000%
07/25 +0.1413% +0.1111% -0.1665% -0.0438% -0.0420% +0.0000%
07/18 +0.0353% -0.0002% -0.0175% -0.0175% +0.0000% +0.0000%
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
11/28 13.6889% 1.2124% 23.3884% 9.1034% 7.7599% 44.8471%
11/21 13.3509% 1.4685% 23.3619% 9.1034% 7.8683% 44.8471%
11/14 13.7497% 1.0596% 23.3679% 9.1034% 7.8723% 44.8471%
11/07 13.7087% 1.0313% 23.3408% 9.1034% 0.0000% 52.8158%
10/31 13.6926% 1.0313% 23.3262% 9.1034% 0.0000% 52.8465%
10/23 13.6696% 1.0302% 23.3381% 9.1034% 0.0000% 52.8587%
10/17 13.2394% 1.4626% 23.3359% 9.1034% 0.0000% 52.8587%
10/09 13.6362% 1.0376% 23.3720% 9.0955% 0.0000% 52.8587%
10/03 13.1427% 1.4505% 23.3854% 9.0955% 0.0000% 52.9259%
09/26 12.4211% 1.3146% 20.3737% 8.2031% 14.7673% 42.9202%
09/19 13.8087% 1.4647% 22.5540% 9.0972% 16.3769% 36.6985%
09/12 13.9107% 1.4024% 22.5143% 9.0972% 16.3769% 36.6985%
09/05 13.9351% 1.4186% 22.4824% 9.0885% 16.3769% 36.6985%
08/29 13.9692% 1.3995% 22.4674% 9.0885% 16.3769% 36.6985%
08/22 13.5584% 1.8719% 22.4058% 9.0797% 16.3857% 36.6985%
08/15 13.4676% 2.9046% 21.4640% 9.0797% 16.3857% 36.6985%
08/08 14.5721% 1.8000% 21.4640% 9.0797% 16.3857% 36.6985%
08/01 14.4729% 1.8283% 21.4798% 9.0885% 16.4320% 36.6985%
07/25 14.3949% 1.8847% 21.4798% 9.1060% 16.4361% 36.6985%
07/18 14.2537% 1.7736% 21.6463% 9.1498% 16.4781% 36.6985%

說明

股權分散表是股市投資的好工具,從股權分散表可得知大股東和散戶持股及人數的變化,是籌碼分析的一種方式,用以了解籌碼流向及籌碼集中度。
大股東可能對於公司或產業較了解,能夠比一般人更早知道利多或利空資訊,因此股票若持續往大股東集中,表示大股東知道未來可能有利多,開始吸收籌碼,未來上漲機率較高,而往散戶流動則相反。
因此我們收集每周股權分散表的資料,計算各週與上週股東持股及人數的變化來觀察股票的流動,提供給大家一個籌碼分析的小工具。