- 
                
            
- 
                
            
- 
                
            
- 
                
            
- 
                
            
- 
                
            
        
        
        
    
                    
                
                
                    
                        
                        
                            
                                
                                    | 日期 | 總張數 | 50張以下 | 50-100張 | 100-400張 | 400-800張 | 800-1000張 | 1000張以上 | 
                            
                            
                                                                    
                                        | 10/23 | 320,675 | +126 | +83 | -310 | -184 | +0 | +285 | 
                                                                    
                                        | 10/17 | 320,675 | +591 | +259 | +189 | -812 | -906 | +680 | 
                                                                    
                                        | 10/09 | 320,675 | +22 | -286 | +538 | +683 | +45 | -1,003 | 
                                                                    
                                        | 10/03 | 320,675 | -11 | +438 | +392 | -642 | +861 | -1,038 | 
                                                                    
                                        | 09/26 | 320,675 | -125 | +175 | -477 | +523 | +0 | -95 | 
                                                                    
                                        | 09/19 | 320,675 | -301 | -373 | +379 | +197 | +0 | +98 | 
                                                                    
                                        | 09/12 | 320,675 | +79 | +210 | -283 | -129 | +0 | +123 | 
                                                                    
                                        | 09/05 | 320,675 | -134 | +25 | +163 | -23 | +0 | -31 | 
                                                                    
                                        | 08/29 | 320,675 | +174 | +265 | -416 | -2 | +0 | -21 | 
                                                                    
                                        | 08/22 | 320,675 | -283 | -159 | +682 | -400 | +0 | +160 | 
                                                                    
                                        | 08/15 | 320,675 | -185 | -214 | +251 | +10 | -963 | +1,101 | 
                                                                    
                                        | 08/08 | 320,675 | +127 | -309 | +23 | +85 | +22 | +52 | 
                                                                    
                                        | 08/01 | 320,675 | -247 | +571 | -317 | -21 | -22 | +36 | 
                                                                    
                                        | 07/25 | 320,675 | -502 | +72 | +583 | -1,491 | -6 | +1,345 | 
                                                                    
                                        | 07/18 | 320,675 | +315 | -63 | +417 | -300 | +969 | -1,338 | 
                                                                    
                                        | 07/11 | 320,675 | +235 | +236 | -307 | +176 | +0 | -340 | 
                                                                    
                                        | 07/04 | 320,675 | +160 | +143 | -502 | +1,989 | -1,782 | -9 | 
                                                                    
                                        | 06/27 | 320,675 | -117 | -11 | -66 | -706 | +801 | +99 | 
                                                                    
                                        | 06/20 | 320,675 | -94 | +17 | +310 | -61 | +0 | -172 | 
                                                                    
                                        | 06/13 | 320,675 | -315 | +354 | +282 | -352 | +0 | +30 | 
                                                            
                        
                     
                 
                
                
                    
                        
                            
                                
                                    | 日期 | 總張數 | 50張以下 | 50-100張 | 100-400張 | 400-800張 | 800-1000張 | 1000張以上 | 
                            
                            
                                                                    
                                        | 10/23 | 320,675 | 107,458 | 17,872 | 24,723 | 9,880 | 0 | 160,741 | 
                                                                    
                                        | 10/17 | 320,675 | 107,332 | 17,790 | 25,033 | 10,064 | 0 | 160,456 | 
                                                                    
                                        | 10/09 | 320,675 | 106,741 | 17,531 | 24,845 | 10,876 | 906 | 159,776 | 
                                                                    
                                        | 10/03 | 320,675 | 106,718 | 17,817 | 24,306 | 10,193 | 861 | 160,779 | 
                                                                    
                                        | 09/26 | 320,675 | 106,729 | 17,379 | 23,914 | 10,835 | 0 | 161,817 | 
                                                                    
                                        | 09/19 | 320,675 | 106,854 | 17,204 | 24,391 | 10,312 | 0 | 161,912 | 
                                                                    
                                        | 09/12 | 320,675 | 107,155 | 17,577 | 24,012 | 10,115 | 0 | 161,814 | 
                                                                    
                                        | 09/05 | 320,675 | 107,077 | 17,367 | 24,295 | 10,244 | 0 | 161,691 | 
                                                                    
                                        | 08/29 | 320,675 | 107,210 | 17,342 | 24,132 | 10,267 | 0 | 161,722 | 
                                                                    
                                        | 08/22 | 320,675 | 107,036 | 17,078 | 24,548 | 10,269 | 0 | 161,743 | 
                                                                    
                                        | 08/15 | 320,675 | 107,319 | 17,237 | 23,867 | 10,669 | 0 | 161,583 | 
                                                                    
                                        | 08/08 | 320,675 | 107,504 | 17,451 | 23,615 | 10,659 | 963 | 160,482 | 
                                                                    
                                        | 08/01 | 320,675 | 107,377 | 17,760 | 23,592 | 10,574 | 941 | 160,430 | 
                                                                    
                                        | 07/25 | 320,675 | 107,624 | 17,189 | 23,909 | 10,595 | 963 | 160,394 | 
                                                                    
                                        | 07/18 | 320,675 | 108,126 | 17,117 | 23,326 | 12,086 | 969 | 159,050 | 
                                                                    
                                        | 07/11 | 320,675 | 107,811 | 17,180 | 22,910 | 12,386 | 0 | 160,388 | 
                                                                    
                                        | 07/04 | 320,675 | 107,575 | 16,944 | 23,217 | 12,210 | 0 | 160,728 | 
                                                                    
                                        | 06/27 | 320,675 | 107,415 | 16,801 | 23,718 | 10,221 | 1,782 | 160,736 | 
                                                                    
                                        | 06/20 | 320,675 | 107,532 | 16,813 | 23,785 | 10,927 | 981 | 160,637 | 
                                                                    
                                        | 06/13 | 320,675 | 107,626 | 16,795 | 23,475 | 10,988 | 981 | 160,809 | 
                                                            
                        
                     
                 
                
                
                    
                        
                            
                                
                                    | 日期 | 總人數 | 50張以下 | 50-100張 | 100-400張 | 400-800張 | 800-1000張 | 1000張以上 | 
                            
                            
                                                                    
                                        | 10/23 | 57,027 | -31 | +2 | +0 | +0 | +0 | +0 | 
                                                                    
                                        | 10/17 | 57,056 | +48 | +4 | -1 | -2 | -1 | +2 | 
                                                                    
                                        | 10/09 | 57,006 | -19 | -4 | +4 | +1 | +0 | -1 | 
                                                                    
                                        | 10/03 | 57,025 | -21 | +5 | +1 | -1 | +1 | -1 | 
                                                                    
                                        | 09/26 | 57,041 | -15 | +2 | -2 | +1 | +0 | +0 | 
                                                                    
                                        | 09/19 | 57,055 | +41 | -5 | +2 | +0 | +0 | +0 | 
                                                                    
                                        | 09/12 | 57,017 | -45 | +1 | -1 | +0 | +0 | +0 | 
                                                                    
                                        | 09/05 | 57,062 | -6 | +1 | +1 | +0 | +0 | +0 | 
                                                                    
                                        | 08/29 | 57,066 | +9 | +3 | -3 | +0 | +0 | +0 | 
                                                                    
                                        | 08/22 | 57,057 | -107 | -3 | +1 | -1 | +0 | +0 | 
                                                                    
                                        | 08/15 | 57,167 | -61 | -2 | +1 | +0 | -1 | +1 | 
                                                                    
                                        | 08/08 | 57,229 | +14 | -3 | +2 | +0 | +0 | +0 | 
                                                                    
                                        | 08/01 | 57,216 | -61 | +8 | -3 | +0 | +0 | +0 | 
                                                                    
                                        | 07/25 | 57,272 | -114 | +1 | +4 | -3 | +0 | +1 | 
                                                                    
                                        | 07/18 | 57,383 | +16 | -2 | +1 | +0 | +1 | -1 | 
                                                                    
                                        | 07/11 | 57,368 | +13 | +4 | -1 | +1 | +0 | +0 | 
                                                                    
                                        | 07/04 | 57,351 | -34 | +1 | -1 | +3 | -2 | +0 | 
                                                                    
                                        | 06/27 | 57,384 | -37 | -1 | -2 | -1 | +1 | +0 | 
                                                                    
                                        | 06/20 | 57,424 | +2 | +1 | +2 | +0 | +0 | +0 | 
                                                                    
                                        | 06/13 | 57,419 | -25 | +7 | +1 | -1 | +0 | +0 | 
                                                            
                        
                     
                 
                
                
                    
                        
                            
                                
                                    | 日期 | 總人數 | 50張以下 | 50-100張 | 100-400張 | 400-800張 | 800-1000張 | 1000張以上 | 
                            
                            
                                                                    
                                        | 10/23 | 57,027 | 56,610 | 252 | 133 | 18 | 0 | 14 | 
                                                                    
                                        | 10/17 | 57,056 | 56,641 | 250 | 133 | 18 | 0 | 14 | 
                                                                    
                                        | 10/09 | 57,006 | 56,593 | 246 | 134 | 20 | 1 | 12 | 
                                                                    
                                        | 10/03 | 57,025 | 56,612 | 250 | 130 | 19 | 1 | 13 | 
                                                                    
                                        | 09/26 | 57,041 | 56,633 | 245 | 129 | 20 | 0 | 14 | 
                                                                    
                                        | 09/19 | 57,055 | 56,648 | 243 | 131 | 19 | 0 | 14 | 
                                                                    
                                        | 09/12 | 57,017 | 56,607 | 248 | 129 | 19 | 0 | 14 | 
                                                                    
                                        | 09/05 | 57,062 | 56,652 | 247 | 130 | 19 | 0 | 14 | 
                                                                    
                                        | 08/29 | 57,066 | 56,658 | 246 | 129 | 19 | 0 | 14 | 
                                                                    
                                        | 08/22 | 57,057 | 56,649 | 243 | 132 | 19 | 0 | 14 | 
                                                                    
                                        | 08/15 | 57,167 | 56,756 | 246 | 131 | 20 | 0 | 14 | 
                                                                    
                                        | 08/08 | 57,229 | 56,817 | 248 | 130 | 20 | 1 | 13 | 
                                                                    
                                        | 08/01 | 57,216 | 56,803 | 251 | 128 | 20 | 1 | 13 | 
                                                                    
                                        | 07/25 | 57,272 | 56,864 | 243 | 131 | 20 | 1 | 13 | 
                                                                    
                                        | 07/18 | 57,383 | 56,978 | 242 | 127 | 23 | 1 | 12 | 
                                                                    
                                        | 07/11 | 57,368 | 56,962 | 244 | 126 | 23 | 0 | 13 | 
                                                                    
                                        | 07/04 | 57,351 | 56,949 | 240 | 127 | 22 | 0 | 13 | 
                                                                    
                                        | 06/27 | 57,384 | 56,983 | 239 | 128 | 19 | 2 | 13 | 
                                                                    
                                        | 06/20 | 57,424 | 57,020 | 240 | 130 | 20 | 1 | 13 | 
                                                                    
                                        | 06/13 | 57,419 | 57,018 | 239 | 128 | 20 | 1 | 13 | 
                                                            
                        
                     
                 
                
                
                    
                        
                            
                                
                                    | 日期 | 50張以下 | 50-100張 | 100-400張 | 400-800張 | 800-1000張 | 1000張以上 | 
                            
                            
                                                                    
                                        | 10/23 | +0.0393% | +0.0258% | -0.0967% | -0.0573% | +0.0000% | +0.0889% | 
                                                                    
                                        | 10/17 | +0.1843% | +0.0807% | +0.0588% | -0.2533% | -0.2825% | +0.2120% | 
                                                                    
                                        | 10/09 | +0.0070% | -0.0891% | +0.1679% | +0.2130% | +0.0140% | -0.3128% | 
                                                                    
                                        | 10/03 | -0.0034% | +0.1365% | +0.1223% | -0.2002% | +0.2685% | -0.3237% | 
                                                                    
                                        | 09/26 | -0.0390% | +0.0544% | -0.1488% | +0.1631% | +0.0000% | -0.0297% | 
                                                                    
                                        | 09/19 | -0.0938% | -0.1163% | +0.1182% | +0.0614% | +0.0000% | +0.0306% | 
                                                                    
                                        | 09/12 | +0.0245% | +0.0656% | -0.0882% | -0.0402% | +0.0000% | +0.0384% | 
                                                                    
                                        | 09/05 | -0.0416% | +0.0076% | +0.0508% | -0.0072% | +0.0000% | -0.0097% | 
                                                                    
                                        | 08/29 | +0.0543% | +0.0825% | -0.1298% | -0.0006% | +0.0000% | -0.0065% | 
                                                                    
                                        | 08/22 | -0.0883% | -0.0495% | +0.2126% | -0.1247% | +0.0000% | +0.0499% | 
                                                                    
                                        | 08/15 | -0.0577% | -0.0669% | +0.0784% | +0.0031% | -0.3003% | +0.3433% | 
                                                                    
                                        | 08/08 | +0.0396% | -0.0963% | +0.0072% | +0.0265% | +0.0069% | +0.0162% | 
                                                                    
                                        | 08/01 | -0.0770% | +0.1780% | -0.0988% | -0.0065% | -0.0069% | +0.0111% | 
                                                                    
                                        | 07/25 | -0.1565% | +0.0224% | +0.1817% | -0.4650% | -0.0019% | +0.4193% | 
                                                                    
                                        | 07/18 | +0.0983% | -0.0196% | +0.1299% | -0.0936% | +0.3022% | -0.4172% | 
                                                                    
                                        | 07/11 | +0.0734% | +0.0735% | -0.0957% | +0.0549% | +0.0000% | -0.1060% | 
                                                                    
                                        | 07/04 | +0.0500% | +0.0446% | -0.1565% | +0.6203% | -0.5557% | -0.0027% | 
                                                                    
                                        | 06/27 | -0.0364% | -0.0035% | -0.0206% | -0.2202% | +0.2498% | +0.0309% | 
                                                                    
                                        | 06/20 | -0.0294% | +0.0054% | +0.0967% | -0.0190% | +0.0000% | -0.0536% | 
                                                                    
                                        | 06/13 | -0.0981% | +0.1105% | +0.0880% | -0.1098% | +0.0000% | +0.0094% | 
                                                            
                        
                     
                 
                
                
                    
                        
                            
                                
                                    | 日期 | 50張以下 | 50-100張 | 100-400張 | 400-800張 | 800-1000張 | 1000張以上 | 
                            
                            
                                                                    
                                        | 10/23 | 33.5100% | 5.5733% | 7.7098% | 3.0811% | 0.0000% | 50.1258% | 
                                                                    
                                        | 10/17 | 33.4706% | 5.5475% | 7.8065% | 3.1384% | 0.0000% | 50.0369% | 
                                                                    
                                        | 10/09 | 33.2864% | 5.4669% | 7.7476% | 3.3917% | 0.2825% | 49.8249% | 
                                                                    
                                        | 10/03 | 33.2794% | 5.5560% | 7.5798% | 3.1787% | 0.2685% | 50.1377% | 
                                                                    
                                        | 09/26 | 33.2827% | 5.4195% | 7.4575% | 3.3789% | 0.0000% | 50.4614% | 
                                                                    
                                        | 09/19 | 33.3218% | 5.3651% | 7.6062% | 3.2158% | 0.0000% | 50.4911% | 
                                                                    
                                        | 09/12 | 33.4156% | 5.4814% | 7.4880% | 3.1544% | 0.0000% | 50.4605% | 
                                                                    
                                        | 09/05 | 33.3911% | 5.4158% | 7.5763% | 3.1946% | 0.0000% | 50.4222% | 
                                                                    
                                        | 08/29 | 33.4328% | 5.4081% | 7.5254% | 3.2018% | 0.0000% | 50.4319% | 
                                                                    
                                        | 08/22 | 33.3784% | 5.3256% | 7.6552% | 3.2024% | 0.0000% | 50.4384% | 
                                                                    
                                        | 08/15 | 33.4667% | 5.3751% | 7.4426% | 3.3272% | 0.0000% | 50.3885% | 
                                                                    
                                        | 08/08 | 33.5244% | 5.4420% | 7.3642% | 3.3240% | 0.3003% | 50.0452% | 
                                                                    
                                        | 08/01 | 33.4848% | 5.5383% | 7.3570% | 3.2975% | 0.2934% | 50.0289% | 
                                                                    
                                        | 07/25 | 33.5618% | 5.3603% | 7.4558% | 3.3041% | 0.3003% | 50.0178% | 
                                                                    
                                        | 07/18 | 33.7183% | 5.3379% | 7.2741% | 3.7690% | 0.3022% | 49.5985% | 
                                                                    
                                        | 07/11 | 33.6200% | 5.3575% | 7.1442% | 3.8626% | 0.0000% | 50.0158% | 
                                                                    
                                        | 07/04 | 33.5466% | 5.2840% | 7.2399% | 3.8077% | 0.0000% | 50.1218% | 
                                                                    
                                        | 06/27 | 33.4966% | 5.2394% | 7.3964% | 3.1875% | 0.5557% | 50.1245% | 
                                                                    
                                        | 06/20 | 33.5330% | 5.2429% | 7.4170% | 3.4076% | 0.3059% | 50.0936% | 
                                                                    
                                        | 06/13 | 33.5623% | 5.2375% | 7.3204% | 3.4266% | 0.3059% | 50.1472% | 
                                                            
                        
                     
                 
             
             
 
             
            
                
    
        
        
            - 股權分散表是股市投資的好工具,從股權分散表可得知大股東和散戶持股及人數的變化,是籌碼分析的一種方式,用以了解籌碼流向及籌碼集中度。
- 大股東可能對於公司或產業較了解,能夠比一般人更早知道利多或利空資訊,因此股票若持續往大股東集中,表示大股東知道未來可能有利多,開始吸收籌碼,未來上漲機率較高,而往散戶流動則相反。
- 因此我們收集每周股權分散表的資料,計算各週與上週股東持股及人數的變化來觀察股票的流動,提供給大家一個籌碼分析的小工具。