[上櫃]

8450 霹靂-股權分散表

股權分散

更多
日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
06/13 51,310 -16 +6 +10 +0 +0 +0
06/06 51,310 +103 -101 -2 +0 +0 +0
05/29 51,310 +1 -38 +37 +0 +0 +0
05/23 51,310 -10 +106 -111 +0 +0 +15
05/16 51,310 -10 +15 -21 +0 +0 +16
05/09 51,310 -111 +114 -3 +0 +0 +0
05/02 51,310 +5 +2 -7 +0 +0 +0
04/25 51,310 +12 -1 -11 +0 +0 +0
04/18 51,310 +4 +15 -22 +0 +0 +3
04/11 51,310 -73 -80 +153 +0 +0 +0
04/02 51,310 +20 -10 -10 +0 +0 +0
03/28 51,310 -22 -101 +123 +0 +0 +0
03/21 51,310 +87 +38 -125 +0 +0 +0
03/14 51,310 +30 +92 -122 +0 +0 +0
03/07 51,310 +18 -119 +101 +0 +0 +0
02/27 51,310 -14 +10 +4 +0 +0 +0
02/21 51,310 +8 -14 +7 +0 +0 +0
02/14 51,310 -27 +23 +4 +0 +0 +0
02/08 51,310 +6 +7 -13 +0 +0 +0
01/24 51,310 +19 -14 -5 +0 +0 +0
日期 總張數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
06/13 51,310 15,947 2,019 2,877 0 1,755 28,712
06/06 51,310 15,963 2,013 2,867 0 1,755 28,712
05/29 51,310 15,860 2,114 2,869 0 1,755 28,712
05/23 51,310 15,860 2,152 2,831 0 1,755 28,712
05/16 51,310 15,870 2,046 2,942 0 1,755 28,697
05/09 51,310 15,880 2,031 2,963 0 1,755 28,681
05/02 51,310 15,990 1,917 2,966 0 1,755 28,681
04/25 51,310 15,985 1,915 2,974 0 1,755 28,681
04/18 51,310 15,973 1,916 2,985 0 1,755 28,681
04/11 51,310 15,968 1,901 3,007 0 1,755 28,678
04/02 51,310 16,041 1,981 2,854 0 1,755 28,678
03/28 51,310 16,021 1,991 2,865 0 1,755 28,678
03/21 51,310 16,043 2,092 2,742 0 1,755 28,678
03/14 51,310 15,956 2,054 2,867 0 1,755 28,678
03/07 51,310 15,926 1,962 2,989 0 1,755 28,678
02/27 51,310 15,908 2,081 2,888 0 1,755 28,678
02/21 51,310 15,923 2,071 2,883 0 1,755 28,678
02/14 51,310 15,915 2,085 2,877 0 1,755 28,678
02/08 51,310 15,942 2,062 2,873 0 1,755 28,678
01/24 51,310 15,936 2,055 2,886 0 1,755 28,678
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
06/13 11,328 +10 +0 +0 +0 +0 +0
06/06 11,318 -11 -2 +0 +0 +0 +0
05/29 11,331 +0 +0 +0 +0 +0 +0
05/23 11,331 -7 +1 -1 +0 +0 +0
05/16 11,338 -20 +0 +0 +0 +0 +0
05/09 11,358 +28 +2 +0 +0 +0 +0
05/02 11,328 +0 +0 +0 +0 +0 +0
04/25 11,328 +0 +0 +0 +0 +0 +0
04/18 11,328 +20 +0 +0 +0 +0 +0
04/11 11,308 +23 -1 +1 +0 +0 +0
04/02 11,285 +17 +0 +0 +0 +0 +0
03/28 11,268 -4 -1 +1 +0 +0 +0
03/21 11,272 +15 +0 -1 +0 +0 +0
03/14 11,258 +12 +1 -1 +0 +0 +0
03/07 11,246 +27 -1 +1 +0 +0 +0
02/27 11,219 +16 +0 +0 +0 +0 +0
02/21 11,203 +15 +0 +0 +0 +0 +0
02/14 11,188 -7 +0 +0 +0 +0 +0
02/08 11,195 -3 +0 +0 +0 +0 +0
01/24 11,198 +9 +0 +0 +0 +0 +0
日期 總人數 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
06/13 11,328 11,268 29 16 0 2 13
06/06 11,318 11,258 29 16 0 2 13
05/29 11,331 11,269 31 16 0 2 13
05/23 11,331 11,269 31 16 0 2 13
05/16 11,338 11,276 30 17 0 2 13
05/09 11,358 11,296 30 17 0 2 13
05/02 11,328 11,268 28 17 0 2 13
04/25 11,328 11,268 28 17 0 2 13
04/18 11,328 11,268 28 17 0 2 13
04/11 11,308 11,248 28 17 0 2 13
04/02 11,285 11,225 29 16 0 2 13
03/28 11,268 11,208 29 16 0 2 13
03/21 11,272 11,212 30 15 0 2 13
03/14 11,258 11,197 30 16 0 2 13
03/07 11,246 11,185 29 17 0 2 13
02/27 11,219 11,158 30 16 0 2 13
02/21 11,203 11,142 30 16 0 2 13
02/14 11,188 11,127 30 16 0 2 13
02/08 11,195 11,134 30 16 0 2 13
01/24 11,198 11,137 30 16 0 2 13
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
06/13 -0.0312% +0.0117% +0.0195% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
06/06 +0.2007% -0.1968% -0.0039% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
05/29 +0.0011% -0.0741% +0.0730% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
05/23 -0.0196% +0.2066% -0.2162% +0.0000% +0.0000% +0.0292%
05/16 -0.0195% +0.0292% -0.0409% +0.0000% +0.0000% +0.0312%
05/09 -0.2157% +0.2222% -0.0064% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
05/02 +0.0101% +0.0039% -0.0140% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
04/25 +0.0243% -0.0019% -0.0223% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
04/18 +0.0086% +0.0292% -0.0437% +0.0000% +0.0000% +0.0058%
04/11 -0.1423% -0.1559% +0.2982% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
04/02 +0.0393% -0.0195% -0.0198% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
03/28 -0.0431% -0.1968% +0.2399% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
03/21 +0.1696% +0.0741% -0.2436% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
03/14 +0.0587% +0.1793% -0.2380% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
03/07 +0.0349% -0.2319% +0.1970% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
02/27 -0.0281% +0.0195% +0.0086% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
02/21 +0.0146% -0.0273% +0.0127% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
02/14 -0.0519% +0.0448% +0.0071% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
02/08 +0.0110% +0.0136% -0.0246% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
01/24 +0.0366% -0.0273% -0.0094% +0.0000% +0.0000% +0.0000%
日期 50張以下 50-100張 100-400張 400-800張 800-1000張 1000張以上
06/13 31.0802% 3.9351% 5.6063% 0.0000% 3.4198% 55.9586%
06/06 31.1113% 3.9234% 5.5868% 0.0000% 3.4198% 55.9586%
05/29 30.9106% 4.1203% 5.5907% 0.0000% 3.4198% 55.9586%
05/23 30.9095% 4.1943% 5.5177% 0.0000% 3.4198% 55.9586%
05/16 30.9291% 3.9877% 5.7340% 0.0000% 3.4198% 55.9294%
05/09 30.9486% 3.9585% 5.7749% 0.0000% 3.4198% 55.8982%
05/02 31.1643% 3.7363% 5.7813% 0.0000% 3.4198% 55.8982%
04/25 31.1542% 3.7324% 5.7954% 0.0000% 3.4198% 55.8982%
04/18 31.1299% 3.7344% 5.8177% 0.0000% 3.4198% 55.8982%
04/11 31.1214% 3.7051% 5.8613% 0.0000% 3.4198% 55.8924%
04/02 31.2636% 3.8610% 5.5632% 0.0000% 3.4198% 55.8924%
03/28 31.2244% 3.8805% 5.5829% 0.0000% 3.4198% 55.8924%
03/21 31.2674% 4.0774% 5.3430% 0.0000% 3.4198% 55.8924%
03/14 31.0979% 4.0033% 5.5866% 0.0000% 3.4198% 55.8924%
03/07 31.0392% 3.8240% 5.8246% 0.0000% 3.4198% 55.8924%
02/27 31.0043% 4.0559% 5.6276% 0.0000% 3.4198% 55.8924%
02/21 31.0324% 4.0364% 5.6190% 0.0000% 3.4198% 55.8924%
02/14 31.0178% 4.0637% 5.6063% 0.0000% 3.4198% 55.8924%
02/08 31.0697% 4.0189% 5.5993% 0.0000% 3.4198% 55.8924%
01/24 31.0587% 4.0053% 5.6239% 0.0000% 3.4198% 55.8924%

說明

股權分散表是股市投資的好工具,從股權分散表可得知大股東和散戶持股及人數的變化,是籌碼分析的一種方式,用以了解籌碼流向及籌碼集中度。
大股東可能對於公司或產業較了解,能夠比一般人更早知道利多或利空資訊,因此股票若持續往大股東集中,表示大股東知道未來可能有利多,開始吸收籌碼,未來上漲機率較高,而往散戶流動則相反。
因此我們收集每周股權分散表的資料,計算各週與上週股東持股及人數的變化來觀察股票的流動,提供給大家一個籌碼分析的小工具。