[上市]
00905 FT臺灣SMART-融資融券
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。
融資融券
融資 | 餘額 | 融券 | 餘額 | 借券 | 餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11/21 | -17 | 3,014 | +0 | 5 | -525 | 10,777 |
11/20 | +22 | 3,031 | +0 | 5 | +0 | 11,302 |
11/19 | +52 | 3,009 | +0 | 5 | -249 | 11,302 |
11/18 | +58 | 2,957 | -1 | 5 | +0 | 11,551 |
11/15 | -41 | 2,899 | -1 | 6 | +0 | 11,551 |
11/14 | +71 | 2,940 | +1 | 7 | +9 | 11,551 |
11/13 | -85 | 2,869 | -1 | 6 | +68 | 11,542 |
11/12 | -165 | 2,954 | +2 | 7 | -637 | 11,474 |
11/11 | -50 | 3,119 | -1 | 5 | +0 | 12,111 |
11/08 | -99 | 3,169 | +0 | 6 | -334 | 12,111 |
11/07 | -92 | 3,268 | -2 | 6 | -617 | 12,445 |
11/06 | -16 | 3,360 | +0 | 8 | +280 | 13,062 |
11/05 | -14 | 3,376 | +1 | 8 | +0 | 12,782 |
11/04 | -20 | 3,390 | +3 | 7 | +255 | 12,782 |
11/01 | +63 | 3,410 | +1 | 4 | +136 | 12,527 |
10/30 | -32 | 3,347 | +0 | 3 | +0 | 12,391 |
10/29 | +106 | 3,379 | +0 | 3 | +866 | 12,391 |
10/28 | -99 | 3,273 | +0 | 3 | +0 | 11,525 |
10/25 | -69 | 3,372 | +0 | 3 | -6 | 11,525 |
10/24 | -29 | 3,441 | +0 | 3 | -574 | 11,531 |
10/23 | +65 | 3,470 | +2 | 3 | -48 | 12,105 |
10/22 | +271 | 3,405 | +1 | 1 | +470 | 12,153 |
10/21 | +513 | 3,134 | +0 | 0 | +4,320 | 11,683 |
10/18 | +3 | 2,621 | +0 | 0 | +1,043 | 7,363 |
10/17 | +41 | 2,618 | +0 | 0 | +494 | 6,320 |
10/16 | +32 | 2,577 | -6 | 0 | +224 | 5,826 |
10/15 | +6 | 2,545 | -15 | 6 | +35 | 5,602 |
10/14 | +41 | 2,539 | -2 | 21 | +151 | 5,567 |
10/11 | -9 | 2,498 | -10 | 23 | +188 | 5,416 |
10/09 | +94 | 2,507 | +0 | 33 | +74 | 5,228 |
10/08 | +47 | 2,413 | +0 | 33 | +0 | 5,154 |
10/07 | -48 | 2,366 | +0 | 33 | +0 | 5,154 |
10/04 | +10 | 2,414 | +0 | 33 | +965 | 5,154 |
10/01 | +13 | 2,404 | +0 | 33 | +0 | 4,189 |
09/30 | -37 | 2,391 | +0 | 33 | +0 | 4,189 |
09/27 | +110 | 2,428 | +0 | 33 | +0 | 4,189 |
09/26 | -253 | 2,318 | +0 | 33 | +0 | 4,189 |
09/25 | +128 | 2,571 | +1 | 33 | +0 | 4,189 |
09/24 | +59 | 2,443 | +3 | 32 | +0 | 4,189 |
09/23 | +42 | 2,384 | +0 | 29 | +0 | 4,189 |
09/20 | -152 | 2,342 | +2 | 29 | +0 | 4,189 |
09/19 | +186 | 2,494 | +1 | 27 | -300 | 4,189 |
09/18 | -51 | 2,308 | +1 | 26 | +0 | 4,489 |
09/16 | -32 | 2,359 | +0 | 25 | +0 | 4,489 |
09/13 | +33 | 2,391 | +0 | 25 | +15 | 4,489 |
09/12 | -71 | 2,358 | +8 | 25 | +0 | 4,474 |
09/11 | -49 | 2,429 | -1 | 17 | +200 | 4,474 |
09/10 | -42 | 2,478 | +0 | 18 | +58 | 4,274 |
09/09 | +24 | 2,520 | -12 | 18 | +247 | 4,216 |
09/06 | +39 | 2,496 | +5 | 30 | +0 | 3,969 |
09/05 | -22 | 2,457 | +3 | 25 | +196 | 3,969 |
09/04 | +111 | 2,479 | +0 | 22 | +451 | 3,773 |
09/03 | +43 | 2,368 | +2 | 22 | +0 | 3,322 |
09/02 | -6 | 2,325 | +0 | 20 | +7 | 3,322 |
08/30 | -36 | 2,331 | +0 | 20 | +0 | 3,315 |
08/29 | +42 | 2,367 | -2 | 20 | +276 | 3,315 |
08/28 | -20 | 2,325 | +1 | 22 | +0 | 1,744 |
08/27 | +19 | 2,345 | +0 | 21 | +13 | 3,008 |
08/26 | +13 | 2,326 | +1 | 21 | +0 | 2,995 |
08/23 | +8 | 2,313 | -4 | 20 | +0 | 2,995 |
- 融資融券
- 單位:張