[上櫃]
00942B 台新美A公司債20+-融資融券
融資融券
融資 | 餘額 | 融券 | 餘額 | 借券 | 餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
05/29 | +0 | 598 | +0 | 0 | -1,736 | 5,970 |
05/28 | -21 | 598 | +0 | 0 | -459 | 7,706 |
05/27 | +0 | 619 | +0 | 0 | -469 | 7,247 |
05/26 | +15 | 619 | +0 | 0 | +0 | 7,716 |
05/23 | -2 | 604 | +0 | 0 | -9 | 7,716 |
05/22 | -86 | 606 | +0 | 0 | +0 | 7,725 |
05/21 | +16 | 692 | -18 | 0 | +0 | 7,725 |
05/20 | -30 | 676 | +18 | 18 | +9 | 7,725 |
05/19 | +11 | 706 | +0 | 0 | +0 | 7,716 |
05/16 | +0 | 695 | +0 | 0 | +0 | 7,716 |
05/15 | +41 | 695 | +0 | 0 | -1,477 | 7,716 |
05/14 | +1 | 654 | +0 | 0 | -1,561 | 6,103 |
05/13 | -5 | 653 | +0 | 0 | -9 | 7,664 |
05/12 | -10 | 658 | +0 | 0 | +155 | 7,673 |
05/09 | +15 | 668 | +0 | 0 | -135 | 7,518 |
05/08 | -28 | 653 | +0 | 0 | -1,701 | 7,653 |
05/07 | +6 | 681 | +0 | 0 | -1,834 | 6,196 |
05/06 | -3 | 675 | -10 | 0 | -30 | 8,030 |
05/05 | +300 | 678 | +10 | 10 | +150 | 8,060 |
05/02 | +163 | 378 | +0 | 0 | +127 | 7,910 |
04/30 | +4 | 215 | +0 | 0 | -112 | 7,783 |
04/29 | +15 | 211 | +0 | 0 | +30 | 7,895 |
04/28 | -30 | 196 | +0 | 0 | +30 | 7,865 |
04/25 | +0 | 226 | +0 | 0 | +112 | 7,835 |
04/24 | -2 | 226 | +0 | 0 | +0 | 7,723 |
04/23 | -10 | 228 | +0 | 0 | -20 | 7,723 |
04/22 | +5 | 238 | +0 | 0 | -185 | 7,703 |
04/21 | +5 | 233 | +0 | 0 | -578 | 7,888 |
04/18 | +0 | 228 | +0 | 0 | -1,200 | 7,874 |
04/17 | -9 | 228 | +0 | 0 | +0 | 9,074 |
04/16 | +0 | 237 | +0 | 0 | +0 | 9,074 |
04/15 | -8 | 237 | +0 | 0 | +140 | 9,074 |
04/14 | -32 | 245 | +0 | 0 | +267 | 8,934 |
04/11 | -38 | 277 | +0 | 0 | +165 | 8,667 |
04/10 | -51 | 315 | +0 | 0 | +0 | 8,502 |
04/09 | +27 | 366 | +0 | 0 | +115 | 8,502 |
04/08 | +0 | 339 | +0 | 0 | +0 | 8,387 |
04/07 | -25 | 339 | +0 | 0 | +0 | 8,387 |
04/02 | +0 | 364 | +0 | 0 | +0 | 8,387 |
04/01 | -30 | 364 | -30 | 0 | +0 | 8,387 |
03/31 | -51 | 394 | +30 | 30 | +0 | 8,387 |
03/28 | -19 | 445 | +0 | 0 | +0 | 8,387 |
03/27 | +91 | 464 | +0 | 0 | +0 | 8,387 |
03/26 | +0 | 373 | +0 | 0 | +0 | 8,387 |
03/25 | +0 | 373 | +0 | 0 | +0 | 8,387 |
03/24 | +0 | 373 | +0 | 0 | -1,370 | 8,387 |
03/21 | +0 | 373 | +0 | 0 | +0 | 9,757 |
03/20 | -20 | 373 | +0 | 0 | +0 | 9,757 |
03/19 | -1 | 393 | +0 | 0 | +0 | 9,757 |
03/18 | +0 | 394 | +0 | 0 | +0 | 9,757 |
03/17 | -28 | 394 | +0 | 0 | +0 | 9,757 |
03/14 | -2 | 422 | +0 | 0 | +0 | 9,757 |
03/13 | +10 | 424 | +0 | 0 | +0 | 9,757 |
03/12 | -24 | 414 | +0 | 0 | +0 | 9,757 |
03/11 | +0 | 438 | +0 | 0 | -6 | 9,757 |
03/10 | -2 | 438 | -12 | 0 | +0 | 9,763 |
03/07 | -1 | 440 | +12 | 12 | +0 | 9,763 |
03/06 | -6 | 441 | +0 | 0 | +0 | 9,763 |
03/05 | +12 | 447 | +0 | 0 | -1 | 9,763 |
03/04 | -398 | 435 | +0 | 0 | +0 | 9,764 |
- 融資融券
- 單位:張
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。