[上市]
1108 幸福-融資融券
融資融券
| 融資 | 餘額 | 融券 | 餘額 | 借券 | 餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31 | +0 | 556 | +0 | 0 | +4 | 458 |
| 10/30 | +0 | 556 | +0 | 0 | +0 | 454 |
| 10/29 | -2 | 556 | +0 | 0 | +0 | 454 |
| 10/28 | +0 | 558 | +0 | 0 | +0 | 454 |
| 10/27 | +4 | 558 | +0 | 0 | +0 | 454 |
| 10/23 | +2 | 554 | +0 | 0 | -202 | 454 |
| 10/22 | +0 | 552 | +0 | 0 | +0 | 656 |
| 10/21 | -6 | 552 | +0 | 0 | +0 | 656 |
| 10/20 | -10 | 558 | +0 | 0 | +0 | 656 |
| 10/17 | -1 | 568 | +0 | 0 | +0 | 656 |
| 10/16 | -28 | 569 | +0 | 0 | +0 | 656 |
| 10/15 | +3 | 597 | +0 | 0 | +0 | 656 |
| 10/14 | -49 | 594 | +0 | 0 | +0 | 656 |
| 10/13 | -2 | 643 | +0 | 0 | +0 | 656 |
| 10/09 | +0 | 645 | +0 | 0 | +0 | 656 |
| 10/08 | +3 | 645 | +0 | 0 | +0 | 656 |
| 10/07 | -5 | 642 | +0 | 0 | +0 | 656 |
| 10/03 | -4 | 647 | +0 | 0 | +0 | 656 |
| 10/02 | +0 | 651 | +0 | 0 | +0 | 656 |
| 10/01 | -5 | 651 | +0 | 0 | +0 | 656 |
| 09/30 | -1 | 656 | +0 | 0 | +0 | 656 |
| 09/26 | +0 | 657 | +0 | 0 | +0 | 656 |
| 09/25 | +3 | 657 | +0 | 0 | +1 | 656 |
| 09/24 | +0 | 654 | +0 | 0 | +1 | 655 |
| 09/23 | +2 | 654 | +0 | 0 | +0 | 654 |
| 09/22 | +2 | 652 | +0 | 0 | -210 | 654 |
| 09/19 | +0 | 650 | +0 | 0 | +0 | 864 |
| 09/18 | -1 | 650 | +0 | 0 | +0 | 864 |
| 09/17 | -4 | 651 | +0 | 0 | +0 | 864 |
| 09/16 | +0 | 655 | +0 | 0 | +0 | 864 |
| 09/15 | +1 | 655 | +0 | 0 | +0 | 864 |
| 09/12 | -2 | 654 | +0 | 0 | +0 | 864 |
| 09/11 | +0 | 656 | +0 | 0 | +0 | 864 |
| 09/10 | -57 | 656 | +0 | 0 | -55 | 864 |
| 09/09 | -1 | 713 | +0 | 0 | +0 | 919 |
| 09/08 | -1 | 714 | +0 | 0 | +0 | 919 |
| 09/05 | -23 | 715 | +0 | 0 | +0 | 919 |
| 09/04 | +20 | 738 | +0 | 0 | +0 | 919 |
| 09/03 | +79 | 718 | +0 | 0 | +8 | 919 |
| 09/02 | +6 | 639 | +0 | 0 | +0 | 911 |
| 09/01 | -13 | 633 | +0 | 0 | +0 | 911 |
| 08/29 | -2 | 646 | +0 | 0 | +0 | 911 |
| 08/28 | +1 | 648 | +0 | 0 | +0 | 911 |
| 08/27 | -8 | 647 | +0 | 0 | +0 | 911 |
| 08/26 | +0 | 655 | +0 | 0 | +0 | 911 |
| 08/25 | +1 | 655 | +0 | 0 | +0 | 911 |
| 08/22 | +1 | 654 | +0 | 0 | +0 | 911 |
| 08/21 | -62 | 653 | +0 | 0 | +0 | 911 |
| 08/20 | +46 | 715 | +0 | 0 | +0 | 911 |
| 08/19 | -142 | 669 | +0 | 0 | -40 | 911 |
| 08/18 | -17 | 811 | +0 | 0 | +0 | 951 |
| 08/15 | -42 | 828 | +0 | 0 | +0 | 951 |
| 08/14 | +10 | 870 | +0 | 0 | +0 | 951 |
| 08/13 | -14 | 860 | +0 | 0 | +0 | 951 |
| 08/12 | +135 | 874 | +0 | 0 | +0 | 951 |
| 08/11 | -127 | 739 | +0 | 0 | +0 | 951 |
| 08/08 | +17 | 866 | +0 | 0 | +0 | 951 |
| 08/07 | +7 | 849 | +0 | 0 | +0 | 951 |
| 08/06 | +6 | 842 | +0 | 0 | +0 | 951 |
| 08/05 | +4 | 836 | +0 | 0 | +0 | 951 |
- 融資融券
- 單位:張
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。