[上市]
1229 聯華-融資融券
融資融券
融資 | 餘額 | 融券 | 餘額 | 借券 | 餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
10/13 | +42 | 1,317 | +0 | 5 | -320 | 13,269 |
10/09 | +0 | 1,275 | +1 | 5 | -261 | 13,589 |
10/08 | -17 | 1,275 | +1 | 4 | -107 | 13,850 |
10/07 | +4 | 1,292 | +0 | 3 | -89 | 13,957 |
10/03 | -27 | 1,288 | +0 | 3 | +7 | 14,046 |
10/02 | -30 | 1,315 | +0 | 3 | -500 | 14,039 |
10/01 | +15 | 1,345 | +0 | 3 | -248 | 14,539 |
09/30 | +38 | 1,330 | +0 | 3 | -125 | 14,787 |
09/26 | -22 | 1,292 | +0 | 3 | -16 | 14,912 |
09/25 | -39 | 1,314 | +0 | 3 | -168 | 14,928 |
09/24 | -13 | 1,353 | +0 | 3 | -22 | 15,096 |
09/23 | -121 | 1,366 | +0 | 3 | -246 | 15,118 |
09/22 | +67 | 1,487 | +0 | 3 | -26 | 15,364 |
09/19 | +23 | 1,420 | +0 | 3 | -38 | 15,390 |
09/18 | +55 | 1,397 | +1 | 3 | -347 | 15,428 |
09/17 | +17 | 1,342 | -1 | 2 | -249 | 15,775 |
09/16 | -110 | 1,325 | +0 | 3 | -5 | 16,023 |
09/15 | +11 | 1,435 | +0 | 3 | -24 | 16,028 |
09/12 | -10 | 1,424 | +0 | 3 | -258 | 16,052 |
09/11 | -45 | 1,434 | -1 | 3 | +101 | 16,310 |
09/10 | +21 | 1,479 | +1 | 4 | -26 | 16,209 |
09/09 | +23 | 1,458 | -1 | 3 | +30 | 16,235 |
09/08 | +19 | 1,435 | +0 | 4 | -129 | 16,205 |
09/05 | -10 | 1,416 | +1 | 4 | -116 | 16,334 |
09/04 | +11 | 1,426 | +1 | 3 | -58 | 16,450 |
09/03 | -10 | 1,415 | -1 | 2 | -249 | 16,508 |
09/02 | -75 | 1,425 | +0 | 3 | +165 | 16,757 |
09/01 | +26 | 1,500 | -2 | 3 | -71 | 16,592 |
08/29 | +50 | 1,474 | +1 | 5 | +113 | 16,663 |
08/28 | +91 | 1,424 | +0 | 4 | +180 | 16,550 |
08/27 | +10 | 1,333 | +0 | 4 | +253 | 16,370 |
08/26 | +43 | 1,323 | +1 | 4 | -253 | 16,117 |
08/25 | +89 | 1,280 | +0 | 3 | +39 | 16,371 |
08/22 | +8 | 1,191 | +0 | 3 | -18 | 16,332 |
08/21 | -13 | 1,183 | +0 | 3 | +7 | 16,350 |
08/20 | -26 | 1,196 | +1 | 3 | +186 | 16,343 |
08/19 | +61 | 1,222 | +0 | 2 | -311 | 16,157 |
08/18 | +30 | 1,161 | +0 | 2 | +246 | 16,468 |
08/15 | +23 | 1,131 | +1 | 2 | +73 | 16,222 |
08/14 | -18 | 1,108 | -1 | 1 | -141 | 16,149 |
08/13 | +6 | 1,126 | +1 | 2 | -99 | 16,290 |
08/12 | +12 | 1,120 | +0 | 1 | +53 | 16,389 |
08/11 | -1 | 1,108 | -1 | 1 | +108 | 16,336 |
08/08 | +14 | 1,109 | +0 | 2 | -25 | 16,228 |
08/07 | +14 | 1,095 | +0 | 2 | -124 | 16,253 |
08/06 | -46 | 1,081 | +0 | 2 | -44 | 16,377 |
08/05 | +110 | 1,127 | +1 | 2 | +59 | 16,421 |
08/04 | +22 | 1,017 | +0 | 1 | +156 | 16,362 |
08/01 | +13 | 995 | +0 | 1 | +404 | 16,206 |
07/31 | +23 | 982 | +0 | 1 | +473 | 15,802 |
07/30 | +18 | 959 | +0 | 1 | -303 | 15,329 |
07/29 | +7 | 941 | +0 | 1 | +298 | 15,632 |
07/28 | +9 | 934 | -1 | 1 | -1,209 | 15,334 |
07/25 | -144 | 925 | -2 | 2 | -2 | 16,543 |
07/24 | -12 | 1,069 | +4 | 4 | +127 | 16,545 |
07/23 | +50 | 1,081 | +0 | 0 | +134 | 16,418 |
07/22 | +31 | 1,031 | +0 | 0 | +401 | 16,284 |
07/21 | -10 | 1,000 | +0 | 0 | +20 | 15,883 |
07/18 | +13 | 1,010 | -4 | 0 | -63 | 15,863 |
07/17 | +3 | 997 | -3 | 4 | -159 | 15,926 |
- 融資融券
- 單位:張
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。