[上市]
1232 大統益-融資融券
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。
融資融券
融資 | 餘額 | 融券 | 餘額 | 借券 | 餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
04/25 | +2 | 9 | +0 | 0 | +0 | 312 |
04/24 | +0 | 7 | +0 | 0 | +0 | 312 |
04/23 | -1 | 7 | +0 | 0 | +1 | 312 |
04/22 | -1 | 8 | +0 | 0 | +0 | 311 |
04/21 | -1 | 9 | +0 | 0 | +1 | 311 |
04/18 | -1 | 10 | +0 | 0 | +1 | 310 |
04/17 | -1 | 11 | +0 | 0 | -12 | 309 |
04/16 | +2 | 12 | +0 | 0 | +3 | 321 |
04/15 | -12 | 10 | +0 | 0 | +3 | 318 |
04/14 | +0 | 22 | +0 | 0 | +1 | 315 |
04/11 | +3 | 22 | +0 | 0 | +1 | 314 |
04/10 | +10 | 19 | +0 | 0 | +3 | 313 |
04/09 | +1 | 9 | +0 | 0 | +3 | 310 |
04/08 | +0 | 8 | +0 | 0 | +2 | 307 |
04/07 | -5 | 8 | +0 | 0 | +2 | 305 |
04/02 | +0 | 13 | +0 | 0 | -2 | 303 |
04/01 | +2 | 13 | +0 | 0 | -6 | 305 |
03/31 | -2 | 11 | +0 | 0 | +2 | 311 |
03/28 | +1 | 13 | +0 | 0 | +2 | 309 |
03/27 | +0 | 12 | +0 | 0 | +0 | 307 |
03/26 | +0 | 12 | +0 | 0 | +0 | 307 |
03/25 | +1 | 12 | +0 | 0 | -2 | 307 |
03/24 | +1 | 11 | +0 | 0 | +0 | 309 |
03/21 | -1 | 10 | +0 | 0 | -3 | 309 |
03/20 | +2 | 11 | +0 | 0 | +2 | 312 |
03/19 | +0 | 9 | +0 | 0 | -2 | 310 |
03/18 | +2 | 9 | +0 | 0 | -3 | 312 |
03/17 | +0 | 7 | +0 | 0 | +2 | 315 |
03/14 | +0 | 7 | +0 | 0 | +4 | 313 |
03/13 | +0 | 7 | +0 | 0 | -6 | 309 |
03/12 | +0 | 7 | +0 | 0 | +0 | 315 |
03/11 | +1 | 7 | +0 | 0 | +0 | 315 |
03/10 | -1 | 6 | +0 | 0 | -10 | 315 |
03/07 | +0 | 7 | +0 | 0 | +0 | 325 |
03/06 | +1 | 7 | +0 | 0 | -9 | 325 |
03/05 | +0 | 6 | +0 | 0 | -3 | 334 |
03/04 | -31 | 6 | +0 | 0 | +2 | 337 |
03/03 | +35 | 37 | +0 | 0 | +4 | 335 |
02/27 | +1 | 2 | +0 | 0 | +4 | 331 |
02/26 | +0 | 1 | +0 | 0 | -30 | 327 |
02/25 | +1 | 1 | +0 | 0 | -35 | 357 |
02/24 | +0 | 0 | +0 | 0 | +4 | 392 |
02/21 | -1 | 0 | +0 | 0 | -1 | 388 |
02/20 | +1 | 1 | +0 | 0 | +0 | 389 |
02/19 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 389 |
02/18 | +0 | 0 | +0 | 0 | +1 | 389 |
02/17 | +0 | 0 | +0 | 0 | +1 | 388 |
02/14 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 387 |
02/13 | +0 | 0 | +0 | 0 | +2 | 387 |
02/12 | +0 | 0 | +0 | 0 | -7 | 385 |
02/11 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 392 |
02/10 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 392 |
02/07 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 392 |
02/06 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 392 |
02/05 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 392 |
02/04 | +0 | 0 | +0 | 0 | -5 | 392 |
02/03 | +0 | 0 | +0 | 0 | +1 | 397 |
01/22 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 396 |
01/21 | +0 | 0 | +0 | 0 | +0 | 396 |
01/20 | -1 | 0 | +0 | 0 | +1 | 396 |
- 融資融券
- 單位:張