[上市]
1402 遠東新-融資融券
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。
融資融券
融資 | 餘額 | 融券 | 餘額 | 借券 | 餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11/21 | +11 | 1,364 | +147 | 234 | +3,092 | 33,116 |
11/20 | +1 | 1,353 | +42 | 87 | +1,034 | 30,024 |
11/19 | -517 | 1,352 | +16 | 45 | +1,323 | 28,990 |
11/18 | -602 | 1,869 | +0 | 29 | +769 | 27,667 |
11/15 | +232 | 2,471 | +0 | 29 | +280 | 26,898 |
11/14 | +24 | 2,239 | +0 | 29 | +2,050 | 26,618 |
11/13 | +17 | 2,215 | +2 | 29 | +1,794 | 24,568 |
11/12 | +15 | 2,198 | +0 | 27 | +1,472 | 22,774 |
11/11 | +54 | 2,183 | +2 | 27 | +640 | 21,302 |
11/08 | +27 | 2,129 | +0 | 25 | -388 | 20,662 |
11/07 | +48 | 2,102 | +15 | 25 | -428 | 21,050 |
11/06 | +92 | 2,054 | -13 | 10 | +514 | 21,478 |
11/05 | +1 | 1,962 | +0 | 23 | -1,900 | 20,964 |
11/04 | -458 | 1,961 | +3 | 23 | +234 | 22,864 |
11/01 | -45 | 2,419 | +3 | 20 | +965 | 22,630 |
10/30 | +209 | 2,464 | -4 | 17 | +353 | 21,665 |
10/29 | -254 | 2,255 | +2 | 21 | +1,102 | 21,312 |
10/28 | -81 | 2,509 | -19 | 19 | +314 | 20,210 |
10/25 | -150 | 2,590 | +14 | 38 | +508 | 19,896 |
10/24 | -30 | 2,740 | +2 | 24 | +30 | 19,388 |
10/23 | -18 | 2,770 | -1 | 22 | +58 | 19,358 |
10/22 | +2 | 2,788 | +1 | 23 | -215 | 19,300 |
10/21 | -21 | 2,786 | +0 | 22 | +30 | 19,515 |
10/18 | +155 | 2,807 | +0 | 22 | +1,041 | 19,485 |
10/17 | -13 | 2,652 | +0 | 22 | +1,149 | 18,444 |
10/16 | -39 | 2,665 | +1 | 22 | +77 | 17,295 |
10/15 | +53 | 2,704 | -10 | 21 | +1,089 | 17,218 |
10/14 | -64 | 2,651 | +10 | 31 | +264 | 16,129 |
10/11 | +281 | 2,715 | -5 | 21 | +740 | 15,865 |
10/09 | +187 | 2,434 | -5 | 26 | +376 | 15,125 |
10/08 | -49 | 2,247 | +2 | 31 | -465 | 14,749 |
10/07 | -202 | 2,296 | -3 | 29 | +2,249 | 15,214 |
10/04 | -10 | 2,498 | -16 | 32 | +2,301 | 12,965 |
10/01 | +55 | 2,508 | +7 | 48 | +1,220 | 10,664 |
09/30 | +373 | 2,453 | +12 | 41 | +352 | 9,444 |
09/27 | +19 | 2,080 | -3 | 29 | -63 | 9,092 |
09/26 | +358 | 2,061 | +10 | 32 | +756 | 9,155 |
09/25 | +25 | 1,703 | -10 | 22 | +348 | 8,399 |
09/24 | +215 | 1,678 | +1 | 32 | -355 | 8,051 |
09/23 | -199 | 1,463 | +0 | 31 | -51 | 8,406 |
09/20 | +46 | 1,662 | +0 | 31 | +381 | 8,457 |
09/19 | +18 | 1,616 | +0 | 31 | +283 | 8,076 |
09/18 | +12 | 1,598 | +1 | 31 | +72 | 7,793 |
09/16 | -25 | 1,586 | +1 | 30 | -54 | 7,721 |
09/13 | -37 | 1,611 | +2 | 29 | -76 | 7,775 |
09/12 | -148 | 1,648 | +3 | 27 | -135 | 7,851 |
09/11 | +14 | 1,796 | +0 | 24 | -188 | 7,986 |
09/10 | -8 | 1,782 | +5 | 24 | -108 | 8,174 |
09/09 | -71 | 1,790 | -2 | 19 | -38 | 8,282 |
09/06 | +0 | 1,861 | +3 | 21 | -256 | 8,320 |
09/05 | -30 | 1,861 | +1 | 18 | -352 | 8,576 |
09/04 | +387 | 1,891 | +0 | 17 | -1,643 | 8,928 |
09/03 | -34 | 1,504 | +0 | 17 | -143 | 10,571 |
09/02 | +49 | 1,538 | -2 | 17 | +1,386 | 10,714 |
08/30 | +48 | 1,489 | +0 | 19 | -2,263 | 9,328 |
08/29 | -19 | 1,441 | +0 | 19 | -26 | 11,591 |
08/28 | +2 | 1,460 | -5 | 19 | -161 | 16,975 |
08/27 | -3 | 1,458 | +6 | 24 | -2,543 | 12,304 |
08/26 | -108 | 1,461 | +0 | 18 | -76 | 14,847 |
08/23 | +81 | 1,569 | -26 | 18 | +2,153 | 14,923 |
- 融資融券
- 單位:張