[上市]
1524 耿鼎-融資融券
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。
融資融券
融資 | 餘額 | 融券 | 餘額 | 借券 | 餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
05/09 | -29 | 7,688 | +8 | 83 | +100 | 4,731 |
05/08 | +47 | 7,717 | +12 | 75 | -26 | 4,631 |
05/07 | +45 | 7,670 | +5 | 63 | +173 | 4,657 |
05/06 | -46 | 7,625 | -8 | 58 | +100 | 4,484 |
05/05 | -39 | 7,671 | -8 | 66 | +47 | 4,384 |
05/02 | -64 | 7,710 | +23 | 74 | +115 | 4,337 |
04/30 | -102 | 7,774 | +0 | 51 | +227 | 4,222 |
04/29 | +258 | 7,876 | +2 | 51 | +39 | 3,995 |
04/28 | -96 | 7,618 | -8 | 49 | +156 | 3,956 |
04/25 | -403 | 7,714 | -37 | 57 | +244 | 3,800 |
04/24 | +1,922 | 8,117 | +73 | 94 | +229 | 3,556 |
04/23 | -279 | 6,195 | +5 | 21 | +239 | 3,327 |
04/22 | -21 | 6,474 | +2 | 16 | +66 | 3,088 |
04/21 | -215 | 6,495 | -13 | 14 | -232 | 3,022 |
04/18 | +39 | 6,710 | +7 | 27 | +180 | 3,254 |
04/17 | +264 | 6,671 | +20 | 20 | -78 | 3,074 |
04/16 | +1,212 | 6,407 | +0 | 0 | +169 | 3,152 |
04/15 | -220 | 5,195 | +0 | 0 | +210 | 2,983 |
04/14 | -218 | 5,415 | +0 | 0 | +204 | 2,773 |
04/11 | +230 | 5,633 | -26 | 0 | +119 | 2,569 |
04/10 | +108 | 5,403 | -11 | 26 | +22 | 2,450 |
04/09 | -461 | 5,295 | -36 | 37 | +0 | 2,428 |
04/08 | -812 | 5,756 | -207 | 73 | -185 | 2,428 |
04/07 | -77 | 6,568 | -21 | 280 | +33 | 2,613 |
04/02 | +95 | 6,645 | -38 | 301 | +60 | 2,580 |
04/01 | +131 | 6,550 | +34 | 339 | +35 | 2,520 |
03/31 | -192 | 6,419 | -163 | 305 | -2 | 2,485 |
03/28 | +267 | 6,611 | +70 | 468 | +23 | 2,487 |
03/27 | -311 | 6,344 | -167 | 398 | +0 | 2,464 |
03/26 | +15 | 6,655 | -12 | 565 | -27 | 2,464 |
03/25 | -13 | 6,640 | -39 | 577 | -201 | 2,491 |
03/24 | -708 | 6,653 | -110 | 616 | -480 | 2,692 |
03/21 | -567 | 7,361 | +98 | 726 | -387 | 3,172 |
03/20 | +93 | 7,928 | -6 | 628 | -202 | 3,559 |
03/19 | -126 | 7,835 | +112 | 634 | -1,156 | 3,761 |
03/18 | -233 | 7,961 | +9 | 522 | -467 | 4,917 |
03/17 | -123 | 8,194 | +32 | 513 | -145 | 5,384 |
03/14 | -7 | 8,317 | +70 | 481 | -183 | 5,529 |
03/13 | -510 | 8,324 | +8 | 411 | -409 | 5,712 |
03/12 | +459 | 8,834 | +17 | 403 | -146 | 6,121 |
03/11 | -629 | 8,375 | +58 | 386 | -391 | 6,267 |
03/10 | -785 | 9,004 | +73 | 328 | +19 | 6,658 |
03/07 | +62 | 9,789 | +0 | 255 | -176 | 6,639 |
03/06 | +77 | 9,727 | +1 | 255 | -169 | 6,815 |
03/05 | -94 | 9,650 | -1 | 254 | -10 | 6,984 |
03/04 | -4 | 9,744 | -1 | 255 | -255 | 6,994 |
03/03 | +22 | 9,748 | -8 | 256 | -128 | 7,249 |
02/27 | -66 | 9,726 | -1 | 264 | -55 | 7,377 |
02/26 | -9 | 9,792 | +1 | 265 | -14 | 7,432 |
02/25 | -173 | 9,801 | +0 | 264 | -26 | 7,446 |
02/24 | +102 | 9,974 | -2 | 264 | -1 | 7,472 |
02/21 | +5 | 9,872 | -4 | 266 | +22 | 7,473 |
02/20 | -75 | 9,867 | +1 | 270 | +34 | 7,451 |
02/19 | +27 | 9,942 | -11 | 269 | +17 | 7,417 |
02/18 | +54 | 9,915 | -15 | 280 | +26 | 7,400 |
02/17 | +22 | 9,861 | -2 | 295 | +41 | 7,374 |
02/14 | +35 | 9,839 | -15 | 297 | +73 | 7,333 |
02/13 | +146 | 9,804 | +2 | 312 | +29 | 7,260 |
02/12 | +105 | 9,658 | -1 | 310 | +522 | 7,231 |
02/11 | -19 | 9,553 | +3 | 311 | +102 | 6,709 |
- 融資融券
- 單位:張