[上市]
1605 華新-融資融券
融資融券統計
融資融券統計圖
融資融券合計
| 買入 | 賣出及償還 | 增減 | 餘額 | 券資比 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 融資ㄔ> | 87,565 | 96,175 | -8,610 | 63,172 | 3.31% |
| 賣出 | 賣入及償還 | 增減 | 餘額 | 券資比 | 融券 | 3,092 | 2,718 | +374 | 2,093 | 3.31% |
|---|
- 融資融券
- 單位:張
- 償還
- 融資為「現金償還」
- 融券為「現券償還」
融資融券整體漲跌統計
本資訊假設融資融券成本為融資買(融券賣)當日之收盤價、最高價及最低價,並以最新股價分別計算各種不同成本之漲跌幅,最後分為六類統計張數,以了解整體市場其他人的損益概況。
融資融券為短線操作,統計期間越長,買賣越混亂,參考價值越低,請自行評估。
最新收盤價
32.80
日期
11/14
以買賣當日「收盤價」為成本
| 漲跌幅 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 上漲46%以上(含)(融券斷頭) | 0 | 0 |
| 上漲10%(含) ~ 46% | 15,919 | 1,347 |
| 上漲0%(含) ~ 10% | 41,074 | 1,040 |
| 下跌0% ~ 10%(含) | 30,572 | 705 |
| 下跌10% ~ 22%(含) | 0 | 0 |
| 下跌大於22%(融資斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最高價」為成本
| 漲跌幅 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 上漲46%以上(含)(融券斷頭) | 0 | 0 |
| 上漲10%(含) ~ 46% | 2,792 | 59 |
| 上漲0%(含) ~ 10% | 35,656 | 2,065 |
| 下跌0% ~ 10%(含) | 49,117 | 968 |
| 下跌10% ~ 22%(含) | 0 | 0 |
| 下跌大於22%(融資斷頭) | 0 | 0 |
以買賣當日「最低價」為成本
| 漲跌幅 | 融資買進 | 融券賣出 |
|---|---|---|
| 上漲46%以上(含)(融券斷頭) | 0 | 0 |
| 上漲10%(含) ~ 46% | 26,881 | 1,939 |
| 上漲0%(含) ~ 10% | 60,684 | 1,153 |
| 下跌0% ~ 10%(含) | 0 | 0 |
| 下跌10% ~ 22%(含) | 0 | 0 |
| 下跌大於22%(融資斷頭) | 0 | 0 |
融資融券明細
融資每日買賣明細
| 日期 | 買入 | 賣出及償還 | 增減 | 餘額 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/14 | 18,545 | 28,941 | -10,396 | 63,172 | 3.31% |
| 11/13 | 30,572 | 17,362 | +13,210 | 73,568 | 3.09% |
| 11/12 | 11,567 | 6,192 | +5,375 | 60,358 | 2.77% |
| 11/11 | 6,423 | 5,487 | +936 | 54,983 | 2.75% |
| 11/10 | 1,151 | 3,788 | -2,637 | 54,047 | 2.78% |
| 11/07 | 4,435 | 7,307 | -2,872 | 56,684 | 5.15% |
| 11/06 | 4,539 | 3,776 | +763 | 59,556 | 3.28% |
| 11/05 | 2,792 | 2,455 | +337 | 58,793 | 2.54% |
| 11/04 | 3,323 | 12,988 | -9,665 | 58,456 | 2.79% |
| 11/03 | 4,218 | 7,879 | -3,661 | 68,121 | 2.36% |
融券每日買賣明細
| 日期 | 賣出 | 買入及償還 | 增減 | 餘額 | 券資比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/14 | 263 | 443 | -180 | 2,093 | 3.31% |
| 11/13 | 705 | 102 | +603 | 2,273 | 3.09% |
| 11/12 | 185 | 29 | +156 | 1,670 | 2.77% |
| 11/11 | 72 | 59 | +13 | 1,514 | 2.75% |
| 11/10 | 59 | 1,477 | -1,418 | 1,501 | 2.78% |
| 11/07 | 1,038 | 74 | +964 | 2,919 | 5.15% |
| 11/06 | 520 | 61 | +459 | 1,955 | 3.28% |
| 11/05 | 59 | 195 | -136 | 1,496 | 2.54% |
| 11/04 | 124 | 101 | +23 | 1,632 | 2.79% |
| 11/03 | 67 | 177 | -110 | 1,609 | 2.36% |
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。