[上市]
1605 華新-股價
收盤價(06/18)
39.00
成交量(張)
61,750
漲跌
+0.30
漲跌幅
+0.78%
三大法人
更多| 外資 | 外資比例 | 投信 | 自營商 (自行) |
自營商 (避險) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 06/18 | -12,550 | 15.91% | -109 | +220 | +334 |
| 06/17 | -8,125 | 16.19% | +42 | -161 | -1,011 |
| 06/15 | +2,686 | 16.40% | +220 | +457 | +2,588 |
| 06/12 | +27,618 | 16.33% | +145 | +126 | +1,336 |
| 06/11 | -5,055 | 15.67% | +96 | +149 | -263 |
- 三大法人
- 單位:張
融資融券
更多| 融資 | 融資餘額 | 融券 | 融券餘額 | 借券 | 借券餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/18 | +2,248 | 68,793 | +16 | 727 | -3,546 | 100,706 |
| 06/17 | -1,049 | 66,514 | -150 | 711 | -2,513 | 104,252 |
| 06/15 | -2,064 | 67,159 | +189 | 421 | -5,483 | 105,725 |
| 06/12 | +509 | 69,223 | +212 | 232 | -227 | 111,208 |
| 06/11 | -3,498 | 68,714 | +20 | 20 | +233 | 111,435 |
- 融資融券
- 單位:張
股權分散
| 散戶 | 大戶 | 超級 大戶 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | 增減 | 比例 | |
| 06/18 | -33,114 | 26.31% | +33,114 | 73.69% | +31,338 | 71.41% |
| 06/12 | +41,774 | 27.06% | -41,774 | 72.94% | -41,256 | 70.70% |
| 06/05 | -85,216 | 26.12% | +85,216 | 73.88% | +91,947 | 71.63% |
| 05/29 | -22,547 | 28.04% | +22,505 | 71.96% | +26,096 | 69.55% |
| 05/22 | -18,493 | 28.55% | +18,528 | 71.45% | +16,178 | 68.97% |
- 股權分散
- 1. 單位: 張
- 2. 散戶: 持股400張以下
- 3. 大戶: 持股400張以上(含超級大戶)
- 4. 超級大戶: 持股1000張以上
每月營收(2026)
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營收 | 134.68 | 118.67 | 157.23 | 155.31 | 174.59 | - |
| 月增 | -13.21% | -11.89% | +32.49% | -1.22% | +12.42% | - |
| 年增 | -4.53% | -23.10% | +2.51% | -12.05% | +11.13% | - |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| 營收 | - | - | - | - | - | - |
| 月增 | - | - | - | - | - | - |
| 年增 | - | - | - | - | - | - |
- 每月營收
- 單位:億元
歷年股利
| 發放年度 | 所屬年度 | 現金股利 | 股票股利 | 總計 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2025 全 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2025 | 2024 全 | 0.50 | 0.00 | 0.50 |
| 2024 | 2023 全 | 1.10 | 0.00 | 1.10 |
| 2023 | 2022 全 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
| 2022 | 2021 全 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
- 歷年股利
- 1. 「所屬年度為」股利來自哪個年度的盈餘,如2021年發放股利來自2020年獲利。