[上市]
1903 士紙-融資融券
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。
融資融券
融資 | 餘額 | 融券 | 餘額 | 借券 | 餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
02/21 | +37 | 3,829 | +0 | 0 | +38 | 1,317 |
02/20 | +10 | 3,792 | +0 | 0 | +43 | 1,279 |
02/19 | +4 | 3,782 | +0 | 0 | +45 | 1,236 |
02/18 | +16 | 3,778 | +0 | 0 | +38 | 1,191 |
02/17 | +5 | 3,762 | +0 | 0 | +13 | 1,153 |
02/14 | +5 | 3,757 | +0 | 0 | -46 | 1,140 |
02/13 | -7 | 3,752 | +0 | 0 | +5 | 1,186 |
02/12 | +21 | 3,759 | -8 | 0 | +31 | 1,181 |
02/11 | -2 | 3,738 | +0 | 8 | +13 | 1,150 |
02/10 | -4 | 3,740 | +0 | 8 | +30 | 1,137 |
02/07 | +2 | 3,744 | +0 | 8 | -10 | 1,107 |
02/06 | -2 | 3,742 | +0 | 8 | +6 | 1,117 |
02/05 | +2 | 3,744 | +0 | 8 | +20 | 1,111 |
02/04 | +4 | 3,742 | +0 | 8 | +4 | 1,091 |
02/03 | -2 | 3,738 | +0 | 8 | +31 | 1,087 |
01/22 | -15 | 3,740 | +0 | 8 | -1 | 1,056 |
01/21 | -7 | 3,755 | +0 | 8 | -1 | 1,057 |
01/20 | -51 | 3,762 | +0 | 8 | +17 | 1,058 |
01/17 | -8 | 3,813 | +0 | 8 | +3 | 1,041 |
01/16 | -213 | 3,821 | +0 | 8 | +22 | 1,038 |
01/15 | -38 | 4,034 | +0 | 8 | +8 | 1,016 |
01/14 | -21 | 4,072 | -2 | 8 | +5 | 1,008 |
01/13 | -34 | 4,093 | +1 | 10 | -19 | 1,003 |
01/10 | -12 | 4,127 | +0 | 9 | +0 | 1,022 |
01/09 | +1 | 4,139 | -2 | 9 | -6 | 1,022 |
01/08 | -11 | 4,138 | +0 | 11 | +24 | 1,028 |
01/07 | -4 | 4,149 | +0 | 11 | +0 | 1,004 |
01/06 | -3 | 4,153 | +0 | 11 | +1 | 1,004 |
01/03 | -17 | 4,156 | +0 | 11 | +2 | 1,003 |
01/02 | +5 | 4,173 | +0 | 11 | -18 | 1,001 |
12/31 | +1 | 4,168 | -1 | 11 | +10 | 1,019 |
12/30 | +6 | 4,167 | +1 | 12 | -26 | 1,009 |
12/27 | +12 | 4,161 | +0 | 11 | -3 | 1,035 |
12/26 | +7 | 4,149 | +0 | 11 | +19 | 1,038 |
12/25 | +6 | 4,142 | +0 | 11 | -10 | 1,019 |
12/24 | -5 | 4,136 | +0 | 11 | -4 | 1,029 |
12/23 | +5 | 4,141 | +0 | 11 | -14 | 1,033 |
12/20 | +4 | 4,136 | +0 | 11 | +4 | 1,047 |
12/19 | -8 | 4,132 | +7 | 11 | +14 | 1,043 |
12/18 | -1 | 4,140 | +0 | 4 | +8 | 1,029 |
12/17 | +4 | 4,141 | +0 | 4 | +2 | 1,021 |
12/16 | -5 | 4,137 | +0 | 4 | +0 | 1,019 |
12/13 | -679 | 4,142 | +1 | 4 | -7 | 1,019 |
12/12 | -554 | 4,821 | +1 | 3 | +10 | 1,026 |
12/11 | -7 | 5,375 | +0 | 2 | -3 | 1,016 |
12/10 | +1 | 5,382 | +0 | 2 | +13 | 1,019 |
12/09 | -3 | 5,381 | +0 | 2 | +12 | 1,006 |
12/06 | -1 | 5,384 | +0 | 2 | +1 | 994 |
12/05 | -4 | 5,385 | +0 | 2 | +7 | 993 |
12/04 | -16 | 5,389 | +0 | 2 | +0 | 986 |
12/03 | -45 | 5,405 | +0 | 2 | -1 | 986 |
12/02 | +0 | 5,450 | +0 | 2 | -20 | 987 |
11/29 | -22 | 5,450 | +0 | 2 | +0 | 1,007 |
11/28 | -4 | 5,472 | +0 | 2 | -78 | 1,007 |
11/27 | -20 | 5,476 | +0 | 2 | -27 | 1,085 |
11/26 | -1 | 5,496 | +0 | 2 | +2 | 1,112 |
11/25 | +2 | 5,497 | +0 | 2 | -27 | 1,110 |
11/22 | -14 | 5,495 | +0 | 2 | -82 | 1,137 |
11/21 | +0 | 5,509 | +0 | 2 | -5 | 1,219 |
11/20 | -1 | 5,509 | +0 | 2 | +4 | 1,224 |
- 融資融券
- 單位:張