[上市]
2409 友達-融資融券
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。
融資融券
融資 | 餘額 | 融券 | 餘額 | 借券 | 餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
04/28 | +71 | 57,241 | -853 | 446 | +568 | 157,795 |
04/25 | -781 | 57,170 | +988 | 1,299 | +815 | 157,227 |
04/24 | +770 | 57,951 | +24 | 311 | +909 | 156,412 |
04/23 | +118 | 57,181 | -24 | 287 | +545 | 155,503 |
04/22 | +290 | 57,063 | -396 | 311 | +1,093 | 154,958 |
04/21 | +136 | 56,773 | +383 | 707 | +1,108 | 153,865 |
04/18 | -276 | 56,637 | -68 | 324 | +466 | 152,757 |
04/17 | +634 | 56,913 | -2,012 | 392 | -822 | 152,291 |
04/16 | +679 | 56,279 | +2,023 | 2,404 | +877 | 153,113 |
04/15 | -554 | 55,600 | +67 | 381 | +1,133 | 152,236 |
04/14 | +48 | 56,154 | +75 | 314 | +155 | 151,103 |
04/11 | -1,638 | 56,106 | +103 | 239 | +1,108 | 150,948 |
04/10 | +592 | 57,744 | -30 | 136 | +1,110 | 149,840 |
04/09 | -9,382 | 57,152 | -172 | 166 | +869 | 148,730 |
04/08 | -11,796 | 66,534 | -1,638 | 338 | +399 | 147,861 |
04/07 | -2,264 | 78,330 | +1,477 | 1,976 | +156 | 147,462 |
04/02 | +5,815 | 80,594 | +71 | 499 | -3,324 | 147,306 |
04/01 | -153 | 74,779 | +147 | 428 | +2,073 | 150,630 |
03/31 | +1,515 | 74,932 | +82 | 281 | +7,613 | 148,557 |
03/28 | +2,345 | 73,417 | -3,426 | 199 | +5,288 | 140,944 |
03/27 | -834 | 71,072 | +3,625 | 3,625 | +2,121 | 135,656 |
03/26 | -1,848 | 71,906 | +0 | 0 | +2,516 | 133,535 |
03/25 | +3,249 | 73,754 | +0 | 0 | -1,490 | 131,019 |
03/24 | -1,216 | 70,505 | -1 | 0 | -1,873 | 132,509 |
03/21 | +2,258 | 71,721 | -169 | 1 | -4,913 | 134,382 |
03/20 | +216 | 69,463 | -113 | 170 | -783 | 139,295 |
03/19 | -102 | 69,247 | -66 | 283 | -2,799 | 140,078 |
03/18 | +1,167 | 69,349 | -38 | 349 | +3 | 142,877 |
03/17 | -612 | 68,182 | -103 | 387 | +736 | 142,874 |
03/14 | -1,107 | 68,794 | +13 | 490 | +1,475 | 142,138 |
03/13 | +2,389 | 69,901 | -66 | 477 | +1,669 | 140,663 |
03/12 | -64 | 67,512 | +25 | 543 | +4,802 | 138,994 |
03/11 | -433 | 67,576 | -63 | 518 | +5,268 | 134,192 |
03/10 | +516 | 68,009 | -68 | 581 | +1,833 | 128,924 |
03/07 | -480 | 67,493 | +5 | 649 | +646 | 127,091 |
03/06 | +901 | 67,973 | -2 | 644 | -809 | 126,445 |
03/05 | -2,298 | 67,072 | +56 | 646 | +1,152 | 127,254 |
03/04 | +544 | 69,370 | +19 | 590 | +1,213 | 126,102 |
03/03 | +230 | 68,826 | -243 | 571 | -1,443 | 124,889 |
02/27 | -2,580 | 68,596 | +229 | 814 | +4,869 | 126,332 |
02/26 | -173 | 71,176 | -6 | 585 | +1,271 | 121,463 |
02/25 | -629 | 71,349 | +13 | 591 | -1,111 | 120,192 |
02/24 | -479 | 71,978 | -16 | 578 | -3,753 | 121,303 |
02/21 | +98 | 72,457 | -96 | 594 | -5,461 | 125,056 |
02/20 | -56 | 72,359 | -11 | 690 | +2,400 | 130,517 |
02/19 | -2,254 | 72,415 | +200 | 701 | +426 | 128,117 |
02/18 | +413 | 74,669 | -83 | 501 | -2,473 | 127,691 |
02/17 | +190 | 74,256 | -19 | 584 | -3,636 | 130,164 |
02/14 | -994 | 74,066 | -63 | 603 | +2,419 | 133,800 |
02/13 | +1,467 | 75,060 | +67 | 666 | +4,600 | 131,381 |
02/12 | +933 | 73,593 | -842 | 599 | +6,342 | 126,781 |
02/11 | +173 | 72,660 | -18 | 1,441 | -480 | 120,439 |
02/10 | +860 | 72,487 | -46 | 1,459 | +1,598 | 120,919 |
02/07 | +49 | 71,627 | -13 | 1,505 | +282 | 119,611 |
02/06 | +636 | 71,578 | -14 | 1,518 | +1,602 | 119,329 |
02/05 | -776 | 70,942 | +243 | 1,532 | +3,195 | 117,727 |
02/04 | +416 | 71,718 | -13 | 1,289 | -4,457 | 114,532 |
02/03 | +31 | 71,302 | -65 | 1,302 | +4,170 | 118,989 |
01/22 | -1,306 | 71,274 | -707 | 1,367 | +2,194 | 114,879 |
01/21 | +1,207 | 72,580 | -94 | 2,074 | -30 | 112,685 |
- 融資融券
- 單位:張