[上市]

2409 友達-融資融券

融資融券

融資 餘額 融券 餘額 借券 餘額
05/29 +23 56,415 -347 867 +1,385 177,552
05/28 +1,714 56,392 -140 1,214 +293 176,167
05/27 +475 54,678 -252 1,354 +1,702 175,874
05/26 +1,674 54,203 -35 1,606 +5,419 174,172
05/23 -214 52,529 +28 1,641 -330 168,753
05/22 -367 52,743 -51 1,613 +684 169,083
05/21 -793 53,110 -2 1,664 -384 168,399
05/20 -737 53,903 +330 1,666 +846 168,783
05/19 +253 54,640 -123 1,336 +687 167,937
05/16 -158 54,387 +105 1,459 +220 167,250
05/15 +272 54,545 +56 1,354 +900 167,030
05/14 -232 54,273 +139 1,298 +461 166,130
05/13 +1,090 54,505 -65 1,159 +528 165,669
05/12 -397 53,415 -158 1,224 -285 165,141
05/09 -682 53,812 -15 1,382 +866 165,426
05/08 +511 54,494 -313 1,397 +936 164,560
05/07 -269 53,983 +482 1,710 +726 163,624
05/06 -1,064 54,252 -383 1,228 +1,125 162,898
05/05 -1,129 55,316 +755 1,611 +1,076 161,773
05/02 -978 56,445 +505 856 +952 160,697
04/30 +219 57,423 -88 351 +984 159,745
04/29 -37 57,204 -7 439 +966 158,761
04/28 +71 57,241 -853 446 +568 157,795
04/25 -781 57,170 +988 1,299 +815 157,227
04/24 +770 57,951 +24 311 +909 156,412
04/23 +118 57,181 -24 287 +545 155,503
04/22 +290 57,063 -396 311 +1,093 154,958
04/21 +136 56,773 +383 707 +1,108 153,865
04/18 -276 56,637 -68 324 +466 152,757
04/17 +634 56,913 -2,012 392 -822 152,291
04/16 +679 56,279 +2,023 2,404 +877 153,113
04/15 -554 55,600 +67 381 +1,133 152,236
04/14 +48 56,154 +75 314 +155 151,103
04/11 -1,638 56,106 +103 239 +1,108 150,948
04/10 +592 57,744 -30 136 +1,110 149,840
04/09 -9,382 57,152 -172 166 +869 148,730
04/08 -11,796 66,534 -1,638 338 +399 147,861
04/07 -2,264 78,330 +1,477 1,976 +156 147,462
04/02 +5,815 80,594 +71 499 -3,324 147,306
04/01 -153 74,779 +147 428 +2,073 150,630
03/31 +1,515 74,932 +82 281 +7,613 148,557
03/28 +2,345 73,417 -3,426 199 +5,288 140,944
03/27 -834 71,072 +3,625 3,625 +2,121 135,656
03/26 -1,848 71,906 +0 0 +2,516 133,535
03/25 +3,249 73,754 +0 0 -1,490 131,019
03/24 -1,216 70,505 -1 0 -1,873 132,509
03/21 +2,258 71,721 -169 1 -4,913 134,382
03/20 +216 69,463 -113 170 -783 139,295
03/19 -102 69,247 -66 283 -2,799 140,078
03/18 +1,167 69,349 -38 349 +3 142,877
03/17 -612 68,182 -103 387 +736 142,874
03/14 -1,107 68,794 +13 490 +1,475 142,138
03/13 +2,389 69,901 -66 477 +1,669 140,663
03/12 -64 67,512 +25 543 +4,802 138,994
03/11 -433 67,576 -63 518 +5,268 134,192
03/10 +516 68,009 -68 581 +1,833 128,924
03/07 -480 67,493 +5 649 +646 127,091
03/06 +901 67,973 -2 644 -809 126,445
03/05 -2,298 67,072 +56 646 +1,152 127,254
03/04 +544 69,370 +19 590 +1,213 126,102
融資融券
單位:張

說明

融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。