[上市]
2415 錩新-融資融券
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。
融資融券
融資 | 餘額 | 融券 | 餘額 | 借券 | 餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
02/21 | -7 | 2,595 | +0 | 0 | -26 | 1,070 |
02/20 | +12 | 2,602 | +0 | 0 | -52 | 1,096 |
02/19 | +60 | 2,590 | +0 | 0 | +0 | 1,148 |
02/18 | +4 | 2,530 | +0 | 0 | +1 | 1,148 |
02/17 | -6 | 2,526 | +0 | 0 | +5 | 1,147 |
02/14 | +11 | 2,532 | +0 | 0 | -7 | 1,142 |
02/13 | +6 | 2,521 | +0 | 0 | -10 | 1,149 |
02/12 | +27 | 2,515 | +0 | 0 | +8 | 1,159 |
02/11 | +22 | 2,488 | +0 | 0 | -5 | 1,151 |
02/10 | -2 | 2,466 | +0 | 0 | -4 | 1,156 |
02/07 | -38 | 2,468 | +0 | 0 | +0 | 1,160 |
02/06 | -14 | 2,506 | +0 | 0 | -4 | 1,160 |
02/05 | +6 | 2,520 | +0 | 0 | -12 | 1,164 |
02/04 | +5 | 2,514 | +0 | 0 | +8 | 1,176 |
02/03 | +18 | 2,509 | +0 | 0 | +19 | 1,168 |
01/22 | -17 | 2,491 | +0 | 0 | +15 | 1,149 |
01/21 | +26 | 2,508 | +0 | 0 | -23 | 1,134 |
01/20 | +41 | 2,482 | +0 | 0 | -56 | 1,157 |
01/17 | +2 | 2,441 | +0 | 0 | +0 | 1,213 |
01/16 | -15 | 2,439 | +0 | 0 | -1 | 1,213 |
01/15 | +4 | 2,454 | +0 | 0 | +3 | 1,214 |
01/14 | +4 | 2,450 | +0 | 0 | +13 | 1,211 |
01/13 | -19 | 2,446 | +0 | 0 | +13 | 1,198 |
01/10 | +0 | 2,465 | +0 | 0 | +15 | 1,185 |
01/09 | +4 | 2,465 | +0 | 0 | -15 | 1,170 |
01/08 | -25 | 2,461 | +0 | 0 | +13 | 1,185 |
01/07 | -14 | 2,486 | +0 | 0 | +53 | 1,172 |
01/06 | -34 | 2,500 | +0 | 0 | +22 | 1,119 |
01/03 | -79 | 2,534 | -2 | 0 | +41 | 1,097 |
01/02 | +21 | 2,613 | +0 | 2 | +5 | 1,056 |
12/31 | +54 | 2,592 | +2 | 2 | +31 | 1,051 |
12/30 | +8 | 2,538 | +0 | 0 | +22 | 1,020 |
12/27 | +18 | 2,530 | +0 | 0 | +1 | 998 |
12/26 | +26 | 2,512 | +0 | 0 | -30 | 997 |
12/25 | +11 | 2,486 | +0 | 0 | +2 | 1,027 |
12/24 | -26 | 2,475 | +0 | 0 | +6 | 1,025 |
12/23 | -86 | 2,501 | +0 | 0 | +2 | 1,019 |
12/20 | +0 | 2,587 | +0 | 0 | +20 | 1,017 |
12/19 | +6 | 2,587 | +0 | 0 | +2 | 997 |
12/18 | -10 | 2,581 | +0 | 0 | +1 | 995 |
12/17 | -12 | 2,591 | +0 | 0 | -9 | 994 |
12/16 | -64 | 2,603 | +0 | 0 | -11 | 1,003 |
12/13 | -13 | 2,667 | +0 | 0 | +7 | 1,014 |
12/12 | +63 | 2,680 | +0 | 0 | +17 | 1,007 |
12/11 | -12 | 2,617 | +0 | 0 | +89 | 990 |
12/10 | -17 | 2,629 | +0 | 0 | -8 | 901 |
12/09 | -21 | 2,646 | +0 | 0 | +1 | 909 |
12/06 | -34 | 2,667 | +0 | 0 | -3 | 908 |
12/05 | -37 | 2,701 | -3 | 0 | +29 | 911 |
12/04 | -10 | 2,738 | +3 | 3 | +20 | 882 |
12/03 | -25 | 2,748 | +0 | 0 | +5 | 862 |
12/02 | -24 | 2,773 | +0 | 0 | +13 | 857 |
11/29 | -3 | 2,797 | -2 | 0 | -15 | 844 |
11/28 | -46 | 2,800 | -1 | 2 | -11 | 859 |
11/27 | -32 | 2,846 | +2 | 3 | +33 | 870 |
11/26 | +3 | 2,878 | -1 | 1 | -15 | 837 |
11/25 | +66 | 2,875 | +2 | 2 | +28 | 852 |
11/22 | -70 | 2,809 | +0 | 0 | +39 | 824 |
11/21 | -5 | 2,879 | +0 | 0 | -8 | 785 |
11/20 | +3 | 2,884 | +0 | 0 | +18 | 793 |
- 融資融券
- 單位:張