[上市]
2436 偉詮電-融資融券
融資融券
| 融資 | 餘額 | 融券 | 餘額 | 借券 | 餘額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/31 | -35 | 4,437 | -19 | 31 | -247 | 5,905 |
| 10/30 | -35 | 4,472 | +10 | 50 | +7 | 6,152 |
| 10/29 | -261 | 4,507 | +0 | 40 | +83 | 6,145 |
| 10/28 | -44 | 4,768 | -2 | 40 | +8 | 6,062 |
| 10/27 | +48 | 4,812 | +10 | 42 | -6 | 6,054 |
| 10/23 | -57 | 4,764 | -4 | 32 | -13 | 6,060 |
| 10/22 | -1 | 4,822 | -2 | 36 | -75 | 6,073 |
| 10/21 | +51 | 4,823 | +1 | 38 | -93 | 6,148 |
| 10/20 | +23 | 4,772 | +10 | 37 | -70 | 6,241 |
| 10/17 | -48 | 4,749 | +0 | 27 | -48 | 6,311 |
| 10/16 | +60 | 4,797 | +0 | 27 | -75 | 6,359 |
| 10/15 | -75 | 4,737 | -3 | 27 | -126 | 6,434 |
| 10/14 | -177 | 4,812 | +3 | 30 | -59 | 6,560 |
| 10/13 | -168 | 4,989 | -6 | 27 | +84 | 6,619 |
| 10/09 | -34 | 5,157 | +0 | 33 | +29 | 6,535 |
| 10/08 | -87 | 5,191 | +11 | 33 | +61 | 6,506 |
| 10/07 | +36 | 5,278 | -6 | 22 | +126 | 6,445 |
| 10/03 | -74 | 5,242 | +1 | 28 | -8 | 6,319 |
| 10/02 | -14 | 5,316 | +4 | 27 | -538 | 6,327 |
| 10/01 | +7 | 5,330 | +2 | 23 | -30 | 6,865 |
| 09/30 | -51 | 5,323 | -1 | 21 | -135 | 6,895 |
| 09/26 | -376 | 5,374 | -13 | 22 | +268 | 7,030 |
| 09/25 | -169 | 5,750 | -4 | 35 | +150 | 6,762 |
| 09/24 | -53 | 5,919 | -4 | 39 | +56 | 6,612 |
| 09/23 | +20 | 5,973 | +11 | 43 | -333 | 6,556 |
| 09/22 | -105 | 5,953 | -27 | 32 | +27 | 6,889 |
| 09/19 | -221 | 6,058 | -6 | 59 | +81 | 6,862 |
| 09/18 | -335 | 6,279 | -16 | 65 | +38 | 6,781 |
| 09/17 | +258 | 6,614 | -84 | 81 | +372 | 6,743 |
| 09/16 | +10 | 6,356 | -24 | 165 | +46 | 6,371 |
| 09/15 | -60 | 6,346 | -2 | 189 | +606 | 6,325 |
| 09/12 | +541 | 6,406 | -24 | 191 | +215 | 5,719 |
| 09/11 | +198 | 5,866 | -104 | 215 | -143 | 5,504 |
| 09/10 | +238 | 5,669 | -163 | 319 | +240 | 5,647 |
| 09/09 | -610 | 5,431 | -327 | 482 | +532 | 5,407 |
| 09/08 | +1,045 | 6,043 | -2,421 | 809 | -484 | 4,875 |
| 09/05 | +304 | 4,414 | +121 | 3,230 | +224 | 5,359 |
| 09/04 | +359 | 4,110 | -7 | 3,109 | +360 | 5,135 |
| 09/03 | +6 | 3,751 | +5 | 3,116 | -39 | 4,775 |
| 09/02 | -31 | 3,745 | +0 | 3,111 | +102 | 4,814 |
| 09/01 | +3 | 3,776 | +7 | 3,111 | +150 | 4,712 |
| 08/29 | +10 | 3,773 | +2 | 3,104 | -76 | 4,562 |
| 08/28 | -48 | 3,763 | +3 | 3,102 | +148 | 4,638 |
| 08/27 | -17 | 3,811 | -9 | 3,099 | -102 | 4,490 |
| 08/26 | -76 | 3,828 | +4 | 3,108 | +63 | 4,592 |
| 08/25 | +106 | 3,904 | +7 | 3,104 | +119 | 4,529 |
| 08/22 | +16 | 3,798 | +15 | 3,097 | +18 | 4,410 |
| 08/21 | -178 | 3,782 | +1 | 3,082 | +51 | 4,392 |
| 08/20 | -26 | 3,960 | +3 | 3,081 | +161 | 4,341 |
| 08/19 | +32 | 3,986 | +23 | 3,078 | +36 | 4,180 |
| 08/18 | -43 | 3,954 | +31 | 3,055 | +81 | 4,144 |
| 08/15 | +17 | 3,997 | +14 | 3,024 | +96 | 4,063 |
| 08/14 | -26 | 3,980 | +28 | 3,010 | +14 | 3,967 |
| 08/13 | +14 | 4,006 | +51 | 2,982 | +19 | 3,953 |
| 08/12 | +69 | 3,992 | +101 | 2,931 | +85 | 3,934 |
| 08/11 | +13 | 3,923 | +124 | 2,830 | +115 | 3,849 |
| 08/08 | -202 | 3,910 | +86 | 2,706 | +208 | 3,734 |
| 08/07 | -87 | 4,112 | +30 | 2,620 | +38 | 3,526 |
| 08/06 | +29 | 4,199 | +23 | 2,590 | +5 | 3,488 |
| 08/05 | -47 | 4,170 | +90 | 2,567 | -118 | 3,483 |
- 融資融券
- 單位:張
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。