[上市]
2465 麗臺-融資融券
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。
融資融券
融資 | 餘額 | 融券 | 餘額 | 借券 | 餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
02/21 | +0 | 1,282 | +0 | 17 | +0 | 0 |
02/20 | -5 | 1,282 | +0 | 17 | +0 | 0 |
02/19 | -5 | 1,287 | +0 | 17 | +0 | 0 |
02/18 | -5 | 1,292 | +0 | 17 | +0 | 0 |
02/17 | -1 | 1,297 | +0 | 17 | +0 | 0 |
02/14 | -2 | 1,298 | +0 | 17 | +0 | 0 |
02/13 | +0 | 1,300 | +0 | 17 | +0 | 0 |
02/12 | +0 | 1,300 | +0 | 17 | +0 | 0 |
02/11 | -2 | 1,300 | -1 | 17 | +0 | 0 |
02/10 | -1 | 1,302 | +0 | 18 | +0 | 0 |
02/07 | +0 | 1,303 | +0 | 18 | +0 | 0 |
02/06 | +0 | 1,303 | +0 | 18 | -37 | 0 |
02/05 | -8 | 1,303 | +0 | 18 | +0 | 37 |
02/04 | -15 | 1,311 | +0 | 18 | +0 | 37 |
02/03 | -7 | 1,326 | +0 | 18 | +0 | 37 |
01/22 | -3 | 1,333 | +0 | 18 | +0 | 37 |
01/21 | -7 | 1,336 | -3 | 18 | -12 | 37 |
01/20 | -2 | 1,343 | +0 | 21 | -4 | 49 |
01/17 | -45 | 1,345 | +0 | 21 | +0 | 53 |
01/16 | -2 | 1,390 | +0 | 21 | -1 | 53 |
01/15 | -1 | 1,392 | +0 | 21 | +0 | 54 |
01/14 | -1 | 1,393 | +0 | 21 | +0 | 54 |
01/13 | -32 | 1,394 | +0 | 21 | +0 | 54 |
01/10 | -16 | 1,426 | +0 | 21 | -1 | 54 |
01/09 | -13 | 1,442 | +0 | 21 | +0 | 55 |
01/08 | -7 | 1,455 | +0 | 21 | -29 | 55 |
01/07 | -3 | 1,462 | -3 | 21 | +0 | 84 |
01/06 | -2 | 1,465 | +0 | 24 | +0 | 84 |
01/03 | -2 | 1,467 | -1 | 24 | -5 | 84 |
01/02 | -1 | 1,469 | +0 | 25 | +0 | 89 |
12/31 | -4 | 1,470 | -1 | 25 | +0 | 89 |
12/30 | -2 | 1,474 | -1 | 26 | -2 | 89 |
12/27 | -15 | 1,476 | -17 | 27 | +0 | 91 |
12/26 | +0 | 1,491 | -2 | 44 | +0 | 91 |
12/25 | -1 | 1,491 | +0 | 46 | +0 | 91 |
12/24 | -4 | 1,492 | +0 | 46 | -8 | 91 |
12/23 | +0 | 1,496 | +0 | 46 | -20 | 99 |
12/20 | -3 | 1,496 | +0 | 46 | -11 | 119 |
12/19 | -2 | 1,499 | +0 | 46 | +0 | 130 |
12/18 | -1 | 1,501 | +0 | 46 | -22 | 130 |
12/17 | +0 | 1,502 | +0 | 46 | +0 | 152 |
12/16 | -5 | 1,502 | -1 | 46 | +0 | 152 |
12/13 | -14 | 1,507 | +0 | 47 | -2 | 152 |
12/12 | -1 | 1,521 | -1 | 47 | -2 | 154 |
12/11 | -4 | 1,522 | +0 | 48 | +0 | 156 |
12/10 | -2 | 1,526 | +0 | 48 | +0 | 156 |
12/09 | +0 | 1,528 | +0 | 48 | +0 | 156 |
12/06 | -15 | 1,528 | +0 | 48 | +0 | 156 |
12/05 | -9 | 1,543 | +0 | 48 | +0 | 156 |
12/04 | -11 | 1,552 | +0 | 48 | +0 | 156 |
12/03 | -1 | 1,563 | +0 | 48 | -18 | 156 |
12/02 | -25 | 1,564 | +0 | 48 | +0 | 174 |
11/29 | +0 | 1,589 | +0 | 48 | -5 | 174 |
11/28 | -4 | 1,589 | +0 | 48 | -14 | 179 |
11/27 | -2 | 1,593 | +0 | 48 | -19 | 193 |
11/26 | +0 | 1,595 | +0 | 48 | -40 | 212 |
11/25 | +0 | 1,595 | -1 | 48 | -29 | 252 |
11/22 | -16 | 1,595 | +0 | 49 | -1 | 281 |
11/21 | -7 | 1,611 | +0 | 49 | +0 | 282 |
11/20 | -2 | 1,618 | +0 | 49 | -18 | 282 |
- 融資融券
- 單位:張