[上市]
2484 希華-融資融券
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。
融資融券
融資 | 餘額 | 融券 | 餘額 | 借券 | 餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
02/21 | +10 | 3,061 | +2 | 9 | -18 | 1,772 |
02/20 | -7 | 3,051 | +0 | 7 | +2 | 1,790 |
02/19 | +17 | 3,058 | +0 | 7 | -15 | 1,788 |
02/18 | +3 | 3,041 | +0 | 7 | +1 | 1,803 |
02/17 | +0 | 3,038 | +1 | 7 | -13 | 1,802 |
02/14 | -1 | 3,038 | +0 | 6 | -148 | 1,815 |
02/13 | +7 | 3,039 | +0 | 6 | +0 | 1,963 |
02/12 | -2 | 3,032 | +1 | 6 | +7 | 1,963 |
02/11 | -6 | 3,034 | +0 | 5 | +3 | 1,956 |
02/10 | +4 | 3,040 | -25 | 5 | +0 | 1,953 |
02/07 | -8 | 3,036 | +0 | 30 | -28 | 1,953 |
02/06 | -3 | 3,044 | +0 | 30 | +2 | 1,981 |
02/05 | +11 | 3,047 | -9 | 30 | +1 | 1,979 |
02/04 | +0 | 3,036 | -7 | 39 | -14 | 1,978 |
02/03 | -7 | 3,036 | +8 | 46 | +14 | 1,992 |
01/22 | -3 | 3,043 | +2 | 38 | -4 | 1,978 |
01/21 | +0 | 3,046 | +0 | 36 | -75 | 1,982 |
01/20 | -2 | 3,046 | +0 | 36 | +0 | 2,057 |
01/17 | -9 | 3,048 | +0 | 36 | +0 | 2,057 |
01/16 | +2 | 3,057 | -1 | 36 | -91 | 2,057 |
01/15 | +4 | 3,055 | +0 | 37 | +0 | 2,148 |
01/14 | +1 | 3,051 | +0 | 37 | -6 | 2,148 |
01/13 | -26 | 3,050 | -1 | 37 | +38 | 2,154 |
01/10 | -57 | 3,076 | +0 | 38 | +16 | 2,116 |
01/09 | -9 | 3,133 | +0 | 38 | +19 | 2,100 |
01/08 | +2 | 3,142 | +0 | 38 | +0 | 2,081 |
01/07 | -16 | 3,140 | +3 | 38 | +6 | 2,081 |
01/06 | -1 | 3,156 | +0 | 35 | +7 | 2,075 |
01/03 | -5 | 3,157 | +3 | 35 | +10 | 2,068 |
01/02 | -10 | 3,162 | +20 | 32 | +0 | 2,058 |
12/31 | +1 | 3,172 | +0 | 12 | +5 | 2,058 |
12/30 | +2 | 3,171 | +0 | 12 | -41 | 2,053 |
12/27 | +3 | 3,169 | +0 | 12 | +0 | 2,094 |
12/26 | -3 | 3,166 | -1 | 12 | -13 | 2,094 |
12/25 | -2 | 3,169 | +0 | 13 | +0 | 2,107 |
12/24 | -8 | 3,171 | -2 | 13 | -4 | 2,107 |
12/23 | +3 | 3,179 | +0 | 15 | +1 | 2,111 |
12/20 | +6 | 3,176 | +1 | 15 | +2 | 2,110 |
12/19 | -10 | 3,170 | +0 | 14 | +17 | 2,108 |
12/18 | +8 | 3,180 | -1 | 14 | +0 | 2,091 |
12/17 | -9 | 3,172 | -1 | 15 | +3 | 2,091 |
12/16 | +23 | 3,181 | +11 | 16 | +2 | 2,088 |
12/13 | -10 | 3,158 | -15 | 5 | +0 | 2,086 |
12/12 | -5 | 3,168 | +0 | 20 | +0 | 2,086 |
12/11 | +1 | 3,173 | +0 | 20 | +0 | 2,086 |
12/10 | +13 | 3,172 | +3 | 20 | +0 | 2,086 |
12/09 | -7 | 3,159 | +0 | 17 | +0 | 2,086 |
12/06 | -10 | 3,166 | +0 | 17 | -23 | 2,086 |
12/05 | -21 | 3,176 | +0 | 17 | +0 | 2,109 |
12/04 | +49 | 3,197 | -21 | 17 | -138 | 2,109 |
12/03 | +7 | 3,148 | +0 | 38 | +0 | 2,247 |
12/02 | -5 | 3,141 | -4 | 38 | -140 | 2,247 |
11/29 | -1 | 3,146 | +0 | 42 | +0 | 2,387 |
11/28 | -29 | 3,147 | -3 | 42 | -168 | 2,387 |
11/27 | +8 | 3,176 | +1 | 45 | -95 | 2,555 |
11/26 | +1 | 3,168 | +4 | 44 | -2 | 2,650 |
11/25 | -10 | 3,167 | +0 | 40 | -88 | 2,652 |
11/22 | +4 | 3,177 | +0 | 40 | +0 | 2,740 |
11/21 | +2 | 3,173 | +15 | 40 | -13 | 2,740 |
11/20 | +2 | 3,171 | +0 | 25 | +10 | 2,753 |
- 融資融券
- 單位:張