[上市]
2633 台灣高鐵-融資融券
說明
- 融資、融券一般被認為是散戶指標,因大戶法人較無資金需求,且使用借券而非融券,因此可由此觀察散戶的動向。
- 對於大型股而言股價高檔融資創新高,表示散戶大量進場,市場過熱,反之股價低檔,融券創新高表示股價快要落底。
- 而中小型股主力可能使用融資、融券操作,股價低檔時融資暴增,可能是主力介入吸收籌碼,反之高檔時融券暴增,可能是主力正在出貨。
融資融券
融資 | 餘額 | 融券 | 餘額 | 借券 | 餘額 | |
---|---|---|---|---|---|---|
02/21 | +15 | 3,518 | +0 | 4 | -1,050 | 28,145 |
02/20 | -69 | 3,503 | +1 | 4 | -11 | 29,195 |
02/19 | -24 | 3,572 | +0 | 3 | -170 | 29,206 |
02/18 | +52 | 3,596 | +0 | 3 | -555 | 29,376 |
02/17 | +9 | 3,544 | +0 | 3 | -184 | 29,931 |
02/14 | +45 | 3,535 | +0 | 3 | -807 | 30,115 |
02/13 | -5 | 3,490 | +0 | 3 | +594 | 30,922 |
02/12 | +117 | 3,495 | +0 | 3 | +195 | 30,328 |
02/11 | +21 | 3,378 | -3 | 3 | -688 | 30,133 |
02/10 | -4 | 3,357 | +0 | 6 | +301 | 30,821 |
02/07 | +42 | 3,361 | -19 | 6 | +119 | 30,520 |
02/06 | -21 | 3,319 | +18 | 25 | +886 | 30,401 |
02/05 | -4 | 3,340 | -2 | 7 | +169 | 29,515 |
02/04 | +66 | 3,344 | +0 | 9 | +207 | 29,346 |
02/03 | -26 | 3,278 | +0 | 9 | +814 | 29,139 |
01/22 | +12 | 3,304 | +0 | 9 | +432 | 28,331 |
01/21 | -55 | 3,292 | +0 | 9 | -481 | 27,899 |
01/20 | -11 | 3,347 | -1 | 9 | -58 | 28,380 |
01/17 | -48 | 3,358 | -5 | 10 | -359 | 28,438 |
01/16 | +9 | 3,406 | -9 | 15 | -1,089 | 28,797 |
01/15 | +49 | 3,397 | +2 | 24 | -571 | 29,886 |
01/14 | +31 | 3,348 | -29 | 22 | +129 | 30,457 |
01/13 | +109 | 3,317 | -5 | 51 | +853 | 30,328 |
01/10 | +29 | 3,208 | +11 | 56 | -1,046 | 29,475 |
01/09 | +29 | 3,179 | +39 | 45 | -1,460 | 30,521 |
01/08 | +46 | 3,150 | -1 | 6 | +277 | 31,981 |
01/07 | +11 | 3,104 | +0 | 7 | -297 | 31,704 |
01/06 | +6 | 3,093 | +0 | 7 | -981 | 32,001 |
01/03 | +68 | 3,087 | -3 | 7 | -834 | 32,982 |
01/02 | +86 | 3,019 | -11 | 10 | +312 | 33,816 |
12/31 | +59 | 2,933 | +1 | 21 | +343 | 33,504 |
12/30 | +66 | 2,874 | +0 | 20 | +362 | 33,161 |
12/27 | -5 | 2,808 | +0 | 20 | -596 | 32,799 |
12/26 | +1 | 2,813 | +0 | 20 | -586 | 33,395 |
12/25 | +8 | 2,812 | +2 | 20 | +250 | 33,981 |
12/24 | +7 | 2,804 | +1 | 18 | +551 | 33,731 |
12/23 | -9 | 2,797 | +1 | 17 | +626 | 33,180 |
12/20 | +44 | 2,806 | +0 | 16 | +911 | 32,554 |
12/19 | -579 | 2,762 | -1 | 16 | +869 | 31,643 |
12/18 | -13 | 3,341 | +5 | 17 | -185 | 30,774 |
12/17 | +18 | 3,354 | +1 | 12 | +748 | 30,959 |
12/16 | -14 | 3,336 | +1 | 11 | +734 | 30,211 |
12/13 | -11 | 3,350 | +0 | 10 | +273 | 29,477 |
12/12 | -33 | 3,361 | +0 | 10 | -327 | 29,204 |
12/11 | +0 | 3,394 | +0 | 10 | +292 | 29,531 |
12/10 | -12 | 3,394 | +0 | 10 | -546 | 29,239 |
12/09 | -25 | 3,406 | +0 | 10 | +119 | 29,785 |
12/06 | -2 | 3,431 | +0 | 10 | +196 | 29,666 |
12/05 | -7 | 3,433 | +5 | 10 | +423 | 29,470 |
12/04 | +70 | 3,440 | +0 | 5 | +645 | 29,047 |
12/03 | +1 | 3,370 | -24 | 5 | +389 | 28,402 |
12/02 | -145 | 3,369 | +0 | 29 | +632 | 28,013 |
11/29 | -17 | 3,514 | +28 | 29 | +59 | 27,381 |
11/28 | +21 | 3,531 | +0 | 1 | -777 | 27,322 |
11/27 | +7 | 3,510 | +0 | 1 | -2,622 | 28,099 |
11/26 | +30 | 3,503 | -4 | 1 | -42 | 30,721 |
11/25 | -19 | 3,473 | +0 | 5 | +142 | 30,763 |
11/22 | +27 | 3,492 | +0 | 5 | +653 | 30,621 |
11/21 | +3 | 3,465 | +0 | 5 | +593 | 29,968 |
11/20 | -2 | 3,462 | +0 | 5 | +783 | 29,375 |
- 融資融券
- 單位:張